Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB MB-319-18/2006 | Michal Havrila STOP RAT - Košice | Vyhrabávanie lístia vrátane jeho likvidácie pre PSB Moldava n/B. | 33 192 | 0 | PSB Moldava n/B | 31.12.2007 | ||
| PSB MB-319-23/2006 | Michal Havrila STOP RAT, Košice | Vyhrabávanie lístia, jeho odvoz a likvidácia, v objektoch Moldava n/B., Košice, Bogota | 33 192 | 0 | PSB Moldava n./Bodvou | 31.12.2007 | ||
| PSB MB-63-29/2007 | Michal Havrila STOP RAT, Košice | Vykonanie deratizácie,dezinsekciea dezinfekcie vojenských objektov v správe PSB Moldava n/B. | 31 533 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2007 | ||
| PSB-MB-63-21/2008 | Michal Havrila STOP RAT, Košice | Vykonanie deratizácie,dezinsekciea dezinfekcie vojenských objektov v správe PSB Moldava n/B. | 31 533 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2008 | ||
| PSBTV-168-40/2006 | Michal Hrabovský, Puškinova 762, Vranov nad Topľou | Oprava el. inštalácie v budove č. 8 | 20 916 | 0 | PSB Trebišov Ing. Varmeďa | 30.11.2006 | ||
| PSB PO-21-132/2006 | Michal Husák Ďurďoš | Oprava komína vložkovaním DK Prešov | 1 391 | 0 | Prešov | 10.11.2006 | ||
| PSB PO-13-101/2008 | Michal Husák Hanušovce nad Topaľou | istenie komínov | 4 235 | 0 | PSB Prešov | 30.10.2008 | ||
| PSB PO-13-102/2008 | Michal Husák Hanušovce nad Topaľou | Revízie komínov | 9 393 | 0 | PSB Prešov | 30.10.2008 | ||
| PSB PO-3-95/2007 | Michal Husák Hanušovce nad Topľou | aaaavykonanie odborných prehlaidok komínov | 8 986 | 0 | PSB Prešov | 21.09.2007 | ||
| PSB PO-3-96/2007 | Michal Husák Hanušovce nad Topľou | istenie komínov | 4 020 | 0 | PSB Prešov | 21.09.2007 | ||
| PSB PO-14-78/2009 | Michal Husák Hanušovce nad Topľou | Odborné prehliadky a odborné skúšky komínových telies | 11 704 | 0 | PSB Prešov | 02.10.2009 | ||
| PSB PO-14-79/2009 | Michal Husák Hanušovce nad Topľou | istenie komínov | 4 049 | 0 | PSB Prešov | 02.10.2009 | ||
| BARMO-2010-099-012 | MIJAS spol.s.r.o. | oprava bytového domu Ľ. Štúra Zvolen | 11 850 | 0 | BARMO | 31.01.2010 | ||
| UIA-27-2185 | Mikona s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík | 47 582 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 23.11.2007 | ||
| UIA-27-2186 | Mikona s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík | 206 275 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.11.2007 | ||
| UIA-27-2187 | Mikona s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík | 208 590 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.11.2007 | ||
| UIA-27-2188 | Mikona s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík | 141 029 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.11.2007 | ||
| UIA-27-2320 | Mikona s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík | 24 182 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.11.2007 | ||
| UIA-27-2391 | Mikona s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík | 206 275 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 06.12.2007 | ||
| UIA-27-2392 | Mikona s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík | 206 275 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 06.12.2007 | ||
| UIA-27-2393 | Mikona s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík | 206 275 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 06.12.2007 | ||
| UIA-27-2394 | Mikona s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík | 86 853 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 06.12.2007 | ||
| UIA-28-2028 | MIKONA, s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík | 1 278 477 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.10.2008 | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane zmluvne upravenej sumy Dodatkom č.1 | |
| UIA-D1-28-2028 | MIKONA, s. r. o., Lúky | Dodatok č.1 k zmluve na dodanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.10.2008 | Dodatkom boli znížené náklady na plnenie zmluvy o 58305,97 € s DPH | |
| UIA-28-2144 | MIKONA, s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík | 3 289 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.10.2008 | ||
| UIA-28-2219 | MIKONA, s. r. o., Lúky | Zmluva na dodanie pneumatík | 2 708 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 14.11.2008 | ||
| UIA-29-232 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 119 731 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.03.2009 | ||
| UIA-29-233 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 121 626 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.03.2009 | ||
| UIA-D1-29-233 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Dodatok č.1 k zmluve na dodanie pneumatík | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.03.2009 | ||
| UIA-29-261 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík | 421 307 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | ||
| UIA-29-262 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 34 226 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | ||
| UIA-29-2129 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík a duší | 45 862 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | ||
| UIA-29-2155 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 15 624 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 27.11.2009 | ||
| UIA-29-2157 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 693 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 27.11.2009 | ||
| UIA-29-2173 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 716 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 04.12.2009 | ||
| UIA-29-2177 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 104 038 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.11.2009 | ||
| UIA-29-2178 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 947 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.11.2009 | ||
| UIA-29-2184 | MIKONA, s. r. o., Púchov | Zmluva na dodanie pneumatík | 249 994 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 15.12.2009 | ||
| UIA-D1-29-262 | MIKONA, s.r.o.,Púchov | Dodatok č.1 k zmluve na dodanie pneumatík | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | ||
| PSB RK-180-125/2008 | MIKRO LAB s. r. o. Rimavská Sobota | Rozbor odpadovej vody pre objekt kasární Ružomberok | 773 | 0 | PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka | 15.12.2008 | ||
| UIA-2317-2007 | MIKROHUKO, spol. s r. o., Banská Bystrica | Telefaxy | 354 430 | 0 | VeLOG TN | 14.12.2007 | ||
| UIA-2317-2007 | MIKROHUKO, spol. s r. o., Banská Bystrica | Telefax | 7 854 | 0 | SEOPMZ/OdKIS | 14.12.2007 | ||
| PSB RK-37-23/2009 | MIKROLAB s. r. o. Rimavská Sobota | Vykonanie rozborov vzoriek pitných a odpadových vôd z objektov a zariadení v správe PSB Ružomberok | 4 454 | 0 | PSB Ružomberok | 15.12.2009 | ||
| PSB RK-37-54/2009 | MIKROLAB, s. r. o. Rimavská Sobota | Dod. K ZoPS - rozbory vzoriek odpadových vôd | 471 | 0 | PSB Ružomberok | 15.12.2009 | ||
| PSB TO-1-8/2009 | Milan Barborík - Výťahy, Galbavého 12, 949 01 Nitra | Odb.prehliadky a skúšky, serv.činnosti na os. a nákl. výťahoch | 781 | 0 | PSB Topoľčany | 31.12.2009 | ||
| PSB TO-1-138/2009 | Milan Barborík - Výťahy, Galbavého 12, 949 01 Nitra | dodatok č.1-Servisné činnosti a odb.prehliadky výťahov-Nitra | 781 | 0 | PSB Topoľčany | dodatok č.1 | ||
| PSBNR-8-25/2008 | Milan Barborík-Výťahy Nitra | Odborné prehliadky výťahov | 784 | 0 | PSB Nitra | 31.12.2008 | ||
| PSBMI-146/2008 | Milan Boroš - ABM technik | Oprava kotlov podľa ročnej technickej prehliadky - MK Michalovce | 2 722 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | 14.11.2008 | ||
| PSBMI-125/2009 | Milan Boroš-ABM TECHNIK Vranov n/Topľou | Zistenie a odstránenie poruchy nízkotlakového teplovodného kotla v MK | 4 500 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosocháč | 10.09.2009 | ||
| PSB PO-14-61/2009 | Milan Džadoň Poprad | Poškodenie 2 ks šácht a výmena poklopov VÚ 8838 Poprad | 1 530 | 0 | PSB Prešov | 24.07.2009 |
