Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBTN–7-71/2009 | Marek Šišovský, STAVONAS, B. Bystrica | Trenčín, budova VePS-Výmena oloveného vodovodného potrubia-bud. A | 8 066 | 0 | PSB Trenčín | 30.11.2009 | ||
| UVN-58-22/2007 | Marek Vasilčin, Na Rúrkach 53, Prešov | ZoD | 1 684 527 | 0 | VN | 31.10.2007 | ||
| RVP-84-59-2007 | Mária FARKAŠOVÁ * | Zmluva o stravovaní | 62 195 | 0 | VP Prešov | 31.12.2008 | celkové náklady VP | |
| RVP-84-60-2007 | Mária FARKAŠOVÁ * | Dodatok č. 1 k zmluve o stravovaní | 0 | 0 | VP Prešov | 01.01.2008 | ||
| RVP-26-8-2009 | Mária FARKAŠOVÁ * | Zmluva o závodnom stravovaní | 66 891 | 0 | Riaditeľstvo Vojenskej polície | 31.12.2009 | celkové náklady VP | |
| PSB PO-14-25/2009 | Marián Bednár, Košice | Odborné prehliadky výťahov | 5 191 | 0 | PSB Prešov | 15.12.2009 | ||
| PSB PO-14-122/2009 | Marián Bednár, Košice | Odstránenie závad z opakovaných úradných skúšok výťahov a odborných prehliadkach výťahov | 1 383 | 0 | PSB Prešov | 20.11.2009 | ||
| PSB PO-14-148/2009 | Marián Bednár, Košice | Odstránenie poruchy koncového vypínača b.č.13 VÚ 8838 Poprad | 100 | 0 | PSB Prešov | 27.11.2009 | ||
| PSB MB-63-45/2007 | Marian Bednár, Revízie aopravy výťahov Košice | OP, OS výťahov, mazanie výťahov a všetky súvisiace opravy | 7 342 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2007 | ||
| PSB-MB-63-9/2008 | Marian Bednár, revízie a opravy výťahov Košice | OP a OS výťahov, mazanie výťahov a súvisiace opravy v objekte OVŠL Košice, VÚ 5728 Moldava n/B. a VaŠZ Úhorná | 9 831 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2008 | ||
| KaVSÚ-2-498/2009 | Marián BENKO Klátová Nová Ves | RD – krmivo pre služobné psy CPV: 15713000-9 | 44 946 | 0 | OS SR | 29.05.2010 | ||
| KaVSÚ-1-501/2007 | Marián BENKO Klátová Nová Ves | RD - dodávky granulovaného krmiva pre psov CPV: 15713000-9 | 159 331 | 0 | OS SR | 31.12.2008 | ||
| VFSJ 1-8-2008 | Marián Florek | Kúpna zmluva | 992 | 0 | VFS Jánošík - RT MO SR | 21.02.2008 | nákup výbavy osobného automobilu | |
| PSB ZA-83-44/2006 | Marian Sasko FI-SA, Modra | Oprava sauny b.č. 54 - TV Žilina | 1 772 | 0 | PSB Žilina | 11.12.2006 | ||
| UIA-27/269 | Marián Šupa, Veľké Kostoľany | ND pre krovinorez | 1 | 0 | VVzS | 30.09.2007 | ||
| UIA-27/2207 | Marián ŠUPA, Veľké Kostoľany | kosačka s nulovým polomerom otáčania zadným vyhadzovaním a mulčovaním typ KUBOTA ZD 21. | 12 | 0 | VVzS | 30.09.2007 | ||
| UIA-28/284 | Marián Šupa, Veľké Kostoľany | Radlica snehová zadná traktorová NSR-300 | 3 | 0 | VVzS | 18.07.2008 | ||
| PSB PO-21-109/2006 | Marián Varga-STAVITEĽSTVO Prešov | Oprava strešnej krytiny,žľabov a zvodov b.č.1-MS Záborské | 2 462 | 0 | Prešov | 31.10.2006 | ||
| PSB PO-21-112/2006 | Marián Varga-STAVITEĽSTVO Prešov | Oprava strešnej krytiny,žľabov a zvodov b.č.29-DK Prešov | 11 606 | 0 | Prešov | 31.10.2006 | ||
| PSB PO-21-115/2006 | Marián Varga-STAVITEĽSTVO Prešov | držba úkrytu UŽ 6-a Medzany | 1 228 | 0 | Prešov | 20.10.2006 | ||
| PSB PO-21-117/2006 | Marián Varga-STAVITEĽSTVO Prešov | držba úkrytu UŽ 6-A Šarišské Sokolovce | 1 228 | 0 | Prešov | 20.10.2006 | ||
| VŠC-7/2009-2-VŠC | Marián Žembera Prúdy 11 Trenčín | Zmluva o dielo | 837 | 0 | VŠC Dukla | 31.12.2009 | ||
| VŠC-N/2007-8-VŠC | Marián Žembera, Prúdy 11, Trenčín | Zmluva o dielo | 1 585 | 0 | VŠC Dukla | 31.12.2007 | ||
| VŠC-N-7/2008-20-VŠC | Marián Žembera, Prúdy 11, Trenčín | Zmluva o dielo | 2 792 | 0 | VŠC Dukla | 31.12.2008 | ||
| PSBZV-264/2009 | Marius Pedersen | Prenájom kontajnerov | 0 | 0 | PSB Zvolen | |||
| PSBZV-264-2/2009 | Marius Pedersen | dodatok č.1-Zmluva sa zatvára na dobu určitú | 0 | 0 | PSB Zvolen | 31.12.2009 | ||
| PSBZV-264-1/2009 | Marius Pedersen | Prenájom kontajnerov | 1 002 | 0 | PSB Zvolen | 31.12.2009 | ||
| PSBZV-264-7/2009 | Marius Pedersen | dodatok č.1-Zmena fakturácie | 0 | 0 | PSB Zvolen | 31.12.2009 | ||
| PSBZV-150/2009 | Marius Pedersen | Objednávka na zneškodnenie odpadov | 113 | 0 | PSB Zvolen | 31.01.2009 | ||
| PSBZV-150-2/2009 | Marius Pedersen | Objednávka na zneškodnenie odpadov | 5 922 | 0 | PSB Zvolen | 31.03.2009 | ||
| PSBZV-150-3/2009 | Marius Pedersen | Objednávka na zneškodnenie odpadov | 479 | 0 | PSB Zvolen | 31.03.2009 | ||
| PSBZV-150-5/2009 | Marius Pedersen | Objednávka na zneškodnenie odpadov | 75 | 0 | PSB Zvolen | 31.05.2009 | ||
| PSBZV-150-6/2009 | Marius Pedersen | Objednávka na zneškodnenie odpadov | 53 | 0 | PSB Zvolen | 30.06.2009 | ||
| PSBZV-150-10/2009 | Marius Pedersen | Objednávka na zneškodnenie odpadov | 55 | 0 | PSB Zvolen | 31.10.2009 | ||
| PSB BA 171-100/2007 | Márius Pedersen | Zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov vyprodukovaných vo VÚ a zariadeniach MO SR | 0 | 0 | Veliteľstvo logistiky | 30.11.2009 | ||
| PSB BA-171-100/2007 | Márius Pedersen | Zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov vyprodukovaných vo VÚ a zariadeniach MO SR | 0 | 0 | Veliteľstvo logistiky | 30.11.2009 | ||
| PSB HC-4-29/2007 | Marius Pedersen a. s. , Hlohovec | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovanie služieb č. 01/2005/Ha | 4 656 | 0 | PSB Hlohovec | 31.12.2007 | ||
| KaVSÚ-1-435/2007 | Marius Pedersen, a. .s Trenčín | RD - zneškodnenie odpadov CPV: 90122000-8, 90122100-9 | 0 | 0 | OS SR | 30.11.2009 | Rámcová dohoda | |
| KaVSÚ-2-647/2009 | Marius Pedersen, a. s. Trenčín | D4 k RD - zneškodnenie odpadov, zmena názvu a štatutára CPV: 90122000-8 | 0 | 0 | OS SR | |||
| KaVSÚ-2-198/2009 | Marius Pedersen, a. s. Trenčín | Dodatok č. 3 k RD - zneškodnenie odpadov, zmena Sk na € CPV: 90122000-8 | 0 | 0 | OS SR | |||
| KaVSÚ-4-450/2008 | Marius Pedersen, a. s. Trenčín | Dodatok č. 2 k RD - zneškodnenie odpadov, reorg. zmeny CPV: 90122000-8 | 0 | 0 | OS SR | |||
| KaVSÚ-4-377/2008 | Marius Pedersen, a. s. Trenčín | Dodatok č.1 k RD - zneškodnenie odpadov: upresnenie dohody CPV: 90122000-8, 90122100-9 | 0 | 0 | OS SR | |||
| PSBZV-53/2007 | Marius Pedersen, a.s. | Prenájom a vývoz veľkoobjemových kontajnerov z kasární Zvolen na základe zmluvy č. 1075/21 zo dňa 5.1.2005 | 4 149 | 0 | PSB Zvolen | 31.12.2007 | ||
| PSBZV-3/2007 | Marius Pedersen, a.s. | Prenájom a vývoz veľkoobjemových kontajnerov z kasární Zvolen na základe zmluvy č. 1075/21 zo dňa 5.1.2005 | 4 149 | 0 | PSB Zvolen | 30.06.2007 | ||
| PSBZV-93/2008 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie/znehodnotenie odpadov | 513 | 0 | PSB Zvolen | 31.01.2008 | ||
| PSBZV-93-11/2008 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie/znehodnotenie odpadov | 101 | 0 | PSB Zvolen | 30.11.2008 | ||
| PSBZV-93-12/2008 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie/znehodnotenie odpadov | 148 | 0 | PSB Zvolen | 31.12.2008 | ||
| PSBZV-93-1/2008 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie/znehodnotenie odpadov | 838 | 0 | PSB Zvolen | 28.02.2008 | ||
| PSBZV-93-3/2008 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie/znehodnotenie odpadov | 198 | 0 | PSB Zvolen | 28.02.2008 | ||
| PSBZV-93-4/2008 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie/znehodnotenie odpadov | 255 | 0 | PSB Zvolen | 31.03.2008 |
