Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIA-27-2196 | MAKRO MORAVANY SK, spol. s r.o., Nové Zámky | Zmluva na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu AVIA, PV3S, Tatra-815, C-734 | 68 352 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 23.11.2007 | ||
| UIA-29/2010 | MAKYTA a.s., Púchov | Bundy zimné, letné výberové | 383 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 13.11.2009 | ||
| IA-26-Z20/D75 | MAKYTA, a. s., Púchov | Výstrojný materiál | 22 638 | 0 | VeLOG TN | 15.11.2006 | ||
| IA-26-Z20/D76 | MAKYTA, a. s., Púchov | Výstrojný materiál | 3 087 | 0 | VeLOG TN | 15.11.2006 | ||
| IA-26-Z20/D77 | MAKYTA, a. s., Púchov | Výstrojný materiál | 14 608 | 0 | bRO/ALTH | 30.09.2006 | ||
| IA-26-Z20/D79 | MAKYTA, a. s., Púchov | Výstrojný materiál | 563 | 0 | VeLOG TN | 31.10.2006 | ||
| IA-27-2278 | MAKYTA, a. s., Púchov | Znaky vyšívané a domovenky | 18 763 | 0 | VeLOG TN | 15.11.2007 | ||
| IA-27-2289 | MAKYTA, a. s., Púchov | Znaky rukávové a domovenky | 42 121 | 0 | bRO/KFOR | 30.11.2007 | ||
| IA-28-264 | MAKYTA, a. s., Púchov | Znaky rukávové a domovenky | 31 309 | 0 | bRO/KFOR | 30.06.2008 | ||
| IA-29-2063 | MAKYTA, a. s., Púchov | Znaky rukávové KFOR | 3 460 | 0 | bRO/KFOR | 30.06.2009 | ||
| UIA-28/2169 | MAKYTA, a. s., Púchov | Odev protichemický OPCH-02 (súprava) | 38 928 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 30.10.2008 | ||
| UIA-26/579 | MAKYTA, a.s., Púchov | Bunda zimná výberová, bunda letná výberová | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 31.12.2009 | Rámcová dohoda | |
| UIA-26/2339 | MAKYTA, a.s., Púchov | Bunda zimná výberová, bunda letná výberová | 105 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 08.12.2006 | ||
| UIA-26/2369 | MAKYTA, a.s., Púchov | Bunda zimná výberová, bunda letná výberová | 173 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 08.12.2006 | ||
| UIA-27/216 | MAKYTA, a.s., Púchov | Bunda zimná, letná výberová | 173 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.06.2007 | ||
| UIA-27/2399 | MAKYTA, a.s., Púchov | Bunda zimná, letná výberová | 346 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 07.12.2007 | ||
| UIA-28/228 | MAKYTA, a.s., Púchov | Bunda zimná, letná výberová | 58 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 31.07.2008 | ||
| UIA-28/2188 | MAKYTA, a.s., Púchov | Bunda zimná, letná výberová | 22 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 15.10.2008 | ||
| UIA-28/2305 | MAKYTA, a.s., Púchov | Bunda zimná, letná výberová | 519 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 19.12.2008 | ||
| PSBZK-24/05/2007 | MALBAL 913 32 Dolná Súča 505 | Oprava omietok, podláh,obnova malieb bč.75 | 4 974 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 15.06.2007 | ||
| PSB ZK 1406-02/2007 | MALBAL 913 32 Dolná súča 505 | Havária č.80 - Oprava skladu munície b.č.29 | 9 958 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 10.09.2007 | ||
| PSBZK-090906/2006 | MALBAL Dolná Súča | Oprava omietok, podláh, hygienických náterov - bč. 13 | 13 277 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 26.11.2006 | ||
| PSB BA-12-20/2009 | Malbal, Dolná Súča | Hygienické maľby a nátery budovy č. 3 v DK | 999 | 0 | Ing. Dušan Krátky, riaditeľ SAPaÚ | 15.03.2009 | ||
| PSB BA-12-21/2009 | Malbal, Dolná Súča | Hygienické maľby a nátery budovy č.24 v KK | 1 397 | 0 | Ing. Dušan Krátky, riaditeľ SAPaÚ | 15.04.2009 | ||
| PSB BA-12-22/2009 | Malbal, Dolná Súča | Uprava miestnosti č. 1.02 osadením padacieho okienka a preloženie IBS v KK | 988 | 0 | Ing. Dušan Krátky, riaditeľ SAPaÚ | 15.03.2009 | ||
| PSB BA-12-41/2009 | Malbal, Dolná Súča | Oprava popraskanej a opadanej omietky na strope, b.č. 46 DK | 300 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Milan Štaffen | 24.07.2009 | ||
| PSB BA-1-35/2010 | Malbal, Dolná Súča | Hygienické maľby a nátery, výmena podlahovej ktrytiny na b.č. 6 KK | 1 999 | 0 | PSB BA | 31.05.2010 | ||
| PSB RV-32-42/2007 | MAN-SPO | Oprava strešnej krytiny b.č.46 | 9 958 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 30.06.2007 | ||
| PSB RV-228-10/2009 | MAN-spo | Vývoz žumpy | 2 971 | 0 | PSB Rožňava | 30.11.2009 | ||
| PSB RV-17-53/2006 | MAN-SPO, Manko Róbert | držba , orezávanie a úpravastromov | 20 579 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 08.12.2006 | ||
| UIA-27/128 | MANIPUL, TN | GO agregátov lietadiel L-410 | 889 470 | 0 | VVzS | 14.12.2007 | ||
| UIA-27/8057 | MANIPUL, TN | Prechod na bezGO L-410 | 47 401 | 0 | VVzS | 12.12.2007 | ||
| UIA-28/2031 | MANIPUL, TN | ND pre lietadlá L-410 | 2 238 611 | 0 | VVzS | 28.11.2008 | ||
| UIA-28/126 | MANIPUL, TN | GO agregátov L-410 | 341 458 | 0 | VVzS | 16.05.2008 | ||
| UIA-28/168 | MANIPUL, TN | GO agregátov L-410 | 35 948 | 0 | VVzS | 30.09.2008 | ||
| UIA-28/1070 | MANIPUL, TN | Modernizácia L-410 | 645 622 | 0 | VVzS | 31.03.2009 | ||
| UIA-29/118 | MANIPUL, TN | Opravy agregátov L-410 | 66 388 | 0 | VVzS | 30.11.2009 | ||
| UIA-29/133 | MANIPUL, TN | GO vrtulí V-510 ( L-410) | 37 400 | 0 | VVzS | 30.10.2009 | ||
| UIA-29/1049 | MANIPUL, TN | GO let. motorov M-601 | 219 700 | 0 | VVzS | 04.12.2009 | ||
| UIA-29/221 | MANIPUL, TN | ND pre lietadlá L-410 | 576 367 | 0 | VVzS | 15.12.2009 | ||
| PSB BA-35-57/2008 | Mapeka, Bratislava | VP - upratovanie vonkajších priestorov VÚHE | 11 788 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | 31.12.2008 | ||
| PSB BA 35-57/2008 | MAPEKA,spol.s.r.o., Pútnická 82, BA | upratovanie vonkajších priestorov VÚHE BA | 16 563 | 0 | PSB Bratislava | 30.11.2008 | ||
| PSB MB-63-79/2007 | Marán Grosoš-IN TIME Jasov | Kosenie trávnatých porastov a vysekanie divokorastúcich kríkov vrátane jej likvidácie na úseku železničnej vlečky vo VÚ 5728 Moldava n/B. | 4 979 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2007 | ||
| PSB-MB-63-16/2008 | Marán Grosoš-IN TIME Jasov | Kosenie trávnatých porastov a vysekanie divoko rastúcich kríkov vrátane jej likvidácie na úseku železničnej vlečky vo VÚ 5728 Moldava n/B. | 4 979 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2008 | ||
| PSB BA 99-79/2007 | Marcela Veselá - EVMA BA | Upratovanie vnútorných priestorov VUHE Bratislava | 23 900 | 0 | PSB Bratislava | 31.12.2007 | ||
| PSB BA-99-79/2007 | Marcela Veselá - EVMA BA | Upratovanie vnútorných priestorov VUHE Bratislava | 720 000 | 23 900 | PSB Bratislava | 31.12.2007 | ||
| PSB BA 35-32/2008 | Marcela Veselá - EVMA, Pútnická 82, BA | upratovanie vnútorných priestorov admin.., prevádz..,socálnych - VÚHE, špec. čistiace služby | 33 161 | 0 | PSB Bratislava | 31.12.2008 | ||
| PSB BA 3-160/2006 | Marcela Veselá - EVMA,Bratislava | prava práv a povinností - upratovanie vnútor.priestorov na VÚHE BA | 23 900 | 0 | PSB Bratislava | 30.06.2007 | ||
| PSB BA 99-98/2007 | Marcela Veselá-EVMA,Bratislava | prava práv a povinností-čistenie vonkajších priestorov pre VÚHE BA v zimnom období-údržba pozemkov | 7 967 | 0 | PSB Bratislava | 30.04.2008 | ||
| PSB BA-99-98/2007 | Marcela Veselá-EVMA,Bratislava | prava práv a povinností-čistenie vonkajších priestorov pre VÚHE BA v zimnom období-údržba pozemkov | 240 000 | 7 967 | PSB Bratislava | 30.04.2008 |
