Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB MB-63-72/2007 | Karol Szabó-Fecsu, Moldava n/B. | Oprava dopravných značiek pre VÚ 5728 Moldava n/B. | 768 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.10.2007 | ||
| PSB MB-63-83/2007 | Karol Szabó-Fecsu, Moldava n/B. | Dodatok č.1-Oprava žľabov na b.č.9 a 26 - 30 vo VÚ 5728 Moldava n/B. | 825 | 0 | PSB Moldava n/B. | 07.12.2007 | ||
| PSB-MB-63-40/2008 | Karol Szabó-Fecsu, Moldava n/B. | Vodovodná prípojka k budove č.25 Moldava nad Bodvou | 7 884 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.10.2008 | ||
| PSB-MB-63-48/2008 | Karol Szabó-Fecsu, Moldava n/B. | Oprava klampierskych výrobkov na b.č.17,18 vo VÚ 5728 Moldava n/B. | 14 738 | 0 | PSB Molava n/B. | 28.11.2008 | ||
| PSB-MB-63-51/2008 | Karol Szabó-Fecsu, Moldava n/B. | Výroba a osadenie poklopov na šachty v objekte VÚ 5728 Moldava n/B. | 2 324 | 0 | PSB Molava n/B. | 28.11.2008 | ||
| PSB-MB-63-54/2008 | Karol Szabó-Fecsu, Moldava n/B. | Havária vodovodného potrubia pri b.č.U1 OVŠL Košice | 3 071 | 0 | PSB Moldava n/B. | 08.12.2008 | ||
| IA-28-273 | KASICO, a. s., Bratislava | Výstrojenky | 1 781 | 0 | VeLOG TN | 30.04.2008 | ||
| IA-29-234 | KASICO, a. s., Bratislava | Výstrojenka série A a výstrojenka série B | 1 881 | 0 | VeLOG TN | 23.03.2009 | ||
| IA-27/219 | KASICO, a.s., Bratislava | Výstrojenky pre vojakov | 1 949 | 0 | rad pre investície a akvizície | 15.03.2007 | ||
| UVN-57-4/2006 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 10 100 882 | 0 | VN | 29.12.2006 | ||
| UVN-56-24/2006 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 1 666 192 | 0 | VN | 30.12.2006 | ||
| UVN-56-26/2006 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 1 557 250 | 0 | VN | 30.11.2006 | ||
| UVN-56-41/2006 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 737 994 | 0 | VN | 31.01.2007 | ||
| UVN-56-50/2006 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 753 335 | 0 | VN | 19.12.2006 | ||
| UVN-56-54/2006 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 3 874 300 | 0 | VN | 31.12.2007 | ||
| UVN-56-60/2006 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 746 595 | 0 | VN | 20.12.2006 | ||
| UVN-56-61/2006 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 2 363 895 | 0 | VN | 31.05.2007 | ||
| UVN-58-1/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 735 193 | 0 | VN | 31.07.2007 | ||
| UVN-58-20/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 1 220 065 | 0 | VN | 31.03.2007 | ||
| UVN-58-21/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 3 008 546 | 0 | VN | 31.07.2007 | ||
| UVN-58-23/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 343 648 | 0 | VN | 31.07.2007 | ||
| UVN-58-31/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 744 912 | 0 | VN | 30.09.2007 | ||
| UVN-58-35/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 742 655 | 0 | VN | 31.03.2008 | ||
| UVN-58-38/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 163 224 | 0 | VN | 30.01.2008 | ||
| UVN-58-39/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 3 374 145 | 0 | VN | 30.01.2008 | ||
| UVN-58-40/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 3 613 100 | 0 | VN | 31.08.2007 | ||
| UVN-58-41/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 1 689 858 | 0 | VN | 28.09.2007 | ||
| UVN-58-42/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 2 605 832 | 0 | VN | 31.12.2007 | ||
| UVN-59-6/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 11 828 536 | 0 | VN | 30.05.2006 | ||
| UVN-59-6-1/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 2 086 576 | 0 | VN | 30.09.2008 | ||
| UVN-59-8/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 9 667 263 | 0 | VN | 30.05.2008 | ||
| UVN-59-8-1/2007 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 274 854 | 0 | VN | 30.05.2008 | ||
| UVN-26-1/2008 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 741 271 | 0 | VN | 31.12.2008 | ||
| UVN-26-16/2008 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 741 319 | 0 | VN | 30.09.2008 | ||
| UVN-26-17/2008 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 680 852 | 0 | VN | 29.05.2008 | ||
| UVN-26-18/2008 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 534 994 | 0 | VN | 31.12.2008 | ||
| UVN-26-22/2008 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 1 417 449 | 0 | VN | 30.06.2008 | ||
| UVN-26-53/2008 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 2 634 597 | 0 | VN | 31.03.2009 | ||
| UVN-26-53-1/2008 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 40 787 | 0 | VN | 31.03.2009 | ||
| UVN-26-57/2008 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 609 192 | 0 | VN | 30.06.2009 | ||
| UVN-26-58/2008 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 2 543 101 | 0 | VN | 31.03.2009 | ||
| UVN-26-63/2008 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 4 752 252 | 0 | VN | 31.12.2009 | ||
| UVN-50-1/2009 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 44 662 | 0 | VN | 30.04.2009 | ||
| UVN-50-2/2009 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 153 581 | 0 | VN | 30.12.2009 | ||
| UVN-50-3/2009 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 156 376 | 0 | VN | 30.04.2009 | ||
| UVN-50-24/2009 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 156 133 | 0 | VN | 26.08.2009 | ||
| UVN-50-29/2009 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 157 450 | 0 | VN | 30.10.2009 | ||
| IA-29-1045 | Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravot. | Vyk.diela - rieš.projektu výskumu:Výrobu autológneho fibrínového lepidla systémom CryoSeal | 71 290 | 0 | SEOPMZ/OdV | 30.11.2009 | ||
| IA-29-1046 | Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravot. | Vyk.diela - rieš.projektu výskumu:Príprava krvných derivátov v poľných podmienkach | 71 250 | 0 | SEOPMZ/OdV | 30.11.2009 | ||
| PSB RK-155-15/2008 | Kávomaty s. r. o. Kežmarok | Dodávka elektriny a vody - Zmluva č. 01/08/001 | 0 | 0 | PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka | 20.04.2011 |
