Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIA-26/2349 | K + K, a. s., Žilina, pobočka Trenčín | Digitálne fotoaparáty a datavideoprojektory | 59 721 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 08.12.2006 | ||
| UIA-26/2351 | K + K, a. s., Žilina, pobočka Trenčín | Datavideoprojektor TOSHIBA | 1 896 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 08.12.2006 | ||
| UIA-26/2353 | K + K, a. s., Žilina, pobočka Trenčín | Digitálny fotoaparát OLYMPUS SP-510UZ | 474 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 08.12.2006 | ||
| UIA-26/2396 | K + K, a. s., Žilina, pobočka Trenčín | Príslušenstvo pre spotrebnú elektroniku | 7 558 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 08.12.2006 | ||
| UIA-26/2398 | K + K, a. s., Žilina, pobočka Trenčín | Príslušenstvo k datavideoprojektoru | 668 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 08.12.2006 | ||
| VHÚ 4-11-7_2009 | K-METAL spol.s.r.o | Zmluva o dielo | 63 338 | 0 | VHÚ | 15.06.2009 | ||
| KaVSÚ-4-986/2008 | K. P. SYSTÉM SERVICE – Karol Podmanický Trenčín | KZ – plastové dosky, fólie CPV: 25210000-6 | 11 771 | 0 | OS SR | 30.10.2008 | ||
| PSBBB-420-3/2008 | K.B.T.V. s.r.o | Vykonanie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie a plynových prác | 21 576 | 0 | PSB Banská Bystrica | 31.10.2008 | ||
| PSB MA-57-67/2008 | K.B.T.V. s.r.o. Svit | Herbicídny postrek | 13 277 | 0 | PSB Malacky | 30.09.2008 | ||
| PSB HC-406-1/2008 | K.B.T.V. s.r.o., Svit | Deratizácia, dezinsekcia , dezinfekcia | 19 916 | 0 | PSB Hlohovec | 18.12.2008 | ||
| PSB ZA-6/4-143-14/2008 | K.B.V.T., Svit | Deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce Žilina | 9 958 | 0 | PSB Žilina | 15.11.2008 | ||
| PSB ZA-6/4-143-15/2008 | K.B.V.T., Svit | Deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce Rašov | 9 958 | 0 | PSB Žilina | 15.11.2008 | ||
| UIA-2265-2008 | K+K a. s., Žilina | Prostriedky výpočtovej techniky | 50 476 814 | 0 | bRO/ISAF | 01.12.2008 | ||
| UIA-2310-2008 | K+K a. s., Žilina | Prostriedky výpočtovej techniky | 389 839 | 0 | SEOPMZ/OdKIS | 10.12.2008 | ||
| UIA-26/2183 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 29 347 | 0 | VeLog | 31.12.2006 | ||
| UIA-26/2184 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 28 156 | 0 | VeLog | 31.12.2006 | ||
| UIA-26/2279 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 37 385 | 0 | VeLog | 31.10.2006 | ||
| UIA-26/2358 | K+K a.s. | Dodanie tonera do fotokopírovacieho stroja | 13 730 | 0 | VeLog | 30.11.2006 | ||
| UIA-26/2388 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 62 885 | 0 | VeLog | 22.12.2006 | ||
| UIA-26/2389 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 46 500 | 0 | VeLog | 22.12.2006 | ||
| UIA-27/221 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 119 779 | 0 | VeLog | 30.06.2007 | ||
| UIA-27/2007 | K+K a.s. | Dodanie fólií pre kopírovacie stroje a hrebeňov na väzbu | 18 123 | 0 | VeLog | 31.07.2007 | ||
| UIA-27/2134 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 18 978 | 0 | VeLog | 30.06.2007 | ||
| UIA-27/2135 | K+K a.s. | Dodanie kopírovaceho stroja | 14 078 | 0 | VeLog | 30.06.2007 | ||
| UIA-27/2329 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 33 816 | 0 | VeLog | 30.11.2007 | ||
| UIA-27/2330 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 33 695 | 0 | VeLog | 30.11.2007 | ||
| UIA-27/2457 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 205 908 | 0 | VeLog | 19.12.2007 | ||
| UIA-27/2458 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 190 947 | 0 | VeLog | 19.12.2007 | ||
| UIA-27/2459 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 128 101 | 0 | VeLog | 19.12.2007 | ||
| UIA-27/2460 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 170 049 | 0 | VeLog | 19.12.2007 | ||
| UIA-27/2461 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 76 379 | 0 | VeLog | 19.12.2007 | ||
| UIA-27/2462 | K+K a.s. | Dodanie kopírovacich strojov | 180 295 | 0 | VeLog | 19.12.2007 | ||
| UIA-27/2355 | K+K a.s., Žilina | Stroj kopírovací sekretársky digitálny ČB s príslušenstvom, TOSHIBA e-Studio 167 | 11 | 0 | SCMM | 14.12.2007 | ||
| VHÚ-4-43_2007 | Kadlec Roman | Príkazná zmluva | 263 | 0 | VHÚ | 30.09.2007 | náklady vyplácané mesačne | |
| UIA-27/1029 | Kalmatex,s.r.o Kosihovce | Letný a zimný pracovný odev SPV-96 | 181 904 | 0 | VzS | 14.12.2007 | ||
| UIA-28/127 | Kalmatex,s.r.o Kosihovce | Letný a zimný pracovný odev SPV-96 | 315 700 | 0 | VzS | 28.08.2008 | ||
| UIA-28/1059 | Kalmatex,s.r.o Kosihovce | Letný a zimný pracovný odev SPV-96 | 151 074 | 0 | VzS | 31.10.2008 | ||
| UIA-29/145 | Kalmatex,s.r.o Kosihovce | Letný a zimný pracovný odev SPV-96 | 66 275 | 0 | VzS | 31.10.2009 | ||
| PSB TO-1-197/2009 | Kanál Servis - Alexander Vereš Novozámocká 349, Nitra | Oprava tesnosti a prečistenie kanalizácie, b.č.218-Nitra | 125 | 0 | PSB Topoľčany | 20.10.2009 | ||
| KaVSÚ-4-606/2008 | Karol Kašubjak - MAX Čadca | KZ - vŕtačka stĺpová CPV: 29420000-9 | 895 | 0 | OS SR | 11.07.2008 | ||
| PSB MB-322-24/2006 | Karol Szabó- Fecsu, Moldava n/B. | Oprava útvarovej komunikácie vo VÚ 5728 Moldava n/B. | 3 314 | 0 | PSB Moldava n/B | |||
| PSB MB-322-40/2006 | Karol Szabó- Fecsu, Moldava n/B. | držba odvodňovacích zemných žľabov vo VÚ 3030 Veľká Ida | 5 437 | 0 | PSB Moldava n/B | 15.12.2006 | ||
| PSB MB-322-12/2006 | Karol Szabó- Fecsu, Moldava n/B. | Oprava žľabu b.č.14 | 6 680 | 0 | PSB Moldava n/B | |||
| PSB MB-63-28/2007 | Karol Szabó- Fecsu, Moldava n/B. | Oprava a údržba kanalizácie v správe PSB Moldava n/B. | 9 855 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2007 | ||
| PSB MB-319-19/2006 | Karol Szabó- Fecsu, výkopové zemné práce, opravy vodovodu a kanalizácie, Moldava n/B. | Zimná údržba ciest vojenských objektov v posádkach Moldava n/B., Košice, Veľká Ida, Úhorná | 33 194 | 0 | PSB Moldava n/B | 31.12.2007 | ||
| PSB MB-319-28/2006 | Karol Szabó- Fecsu, výkopové zemné práce, opravy vodovodu a kanalizácie, Moldava n/B. | Dodatok č.1-Zimná údržba ciest vojenských objektov v správe PSB Moldava n/B. | 0 | 0 | PSB Moldava nad Bodvou | |||
| PSB MB-63-43/2007 | Karol Szabó-Fecsu, AUTOCLUB, Moldava n/B. | Kúpa a predaj náhradných dielov a prevádzkového materiálu pre osobné vozidlá | 664 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2007 | ||
| PSB MB-63-49/2007 | Karol Szabó-Fecsu, Moldava n/B. | Oprava a údržba rozvodu vody a TUV v správe PSB Moldava n/B. | 9 855 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2007 | ||
| PSB MB-63-52/2007 | Karol Szabó-Fecsu, Moldava n/B. | Oprava odvodňovacích žľabov vo VÚ 3030 Veľká Ida | 9 883 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.08.2007 | ||
| PSB MB-63-58/2007 | Karol Szabó-Fecsu, Moldava n/B. | Oprava oplotenia vo VÚ 5728 Moldava n/B. | 2 811 | 0 | PSB Moldava n/B. | 30.06.2007 |
