Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBZV-5/2009 | Ján Hudoba | Vývoz fekálií z miest: psinec a SBIOL v objekte VÚ 4977 Sliač | 498 | 0 | PSB Zvolen | 28.02.2009 | ||
| PSBZV-239-1/2008 | Ján Chlebík - HEXEL | Oprava elektrickej inštalácie | 3 319 | 0 | PSB Zvolen | 30.05.2008 | ||
| PSBZV-240-1/2008 | Ján Chlebík - HEXEL | Oprava a výmena el.rozvodov podľa Euro-normy | 8 297 | 0 | PSB Zvolen | 30.05.2008 | ||
| PSBZV-39/2008 | Ján Chlebík - HEXEL | Odborné prehliadky a skúšky el.inštalácie Trafostanica Veliteľská budova Zvolen | 3 316 | 0 | PSB Zvolen | 30.05.2008 | ||
| PSBZV-40/2008 | Ján Chlebík - HEXEL | Odborné prehliadky a skúšky el.inštalácie Trafostanica VÚ kpt. Nálepku | 2 322 | 0 | PSB Zvolen | 30.05.2008 | ||
| PSB ZA-6/4-52-38/2007 | Ján Chudej, Žilina | Drobné opravy, sklenárske práce | 988 | 0 | PSB Žilina | 21.07.2007 | ||
| PSB ZA-6/4-51-8/2007 | Ján Chudej, Žilina | Drobné opravy, sklenárske práce | 988 | 0 | PSB Žilina | 10.07.2007 | ||
| PSB ZA-6/4-52-17/2008 | Ján Chudej, Žilina | Drobné opravy - murárske, klampiarske a sklenárske práce | 561 | 0 | PSB Žilina | 31.12.2008 | ||
| VN-64-17-03-2008.pdf | Ján Janec UNIJAS ,B.S.Timravy 950/13,ZA | Krájač zeleniny CL 55 - 1ks | 6 359 | 0 | VN SNP RK | 07.04.2008 | ||
| VN-67-20-06-2008.pdf | Ján Janec-UNI-JAS ,B.S.Timravy 950/13,ZA | Priebehová umývačka riadu | 23 342 | 0 | VN SNP RK | 04.08.2008 | ||
| VN-65-23-04-2008.pdf | Ján JANEC, UNI-JAS,B.S.Timravy 950/13,ZA | Izolované varné nádoby - 26 ks | 4 570 | 0 | VN SNP RK | 13.05.2008 | ||
| VN-66-23-04-2008.pdf | Ján JANEC,UNI-JAS,B.S.Timravy 950/13,ZA | AKV podstavce pod izolované varné nádoby - 19 ks | 2 942 | 0 | VN SNP RK | 13.05.2008 | ||
| PSB MT-61-RŠÚ/2009 | Ján Jesenský - Elektro, Martin | držba objektu obrannej infraštruktúry pri b. č. 39 | 166 | 0 | PSB Martin | 16.09.2009 | ||
| PSB MT-62-RŠÚ/2009 | Ján Jesenský - Elektro, Martin | držba objektu obrannej infraštruktúry pri b. č. 4 | 165 | 0 | PSB Martin | 16.09.2009 | ||
| PSB MT-63-RŠÚ/2009 | Ján Jesenský - Elektro, Martin | držba objektu obrannej infraštruktúry pri b. č. 2 - sever | 329 | 0 | PSB Martin | 16.09.2009 | ||
| PSB MT-64-RŠÚ/2009 | Ján Jesenský - Elektro, Martin | držba objektu obrannej infraštruktúry pri b. č. 2 - juh | 166 | 0 | PSB Martin | 16.09.2009 | ||
| PSB MT-65-RŠÚ/2009 | Ján Jesenský - Elektro, Martin | držba objektu obrannej infraštruktúry pri b. č. 15 | 166 | 0 | PSB Martin | 16.09.2009 | ||
| USZV-1-42-2009 | Ján Krajčovic-KRAJMONT, Nová Bošáca | ZoD č. 39/2009 TOO kotolne č. 1 kasárne Zábava | 9 450 | 0 | USZV MO SR | 28.08.2009 | ||
| USZV-1-42-1-2009 | Ján Krajčovic-KRAJMONT, Nová Bošáca | Dodatok č.1 k ZoD č. 39/2009 TOO kotolne č. 1 kasárne Zábava | 9 450 | 0 | USZV MO SR | 28.08.2009 | ||
| USZV-1-43-2009 | Ján Krajčovic-KRAJMONT, Nová Bošáca | ZoD č.40/2009 oprava TOO kotolne č.2 Zábava | 9 600 | 0 | USZV MO SR | 28.08.2009 | ||
| USZV-1-43-1-2009 | Ján Krajčovic-KRAJMONT, Nová Bošáca | Dodatok č.1 k ZoD č. 40/2009 TOO kotolne č. 2 kasárne Zábava | 9 600 | 0 | USZV MO SR | 28.08.2009 | ||
| PSBZV-191-2/2006 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení KSNP Zvolen | 2 653 | 0 | PSB Zvolen | 06.10.2006 | ||
| PSBZV-330-2/2006 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Oprava poškodenej odpadovej kanalizácie pri budove číslo 9 | 5 635 | 0 | PSB Zvolen | 06.10.2006 | ||
| PSBBB-33-13-3/2006 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Oprava oplotenia Hronsek - technická časť | 46 470 | 0 | PSB Banská Bystrica | 04.12.2006 | ||
| PSBZV-455-17/2009 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Vykonanie odborných prehliadok a skúšok tlakových nádob | 10 993 | 0 | PSB Zvolen | 30.11.2009 | ||
| PSBZV-691-13/2009 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Oprava po vykonaných OP a OS plynových zariadení | 4 955 | 0 | PSB Zvolen | 30.11.2009 | ||
| PSBZV-45-2/2007 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení | 8 298 | 0 | PSB Zvolen | 31.05.2007 | ||
| PSBZV-48-2/2007 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie | 4 943 | 0 | PSB Zvolen | 31.05.2007 | ||
| PSBZV-49-3/2007 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Oprava hydrantového rozvodu vody | 17 896 | 0 | PSB Zvolen | 15.06.2007 | ||
| PSBZV-50-4/2007 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Oprava vonkajšieho hydrantu | 1 317 | 0 | PSB Zvolen | 12.10.2007 | ||
| PSBZV-166-1/2008 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Oprava vnútorných hydrantov b.č. 61 KSNP Zvolen | 664 | 0 | PSB Zvolen | 13.11.2008 | ||
| PSBZV-217-2/2008 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení | 7 612 | 0 | PSB Zvolen | 14.05.2008 | ||
| PSBZV-259-2/2008 | Ján Krajčovič - KRAJMONT | oprava poškodeného potrubia vody do b.č. 9 KSNP Zvolen, havária č. 136 | 4 930 | 0 | PSB Zvolen | 30.07.2008 | ||
| PSB RK-37-33/2009 | Ján Krajčovič - KRAJMONT Nová Bošáca | Vykonanie odborných prehliadok a skúšok tlakových nádob, plynových a elktrických horákov v kotolniach v správe PSB Ružomberok | 12 143 | 0 | PSB Ružomberok | 30.09.2009 | ||
| PSBZK-16/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Odborná prehliadka a skúška vyhradených technických zariadení - hlavný parovod z ENO | 9 925 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 16.06.2007 | ||
| PSBZK-17/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Oprava primárnych a sekundárnzch sietí parovodu ZK | 10 622 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 15.07.2007 | ||
| PSBZK-21/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Havária č. 121- oprava rozvodu pary na III. Vstupe T - 55 | 8 296 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.07.2007 | ||
| PSBZK-22/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Havária č. 120- oprava parného potrubia v šachte pri bč.113 | 6 630 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 15.07.2007 | ||
| PSBZK-33/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Odborná prehliadka tlakových zariadení | 16 597 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.08.2007 | ||
| PSBZK-02/07/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Servis ČOV ZK,NO,ČE | 5 975 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.12.2007 | ||
| PSBZK-34/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Oprava požiarnej nádrže pri ubytovni 300 | 14 937 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 15.10.2007 | ||
| PSBZK-37/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Oprava a vyčistenie priepustov, odvodňovacích kanálov vody ZK,NO,ČE | 13 270 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 19.10.2007 | ||
| PSBZK-42/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Havária č.122 - oprava rozvodu pary v bč.79 ( odstránenie následkov zavlhnutia) | 3 965 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.09.2007 | ||
| PSBZK-47/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Servis plynových kotlov, kotoľní a komínov Čereňany | 2 986 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.10.2007 | ||
| PSBZK-48/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Vyčistenie vodárne a studne Čereňany | 995 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.10.2007 | ||
| PSBZK-46/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Opravy kotlov a kotolní Čereňany ,ZK, NO | 8 277 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 09.11.2007 | ||
| PSBZK-65/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Chemické čistenie kotlov a rozvodov ÚK | 5 477 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 10.12.2007 | ||
| PSBZK-64/2007 | Ján Krajčovič - Krajmont 913 08 Nová Bošáca | Havária č. 208 - oprava parného potrubia do bč. 70 | 12 315 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.12.2007 | ||
| PSB MT 9-RŠÚ/2006 | Ján Krajčovič - KRAJMONT Nová Bošáca | Oprava oplotenie po páde stromov dĺžke cca 350 m- Havária č. 15 zo dňa 11.1.2006 | 58 983 | 0 | PSB Martin | 30.05.2006 | ||
| PSB MT 58-RŠÚ/2006 | Ján Krajčovič - KRAJMONT Nová Bošáca | Chemické čistenie kotlov BK-4, BK-6, výmenníkov a sústav ÚK | 22 895 | 0 | PSB Martin | 13.10.2006 |
