Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB TO-1-6/2010 | GLOBÁL, Spol. s.r.o., Bojnice | iastková zmluva o poskytnutí služby TTZ (Zemianske Kostoľany) | 51 711 | 0 | SAPaÚ Ing. Ján BAKOŠ | 31.05.2010 | ||
| PSB TO-1-98/2010 | GLOBÁL, Spol. s.r.o., Bojnice | Oprava osvetlenia b.č.7-Zemianske Kostoľany | 1 999 | 0 | PSB Topoľčany | 30.04.2010 | ||
| PSB RK-38-6/2010 | GLOBÁL, spol. s.r.o., Bojnice | K SNP-b.č. 77-Oprava sociálnych zariadení-1. poschodie | 24 972 | 0 | PSB Ružomberok | 31.03.2010 | ||
| PSBZK-0305/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava havárie č. 81 Oprava ubytovne300 vo VÚ 5728 Nováky | 156 011 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 29.06.2007 | ||
| PSBZK-09-05/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | držba a drobné opravy oplotenia TP vo VÚ 5728 Nováky o celkovej dĺžke 8 816m. | 28 429 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 15.07.2007 | ||
| PSBZK-10/05/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava poškodeného oplotenia následkom víchrice v TP (havária č.27) vo VÚ 5728 Nováky | 4 979 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.05.2007 | ||
| PSBZK-21/05/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Havária č. 33 - oprava objektu b.č. 40 | 1 629 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.05.2007 | ||
| PSBZK-03/07/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava havárie č. 108 - oprava prívodného potrubia úžitkovej vody pod panelovou cestou vo VÚ 1056 Zemianske Kostoany | 3 863 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.07.2007 | ||
| PSBZK-04/07/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava havárie č. 109 - oprava kanalizačného potrubia pod žel. mostom č.2 vo VÚ1056 Zemianske Kostoľany | 20 880 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 17.08.2007 | ||
| PSBZK-09/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava bezpečnostných výstražných náterov ZK, NO, ČE, | 13 276 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 15.11.2007 | ||
| PSBZK-13/08/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava požiarnej nádrže vo VÚ 1042 Čereňany | 30 396 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 15.11.2007 | ||
| PSBZK-10/08/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava havárie č.97 - oprava osvetlenia na stáčisku bč. 125 vo VÚ 1056 Zemianske Kostoľany | 8 283 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 20.09.2007 | ||
| PSBZK-11/08/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava havárie č.179 -nefunkčné stropné svietidlá b.č.37 vo VÚ 1056 Zemianske Kostoľany | 332 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 20.09.2007 | ||
| PSBZK-12/08/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Porevízne opravy elektro, bleskozvody vo VÚ5728 Nováky | 3 744 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 13.09.2007 | ||
| PSBZK-20/07/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava havárie č.28 - porucha na ohrievači TÚV - kotoľňa ÚMS vo VÚ 5728 Nováky | 332 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.08.2007 | ||
| PSBZK-20/08/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Odstránenie stavby b.č.20 v objekte Čereňany | 6 013 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 28.09.2007 | ||
| PSBZK-02-10/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | držba a opravy oplotenia TP vo VÚ 5728 Nováky o celkovej dĺžke 8 816 m | 63 385 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.12.2007 | ||
| PSBZK-13/10/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Porevízne opravy čerpadiel, motorov, rozvádzačov a technol. Prvkov ZK, NO, ČE | 863 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 10.12.2007 | ||
| PSBZK-26/10/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Spracovanie statických posudkov na budovy č. 77, 78, 79 | 1 328 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.12.2007 | ||
| PSBZK-29/10/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Spracovanie protokolov o prostrediach - zóna | 8 298 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 10.12.2007 | ||
| PSBZK-30/10/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava havárie č.228 - oprava el. bojlera bč. 127 | 797 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 20.11.2007 | ||
| PSBZK-31/10/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Oprava havárie č.167 - poškodeného oplotenia z dôvodu pádu stromov v TP vo VÚ 5728 Nováky | 3 319 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 20.11.2007 | ||
| PSBZK-21/11/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Odstránenie stavby - teplovodná prípojka k vstupnému objektu /45m/ v objekte VÚ 5728 Nováky | 3 066 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.11.2007 | ||
| PSBZK-22/11/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Porevízne opravy hydraulických plošín | 1 806 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 12.12.2007 | ||
| PSBZK-29/11/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Havária - oprava trafostanice 22 kv vo VÚ 1042 Čereňany | 3 651 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 07.12.2007 | ||
| PSBZK-10/12/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Odborná prehliadka pracovného a ochranného náradia v TR. | 996 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 15.12.2007 | ||
| PSBZK-10/12/2007 | Globál,spol s r.o. 972 01 Bojnice | Vypracovanie statického posudkub.č.113 | 493 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 13.12.2007 | ||
| UIA-28/8014 | GLOBTOUR GROUP a.s., Bratislava | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Bulharsku | 129 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 11.09.2008 | ||
| UIA-28/8014-D1 | GLOBTOUR GROUP a.s., Bratislava | Zmena ceny za osobu | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 11.09.2008 | ||
| UIA-28/8016 | GLOBTOUR GROUP a.s., Bratislava | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Chorvátsku | 93 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 07.09.2008 | ||
| UIA-28/8017 | GLOBTOUR GROUP a.s., Bratislava | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Chorvátsku | 24 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 15.06.2008 | ||
| UIA-27/2144 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 21 004 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 05.07.2007 | ||
| UIA-27/2145 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 75 364 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 06.08.2007 | ||
| UIA-27/2146 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 71 447 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 06.09.2007 | ||
| UIA-27/2147 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 12 472 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 17.09.2007 | ||
| UIA-27/2148 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 13 049 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 02.07.2007 | ||
| UIA-27/2149 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 66 581 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 02.08.2007 | ||
| UIA-27/2150 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 74 758 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 03.09.2007 | ||
| UIA-27/2151 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 8 517 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 13.09.2007 | ||
| UIA-27/2152 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 36 722 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 05.08.2007 | ||
| UIA-27/2153 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 30 088 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 02.09.2007 | ||
| UIA-27/2154 | GLOBTOUR GROUP, a. s., Bratislava | Zahraničné rekreácie | 30 990 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 17.06.2007 | ||
| VUSZ-28-8014 | GLOBTOUR GROUP, a.s. | Zmluva o obstaraní veci | 51 778 | 0 | VÚSZ | 31.12.2008 | ||
| VUSZ-28-8016 | GLOBTOUR GROUP, a.s. | Zmluva o obstaraní veci | 37 684 | 0 | VÚSZ | 31.12.2008 | ||
| VUSZ-28-8017 | GLOBTOUR GROUP, a.s. | Zmluva o obstaraní veci | 20 066 | 0 | VÚSZ | 31.12.2008 | ||
| VUSZ-27/2144 | GLOBTOUR GROUP,a.s. | Zmluva o obstaraní zájazdu | 40 298 | 0 | VUSZ | 31.12.2007 | ||
| VUSZ-27/2145 | GLOBTOUR GROUP,a.s. | Zmluva o obstaraní zájazdu | 60 446 | 0 | VÚSZ | 31.12.2007 | ||
| VUSZ-27/2147 | GLOBTOUR GROUP,a.s. | Zmluva o obstaraní zájazdu | 20 149 | 0 | VÚSZ | 31.12.2007 | ||
| VUSZ-27/2149 | GLOBTOUR GROUP,a.s. | Zmluva o obstaraní zájazdu | 61 141 | 0 | VÚSZ | 31.12.2007 | ||
| VUSZ-27/2150 | GLOBTOUR GROUP,a.s. | Zmluva o obstaraní zájazdu | 61 141 | 0 | VÚSZ | 31.12.2007 |
