Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB RV-32-25/2007 | ELBOREX | Odborné prehliadky elektro. a blaskozvodov s odstránením zistených závad | 33 192 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 20.06.2007 | ||
| PSB RV-32-78/2007 | ELBOREX | Oprava prívodného el. kábla per halu č. 031 | 10 404 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 02.11.2007 | ||
| PSB RV-32-108/2007 | ELBOREX | Oprava vonkajšieho osvetlenia v areáli kasární VÚ Rožňava | 14 218 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 14.12.2007 | ||
| SAPaÚ-180-14/2009 | ELBOREX | Oprava kotla K1 | 24 201 | 0 | SAPaÚ | 15.12.2009 | ||
| PSB RV-254-14/2009 | ELBOREX | Odborné prehliadky a skúšky el.ektroinštal. a bleskozv. | 15 601 | 0 | PSB Rožňava | 24.08.2009 | ||
| PSB RV-398/2009 | ELBOREX | Oprava po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach tlakových zariadení | 2 000 | 0 | PSB Rožňava | 27.11.2009 | ||
| PSB RV-408/2009 | ELBOREX | Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach pož.vodovodov. | 450 | 0 | PSB Rožňava | 27.11.2009 | ||
| PSB PO-14-32/2009 | Elborex Rožňava | Porucha vzdušného NN vedenia | 3 999 | 0 | PSB Prešov | 07.05.2009 | ||
| PSB PO-14-51/2009 | Elborex Rožňava | Oprava vonkajšieho hlavného vedenia nn rozvody VÚ 5728 Mol.n.B. | 3 454 | 0 | PSB Prešov | 18.06.2009 | ||
| PSB PO-14-105/2009 | Elborex Rožňava | Oprava úpravne vody v objekte Úhorná | 1 931 | 0 | PSB Prešov | 13.11.2009 | ||
| PSB RV-17-56/2006 | ELBOREX Rožňava | Oprava a prepojenie verej.osvetlenia v areáli kasární Rim.Sobota | 11 960 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 14.12.2006 | ||
| PSB RV-17-57/2006 | ELBOREX Rožňava | Oprava vonkajšieho NN kábelového rozvodu v areáli kasární Rim.Sobota | 17 061 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 14.12.2006 | ||
| PSB RV-17-61/2006 | ELBOREX Rožňava | Porevízne opravy | 7 263 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 18.12.2006 | ||
| PSB RV-9-33/2008 | ELBOREX Rožňava | Oprava elektroinštalácie b.č. 19,32,33 | 24 991 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 31.05.2008 | ||
| PSB RV-9-34/2008 | ELBOREX Rožňava | Revízie bleskozvodov a elektrinštal.. | 19 750 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 31.05.2008 | ||
| PSB RV-9-106/2008 | ELBOREX Rožňava | Odborné prehliadky elektroinštal. A bleskozvodov VÚ RV | 17 426 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 12.12.2008 | ||
| PSB RV-9-102/2008 | ELBOREX Rv | Odstránenie závad po odbornej prehliadke-Oprava el.inštal. Na b.č. 02,03 Rožňava a el.prípojky b.č. 91 RS | 8 780 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 04.12.2008 | ||
| PSB PO-1-28/2010 | ELBOREX, Štefan Bodnár | Oprava resp. výmena náhradného zdroja Bogota | 3 500 | 0 | PSB Prešov | 30.04.2010 | ||
| PSB PO-13-103/2008 | ELBYT PLUS Prešov | Kontrola a servis akumulačných pecí a bojlerov | 1 173 | 0 | PSB Prešov | 30.11.2008 | ||
| PSB MB-63-46/2007 | ELCOMAX - Ing. Jaroslav Maxim, Košice | Základný servis, pravidelné štvrťročné prehliadky a ročné odborné prehliadky poplachového systému v objekte VÚ 5728 Moldava n/B. | 689 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2007 | ||
| PSB-MB-63-26/2008 | ELCOMAX, Ing. Jaroslav Maxim, Košice | OP a OS, servis PSN v objekte VÚ 5728 Moldava n/B. | 1 081 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2008 | ||
| AOS-I-1-2008-KV | ELECTRON spol.s.r.o. Jelšová 24, 080 01 Prešov | Kúpna zmluva | 827 467 | 27 467 | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši | 28.08.2008 | ||
| PSB ZA-83-31/2006 | Elekromont-Štefan Littera, Plevník | Ochrané pospájanie kontajnerov na MS 300 b.č. 4 | 7 257 | 0 | PSB Žilina | 15.11.2006 | ||
| PSB ZA-83-24/2006 | Elekromont-Štefan Littera, Plevník | Oprava bleskozvodov na MS č. 1-24 Rašov | 29 885 | 0 | PSB Žilina | 15.12.2006 | ||
| PSB ZA-83-41/2006 | Elekromont-Štefan Littera, Plevník | Oprava uzemnenia kontajnerov b.č. 24 | 2 711 | 0 | PSB Žilina | 11.12.2006 | ||
| PSB RK-180-45/2008 | Elektopráce a revízie Ing. Viktor Mršťák Ružomberok | Oprava elektromotorov, čerpadiel, chladiarenských zariadení v objekte kasární Ružomberok | 1 992 | 0 | PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka | 31.12.2008 | ||
| PSBBB-206-2/2008 | Elektrik-group s.r.o | Budova č. 14 Garážový dvor Sielnica oprava elektroinštalácie | 4 836 | 0 | PSB Banská Bystrica | 31.05.2008 | ||
| PSBMI-142/2008 | ELEKTRO CONTROLS s | Oprava a údržba trafostaníc - MK, DK, PC Biela Hora, PS Poruba pod Vihorlatom | 4 314 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | 18.11.2008 | ||
| PSBMI-143/2008 | ELEKTRO CONTROLS s | Oprava rozvodov NN - vzdušné vedenie - MK Michalovce | 1 656 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | 13.11.2008 | ||
| PSBMI-164/2008 | ELEKTRO CONTROLS s | Odborné skúšky a odborné prehliadky bleskozvodov po odstránení zistených závad | 2 090 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-70/2009 | ELEKTRO CONTROLS s | Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov | 10 472 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosocháč | 15.06.2009 | ||
| PSB MT 56-PZUS/2006 | ELEKTRO - INSSPOL Pavol Kurej, Žilina | Letná údržba priestorov v starostlivosti PSB Martin | 81 469 | 0 | PSB Martin | 30.11.2006 | ||
| PSB MT 57-RŠÚ/2006 | ELEKTRO - INSSPOL Pavol Kurej, Žilina | Letná údržba priestorov v starostlivosti PSB Martin | 64 295 | 0 | PSB Martin | 30.11.2006 | ||
| PSB MT 62-RŠÚ/2006 | ELEKTRO - INSSPOL Pavol Kurej, Žilina | Oprava vnútorného oplotenia parkových priestorov v K SNP | 46 471 | 0 | PSB Martin | 04.08.2006 | ||
| PSB MT 105-RŠÚ/2006 | ELEKTRO - INSSPOL Pavol Kurej, Žilina | Oprava vonkajšieho oplotenia objektu Kasární SNP Martin | 82 984 | 0 | PSB Martin | 15.12.2006 | ||
| PSB MT 111-RŠÚ/2006 | ELEKTRO - INSSPOL Pavol Kurej, Žilina | Odstránennie stavieb - b.č.3,4 MS Sklené | 9 958 | 0 | PSB Martin | 15.12.2006 | ||
| PSB MT 112-RŠÚ/2006 | ELEKTRO - INSSPOL Pavol Kurej, Žilina | Porevízna oprava elektroinštalácie v parku techniky 2370 | 4 979 | 0 | PSB Martin | 19.12.2006 | ||
| PSB MT 114-RŠÚ/2006 | ELEKTRO - INSSPOL Pavol Kurej, Žilina | Letná údržba trávnatých oblastí a drevín v starostlivosti PSB Martin 2007 | 36 520 | 0 | PSB Martin | 15.12.2007 | ||
| PSBMI-71/2008 | elektro controls, Trebišov | Odborné skúšky a odborné prehliadky blezkozvodov | 4 947 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBTN-12-76/2008 | ELEKTRO INSSPOL, Žilina | Oprava oplotenia - objekt Inovec | 134 734 | 0 | PSB Trenčín | 14.11.2008 | ||
| PSBTN-12-111/2008 | ELEKTRO INSSPOL, Žilina | Odstránenie škôd na stavebných objektoch VÚ Nemšová a MS Trenčín-Kubra | 7 924 | 0 | PSB Trenčín | 24.10.2008 | ||
| PSBNR-85-24/2006 | ELEKTRO INVEST Cerovská 84 90081 Šenkvice | Oprava ženijných krytov - ÚŽ 6a , objekt č. 70 | 1 494 | 0 | PSB Nitra | 06.12.2006 | ||
| PSB RK-561-2/2006 | Elektro-ins., Kurej,Žilina | Oprava klampiarskych prvkov b.č. 1,2,4,7,13,15,21,23 | 3 318 | 0 | PSB Ružomberok | 11.12.2006 | ||
| PSB RK-331-2/2006 | ELEKTRO-INSPOL , Žilina | Opr.soc. zar.na b.č.14-veľ.bud.,ubyt. mužs.-b.č.17,18,19 a ubyt. b.č.98 | 19 750 | 0 | PSB Ružomberok | 31.10.2006 | ||
| PSB RK-454-1-2006 | Elektro-inspol, Žilina | Revízie komínov | 996 | 0 | PSB Ružomberok | 30.09.2006 | ||
| PSB RV-326-13/2009 | ELEKTRO-INSSPOL | Deratizácia,dezinsekcia, dezinfekcia staveb.objektov, vonkaj.priestorov ašácht | 14 998 | 0 | PSB Rožňava | 06.11.2009 | ||
| PSB RK-310-143/2007 | ELEKTRO-INSSPOL Žilina | Oprava klampiarskych prvkov na budovách vo VÚ 1305 Mokraď | 13 276 | 0 | PSB Ružomberok | 31.10.2007 | ||
| PSB RK-37-38/2009 | ELEKTRO-INSSPOL Žilina | Vykonanie odborných technických prehliadok elektrických zariadení | 30 758 | 0 | PSB Ružomberok | 30.10.2008 | ||
| PSB RK-37-39/2009 | ELEKTRO-INSSPOL Žilina | Vykonanie technických prehliadok komínov | 1 361 | 0 | PSB Ružomberok | 30.09.2009 | ||
| PSB RK-37-70/2009 | ELEKTRO-INSSPOL Žilina | ZoD - Oprava riadiaceho systému ÚK - PKA Lipt. Mikuláš | 2 700 | 0 | PSB Ružomberok | 30.11.2009 |
