Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB BA-14-76/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140203942 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-77/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140203941 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-78/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140204040 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-79/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140203945 | 2 070 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-85/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140208650 | 1 603 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-86/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140208652 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-87/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140208653 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-88/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140208654 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-89/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140208656 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-90/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140203995 | 725 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-91/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140203965 | 81 767 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-92/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140204158 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-93/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140203968 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-94/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140229492 | 4 653 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-95/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140229014 | 841 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-96/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140229010 | 3 522 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | 11.02.2010 | ||
| PSB BA-14-97/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140228994 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-98/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140203896 | 5 658 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-99/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny č. 140203894 | 367 519 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-133/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Štaffen | |||
| PSB BA-14-134/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Štaffen | |||
| PSB BA-14-135/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Štaffen | |||
| PSB BA-14-136/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Štaffen | |||
| PSB BA-14-137/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Štaffen | |||
| PSB BA-14-138/2009 | ZSE a.s. Bratislava | KZ - o združenej dodávke elektriny | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Štaffen | |||
| PSB BA 3-120/2006 | ZSE a.s.BA | Dodávka elek.energie Most pri BA | 398 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 3-121/2006 | ZSE a.s.BA | Dodávka elek.energie Most pri BA | 597 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 3-122/2006 | ZSE a.s.BA | Dodávka elek.energie Mierovo | 398 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 3-123/2006 | ZSE a.s.BA | Dodávka elek.energie Mierovo | 266 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 3-124/2006 | ZSE a.s.BA | Dodávka elek.energie Mierovo | 1 992 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 3-125/2006 | ZSE a.s.BA | Dodávka elek.energie Mierovo | 1 328 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 3-126/2006 | ZSE a.s.BA | Dodávka elek.energie Rybničná 38 | 2 589 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 3-127/2006 | ZSE a.s.BA | Dodávka elek.energie Rybničná 38 | 1 726 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-68/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Piesok Modra,3105203720 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-69/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Jelenia č.2,3105198905 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-70/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Krížna 42,3105195902 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-71/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Pri starom letisku 10,3105194533 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-72/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb.m.V Záhradách 5,3105170556 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-73/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb.m.Štúrova 15,3105076849 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-74/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Nám.Dulovo 9/A,č.odb.m.3105012609 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-75/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Špitálska 22,č.odb.m.3105000624 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-77/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Voderady 458,31082345770 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-78/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Slovenský Grob,3108134600 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-79/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Záhradná 41,Slovenský Grob,3108118820 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-80/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.LOKA TS Vojsko Most pri Bratislave,31081145960 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-81/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR,odb.m.Mierovo,3108559430 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-86/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.nám.Kollárovo 10,3105201938 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-87/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.Tematínska 1, 3105035233 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-88/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.nám.Kollárovo 10, 3106036246 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-92/2008 | ZSE Energetika, a.s. Bratislava | Dodávka a odber elektriny MOSR, odb. m.Čmelovec 10, 3106015581 | 0 | 0 | PSB Bratislava |
