Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-48-76/2007 | T.Mihály, Komárno | SLO Komárno- GP na zemaranie voj. pevností v k.ú. Komárno | 531 | 0 | Ministerstvo obrany SR | zmluva ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny | ||
| PSB ZA-3374-2007 | T+T Žilina | Odvoz komunálneho odpadu Žilina | 7 642 | 0 | PSB Žilina | |||
| PSB ZA-3255-2007 | T+T Žilina | Odvoz komunálneho odpadu Rašov | 2 183 | 0 | PSB Žilina | |||
| PSB ZA-1417 | T+T Žilina | Odvoz komunálneho odpadu Žilina | 7 783 | 0 | PSB Žilina | 31.12.2008 | ||
| PSB ZA-1419 | T+T Žilina | Odvoz komunálneho odpadu Rašov | 2 076 | 0 | PSB Žilina | 31.12.2008 | ||
| PSB RV-32-12/2007 | TALON | Deratizácia,dezinsekcia.dezinfekcia staveb.objektov, vonk.pr. a kanal. šácht | 33 188 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 30.10.2007 | ||
| PSB RV-9-19/2008 | TALON Košice | Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia | 33 188 | 0 | PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA | 30.09.2008 | ||
| PSBTV-18-71/2007 | Talon, Bukovecká 9, Košice | DDD priestov v správe PSB Trebišov- | 10 321 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 31.10.2007 | ||
| UIA-26-2272 | TANAX TRADE, a. s., Bratislava | Zmluva na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu AKTIS | 63 560 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.11.2006 | ||
| UIA-26-2302 | TANAX TRADE, a. s., Bratislava | Zmluva na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu Tatra-815 a AKTIS | 105 582 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.11.2006 | ||
| UIA-26-572 | TANAX TRADE, a. s., Bratislava | Rámcová dohoda na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu AKTIS,Tatra-815 | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.12.2009 | Zmluva bez peňažného plnenia | |
| UIA-D1-26-572 | TANAX TRADE, a. s., Bratislava | Dodatok č.1 k rámcovej dohode na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu AKTIS,Tatra-815 | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.12.2009 | ||
| UIA-27-2171 | TANAX TRADE, a. s., Bratislava | Zmluva na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu AKTI a Tatra-815 | 24 020 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.10.2007 | ||
| UIA-27-2172 | TANAX TRADE, a. s., Bratislava | Zmluva na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu AKTIS | 56 239 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.10.2007 | ||
| UIA-29-2082 | TANAX TRUCKS a. s., Bratislava | Zmluva na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu AKTIS | 36 996 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | ||
| UIA-29-2083 | TANAX TRUCKS a. s., Bratislava | Zmluva na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu AKTIS | 38 777 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | ||
| UIA-28-2070 | TANAX TRUCKS, a. s., Bratislava | Zmluva na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu AKTIS, Tatra-815 | 50 275 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.10.2008 | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane zmluvne upravenej sumy Dodatkom č.1 | |
| UIA-D1-28-2070 | TANAX TRUCKS, a. s., Bratislava | Dodatok č.1 k zmluve na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu AKTIS, Tatra-815 | 0 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.10.2008 | Dodatkom boli znížené náklady na plnenie zmluvy o 2248,58 € s DPH | |
| UIA-27-8226 | TASR - Slovakia, Bratislava | Zmluva na sprístupnenie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR Slovakia | 11 950 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.12.2008 | ||
| UIA-28-814 | TASR - Slovakia, Bratislava | Zmluva na sprístupnenie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR Slovakia | 16 431 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.12.2008 | ||
| UIA-28-8089 | TASR - Slovakia, Bratislava | Zmluva na sprístupnenie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR Slovakia | 18 721 | 0 | MO SR , Úrad pre investície a akvizície | 31.12.2009 | ||
| UIA-25/8061 | TASR Bratislava | Spravodajský servis | 11 950 | 0 | KaMO | 31.12.2006 | ||
| UIA-26/8107 | TASR Slovakia Bratislava | Sprístupnenie, odber a využívanie spravodajského servisu TASR | 11 950 | 0 | KaMO | 31.12.2007 | ||
| PSBMI-217/2006 | TaSZ mesta Michalovce | Vývoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu | 9 923 | 0 | PSB Michalovce PhDr. Rosocháč | 31.12.2007 | ||
| IA-28/2266 | tatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s., Bratislava | papier natieraný lesklý, matný ofsetový, kartón výpravný a lepenka knihárska | 111 375 | 0 | rad pre investície a akvizície | 06.11.2008 | ||
| IA-28/563 | tatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s., Bratislava | Papiere a výrobky z paiera | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície | 30.06.2012 | Rámcová dohoda na časť č. 2 max. čerpanie do 861 382,19 € bez DPH | |
| VN-129-31-03-2008.pdf | TATRA - ALPINE a.s.,Trnavská cesta 66,BA | Lieky a liečivá | 2 561 | 0 | VN SNP RK | 31.03.2010 | ||
| VFSJ 8/8-4/2007 | Tatra-Trade s.r.o. | Zmluva o dielo | 4 647 | 0 | VFS Jánošík - RT MO SR | 27.07.2007 | výmena okien budova č.2 | |
| RVP-84-45-2007 | TATRACHEMA, výr.družstvo | Kúpna zmluva | 4 161 | 0 | Riaditeľstvo Vojenskej polície | 31.12.2009 | ||
| IA-27-2287 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Osuška froté a uterák froté | 15 497 | 0 | bRO/KFOR | 31.10.2007 | ||
| IA-27-2382 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Uteráky a osušky froté | 28 125 | 0 | VeLOG TN | 30.11.2007 | ||
| IA-28-2229 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Osuška froté a uterák froté | 14 611 | 0 | bRO/KFOR | 31.10.2008 | ||
| IA-28-2241 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Osobná bielizeň | 10 551 | 0 | VeLOG TN | 31.10.2008 | ||
| IA-29-2032 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Osuška froté a uterák froté | 17 929 | 0 | bRO/KFOR | 30.09.2009 | ||
| IA-29-2034 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Osobná bielizeň | 10 942 | 0 | VeLOG TN | 30.09.2009 | ||
| UIA-26/2207 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Uteráky a osušky | 17 943 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 30.09.2006 | ||
| UIA-27/234 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Uteráky a osušky | 27 631 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 28.06.2007 | ||
| UIA-27/235 | Tatraľan, s. r. o., Kežmarok | Uteráky a osušky | 7 031 | 0 | rad pre investície a akvizície MoSR | 28.06.2007 | ||
| UIA-28/895 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Španielsko | 3 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.09.2008 | ||
| UIA-28/896 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Grécka | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 28.09.2008 | ||
| UIA-28/897 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazd- okruh Tureckom | 28 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 26.09.2008 | ||
| UIA-28/898 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazd do Talianska- okruh Talianskom | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 06.10.2008 | ||
| UIA-28/899 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazd do Ríma | 4 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 13.10.2008 | ||
| UIA-28/8000 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Francúzska | 27 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 12.09.2008 | ||
| UIA-28/8001 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Dánsko | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 19.08.2008 | ||
| UIA-28/8002 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Francúzska | 8 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 26.10.2008 | ||
| UIA-28/8003 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné poznávacie zájazdy v destinácii Portugalsko | 6 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 21.10.2008 | ||
| UIA-28/8010 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy na Cypre | 221 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 30.09.2008 | ||
| UIA-28/8010-D1 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zmena ceny za osobu | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 30.09.2008 | ||
| UIA-28/8012 | TATRATOUR a.s., Bratislava | Zahraničné pobytové prímorské zájazdy v Turecku | 181 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 27.09.2008 |
