Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIA-28/2178 | SYNTCHEM s. r. o., Chrenovec - Brusno | Súprava na označovanie nebezpečných a kontaminovaných priestorov | 7 703 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 25.10.2008 | ||
| KaVSÚ-1-1022/2007 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - chemické štandardy na kontrolu kvality PHM CPV: 24100000-5 | 7 019 | 0 | OS SR | 30.11.2007 | ||
| KaVSÚ-1-767/2007 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - čisté chemikálie CPV: 24100000-5 | 3 015 | 0 | OS SR | 18.10.2007 | ||
| KaVSÚ-1-709/2007 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - detekčné trubičky na priemyslové škodliviny CPV: 33262300-7 | 777 | 0 | OS SR | 11.10.2007 | ||
| KaVSÚ-1-651/2007 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - obaly na chemikálie CPV: 25221000-6 | 31 453 | 0 | OS SR | 15.10.2007 | ||
| KaVSÚ-1-637/2007 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - čisté chemikálie CPV: 24100000-5 | 1 598 | 0 | OS SR | 28.09.2007 | ||
| KaVSÚ-1-454/2007 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - technické chemikálie CPV: 24130000-4, 24513290-2 | 78 242 | 0 | OS SR | 30.11.2007 | ||
| KaVSÚ-1-452/2007 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | RD - technické chemikálie CPV: 24130000-4, 24513290-2 | 0 | 0 | OS SR | 31.12.2009 | ||
| KaVSÚ-4-1029/2008 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ – špeciálne obaly na chemikálie CPV: 25222000-3 | 10 854 | 0 | OS SR | 16.10.2008 | ||
| KaVSÚ-4-829/2008 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - detekčné trubičky na priemyslové škodliviny CPV: 33262300-7 | 13 584 | 0 | OS SR | 28.08.2008 | ||
| KaVSÚ-4-721/2008 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - čisté chemikálie pre výrobu CPV: 24131520-2 | 2 788 | 0 | OS SR | 30.07.2008 | ||
| KaVSÚ-4-720/2008 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - čisté chemikálie pre laboratóriá CPV: 24100000-5 | 14 829 | 0 | OS SR | 30.07.2008 | ||
| KaVSÚ-4-272/2008 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - technické chemikálie CPV: 24130000-4, 24513290-2 | 51 769 | 0 | OS SR | 30.11.2008 | ||
| KaVSÚ-2-725/2009 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - detekčné trubičky na priemyslové škodliviny CPV: 38431100-6 | 8 469 | 0 | OS SR | 10.09.2009 | ||
| KaVSÚ-2-589/2009 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - čisté chemikálie pre laboratóriá CPV: 24100000-5 | 389 | 0 | OS SR | 30.07.2009 | ||
| KaVSÚ-2-588/2009 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - čisté chemikálie pre výrobu CPV: 24131520-8 | 279 | 0 | OS SR | 30.07.2009 | ||
| KaVSÚ-2-423/2009 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ – obaly na chemikálie CPV: 18937100-7 | 5 288 | 0 | OS SR | 12.06.2009 | ||
| KaVSÚ-2-422/2009 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | RD – obaly na chemikálie CPV: 18937100-7 | 0 | 0 | OS SR | 31.12.2011 | RD na 35,7 tis. € | |
| KaVSÚ-2-306/2009 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Brusno | KZ - technické chemikálie CPV: 24130000-4, 24513290-2 | 37 128 | 0 | OS SR | 30.10.2009 | ||
| KaVSÚ-3-381/2010 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Chrenovec-Brusno | KZ – detekčné trubičky na priemyslové škodliviny CPV: 38432100-3 | 15 928 | 0 | OS SR | 03.06.2010 | ||
| KaVSÚ-3-135/2010 | SYNTCHEM, spol. s r. o. Chrenovec-Brusno | KZ – obaly na chemikálie CPV: 39563500-1 | 1 630 | 0 | OS SR | 08.03.2010 | ||
| IA-27-2332 | SYNTCHEM, spol. s r. o., Chrenovec - Brusno | Balistický mažiar,zariad.na stan.k citlivosti k elektr.iskre, pádové zar.BAM | 179 333 | 0 | SEOPMZ/OdV | 30.11.2007 | ||
| UIA-26/2362 | SYNTCHEM, spol. s r.o. | Dodanie čistých chemikálií | 60 365 | 0 | VeLog | 30.11.2006 | ||
| UIA-26/2364 | SYNTCHEM, spol. s r.o. | Dodanie technických plynov | 4 332 | 0 | VeLog | 30.11.2006 | ||
| UIA-26/2365 | SYNTCHEM, spol. s r.o. | Dodanie technických chemikálií | 33 769 | 0 | VeLog | 30.11.2006 | ||
| UIA-26/2366 | SYNTCHEM, spol. s r.o. | Dodanie chlórnanu vápenatého | 46 561 | 0 | VeLog | 30.11.2006 | ||
| PSBMI-194/2006 | SYTELI Michalovce | OP a OS systému na hlásenie narušenia OÚVO Valaškovce | 440 | 0 | PSB Michalovce PhDr. Rosocháč | |||
| PSBMI-161/2008 | SYTELI s. r .o. Duklianska 7 Michalovce | Odborná prehliadka a odborná skúška poplachového systému na hlásenie narušenia (PSN) | 199 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-140/2007 | SYTELI s.r.o. Michalovce | Odborná prehliadka a skúška poplach.systému OÚVO Valaškovce | 440 | 0 | PSB Michalovce PhDr. Rosocháč | |||
| PSBMI-126/2009 | SYTELI s.r.o. Michalovce | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok | 16 465 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosocháč | 31.12.2009 | ||
| PSBMI-149/2009 | SYTELI s.r.o. Michalovce | Odstránenie havarijneho stavu požiarnej signal. B.č.19 DK Michalovce | 595 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosocháč | 06.11.2009 | ||
| PSBMI-160/2009 | SYTELI s.r.o. Michalovce | Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach el.zariadení | 11 494 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosocháč | |||
| PSBMI-163/2009 | SYTELI s.r.o. Michalovce | Porevízna oprava zabezpečovacieho zariadenia CCTV MK Michalovce a RZ Dobrák | 2 944 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosocháč | |||
| PSBMI-76/2008 | SYTELI s.r.o., Michalovce | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok na EPS,EZS, sieť LAN, TV a RZ | 3 823 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | 21.12.2008 | ||
| PSB PO-1-44/2010 | SYTELI, s.r.o. Michalovce | Porucha PSN v objekte VÚ 5728 Moldava nad Bodvou | 1 983 | 0 | PSB Prešov | 23.04.2010 | ||
| KaVSÚ-16-148/2006 | Szabó-Fecsu Karol, Moldava nad Bodvou | ZoD na realizáciu akcie Moldava n/B, vodovodná prípojka | 216 574 | 0 | SAMaV Košice | 30.11.2006 | ||
| TP5012101793911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 1 183 | 0 | VS Košice | 31.12.2008 | Pevná linka - Biznis Aktív | |
| TP5012103451911 | T-Com | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | 1 183 | 0 | VS Košice | 31.12.2008 | Pevná linka - Biznis Aktív | |
| GSM-911820900 | T-mobile | Dodatk k zmluve o pripojení | 766 | 0 | VS Košice | 26.11.2009 | Mobil | |
| GSM-911820921 | T-mobile | Dodatk k zmluve o pripojení | 188 | 0 | VS Košice | 23.06.2010 | Mobil | |
| GSM-911820922 | T-mobile | Dodatk k zmluve o pripojení | 188 | 0 | VS Košice | 23.06.2010 | Mobil | |
| GSM-911820923 | T-mobile | Dodatk k zmluve o pripojení | 188 | 0 | VS Košice | 23.06.2010 | Mobil | |
| AOS-I-19-2007-KV | T-SOFT spol.s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka, Česká republika | Kúpna zmluva | 410 900 | 13 639 | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši | 27.12.2007 | ||
| 8-48-118/2009 | T. Mihály -M.M GEO, Komárno | Pozemky Iža - GP na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov E-KN v k.ú. Iža | 812 | 0 | Ministerstvo obrany SR | zmluva ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny | ||
| 8-48-107/2009 | T. Mihály -M.M. GEO , Komárno | Sklady VS Alekšince- Rišňovce - GP na zameranie stavieb voj. objektu k.ú. Rišňovce | 3 016 | 0 | Ministerstvo obrany SR | zmluva ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny | ||
| 8-48-131/2009 | T. Mihály- M.M. GEO, Komárno | Pozemok Levice- GP na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov E-KN parc. č. 6270 k.ú. Levice | 1 728 | 0 | Ministerstvo obrany SR | zmluva ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny | ||
| 8-48-130/2009 | T. Mihály- M.M. GEO, Komárno | Pozemky Sereď II - GP na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov E-KN parc. č. 1846/224 pôvodné k.ú Sereď a 140/220 pôvodné k.ú. Dolný Čepeň | 357 | 0 | Ministerstvo obrany SR | zmluva ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny | ||
| 8-48-129/2009 | T. Mihály- M.M. GEO, Komárno | Pozemky Sereď - GP na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov E-KN parc. č. 556/2 a 564 k.ú. Sereď | 357 | 0 | Ministerstvo obrany SR | zmluva ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny | ||
| 8-48-119/2009 | T. Mihály, Komárno | Pozemky Levice- GP na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov E-KN parc. č. 4975, 4976, 4979/1 k.ú. Levice | 464 | 0 | Ministerstvo obrany SR | zmluva ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny | ||
| 8-48-89/2007 | T.Mihály, Komárno | Pozemky Komárno - GP na obnovenie pôvod. hraníc pozemkov parc. č. 10189/4, 10189/4, 10189/6, 10189/7, 10189/9 v k.ú. Komárno | 2 689 | 0 | Ministerstvo obrany SR | zmluva ukončená dodaním GP a úhradou dohodnutej ceny |
