Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB BA 171-52/2007 | SPP a.s. | Dodávka plynu MO SR | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 171-53/2007 | SPP a.s. | Dodávka plynu MO SR | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-26/2007 | SPP a.s. | Dodávka plynu Veliteľstvo posádky BA | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-27/2007 | SPP a.s. | Dodávka plynu VVS | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-28/2007 | SPP a.s. | Dodávka plynu VVS | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-29/2007 | SPP a.s. | Dodávka plynu VVS | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-41/2007 | SPP a.s. | Dodávka plynu VÚHE BA | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-47/2007 | SPP a.s. | Dodávka plynu SaD Vajnory | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-52/2007 | SPP a.s. | Dodávka plynu MO SR | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-53/2007 | SPP a.s. | Dodávka plynu MO SR | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-14-106/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103672687 | 27 669 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-12/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 5100011106/1 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | 31.12.2009 | ||
| PSB BA-14-54/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103497715 | 47 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-552009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103476714 | 48 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-56/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103476630 | 17 907 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-60/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103476799 | 2 445 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-61/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103474856 | 2 271 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-62/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103474720 | 10 991 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-63/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103474549 | 19 493 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-64/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103474971 | -225 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-74/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103471002 | 110 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-75/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103471238 | 2 967 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-80/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103478838 | 10 197 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-81/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103478912 | 12 270 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-82/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103479230 | 32 451 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-83/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103476546 | 200 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-84/2009 | SPP a.s. | KZ - o dodávke plynu č. 9103478967 | 4 042 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSBMI-148/2007 | SPP a.s. Bratislava | Dodávka plynu KZ (je písaný ako dod.č.1, ale je to zmluva) | 72 363 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | 31.12.2008 | ||
| PSBMI-149/2007 | SPP a.s. Bratislava | Dodávka plynu KZ (je písaný ako dod.č.1, ale je to zmluva) | 63 068 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | 31.12.2008 | ||
| PSBMI-150/2007-Z | SPP a.s. Bratislava | Dodávka plynu KZ (je písaný ako dod.č.1, ale je to zmluva) | 95 930 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | 31.12.2008 | ||
| PSBTN-75-50/2009 | SPP a.s.,Bratislava | Dodávka zemného plynu | 530 000 | 0 | PSB Trenčín | 31.01.2010 | Zmluva skenovaná v roku 2010 pod č. PSB TN-7-27/2010 | |
| PSBTN-75-67/2009 | SPP a.s.,Bratislava | Dodatok č.1-Dodávka zemného plynu | 0 | 0 | PSB Trenčín | 31.01.2010 | Zmluva skenovaná v roku 2008 pod č. PSB TN-7-28/2010 | |
| PSBTN-75-71/2009 | SPP a.s.,Bratislava | Dodatok č.2-Dodávka zemného plynu | 0 | 0 | PSB Trenčín | 31.01.2010 | Zmluva skenovaná v roku 2008 pod č. PSB TN-7-29/2010 | |
| PSB RK-155-19/2008 | SPP a.s.,Bratislava | Dodávka plynu- PK Liptovský Mikuláš, č.o.m. 4101456669 | 0 | 0 | PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka | 31.12.2008 | ||
| PSB RK-155-20/2008 | SPP a.s.,Bratislava | Dodávka plynu - VÚ 1305 Mokraď, č.o.m. 4101456346 | 0 | 0 | PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka | 31.12.2008 | ||
| PSB MB-4/6-3-9 | SPP as. RC Komerčný trh VÝCHOD Košice | Dodatok č.1-Dodávka zemného plynu VÚ 5728 Moldava nad Bodvou | 149 380 | 0 | PSB Moldava n/B | 31.12.2007 | ||
| PSB MB-4/6-3-10 | SPP as. RC Komerčný trh VÝCHOD Košice | Dodatok č.1-Dodávka zemného plynu VÚ 5728 Moldava nad Bodvou | 137 562 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2008 | ||
| PSB-MB-4/6-3-12/2008 | SPP as. RC Komerčný trh VÝCHOD Košice | Dodávka zemného plynu OVŠL Košice | 716 | 0 | PSB Moldava n/B. | |||
| PSB-MB-4/6-3-13/2008 | SPP as. RC Komerčný trh VÝCHOD Košice | Dodávka zemného plynu SAMaV Košice | 23 901 | 0 | PSB Moldava n/B. | |||
| PSB-MB-4/6-3-14/2008 | SPP as. RC Komerčný trh VÝCHOD Košice | Dodávka zemného plynu pre VÚ 5728 Moldava n/B. | 137 562 | 0 | PSB Moldava n/B. | 31.12.2008 | ||
| PSBMI-5/2008 | SPP Bratislava | Dodávka plynu | 332 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-6/2008 | SPP Bratislava | Dodávka plynu | 3 319 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-7/2008 | SPP Bratislava | Dodávka plynu | 9 958 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-8/2008 | SPP Bratislava | Dodávka plynu | 332 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-9/2008 | SPP Bratislava | Dodávka plynu | 2 656 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-10/2008 | SPP Bratislava | Dodávka plynu | 2 656 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-11/2008 | SPP Bratislava | Dodávka plynu | 2 656 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-12/2008 | SPP Bratislava | Dodávka plynu | 1 660 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-13/2008 | SPP Bratislava | Dodávka plynu | 1 328 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-14/2008 | SPP Bratislava | Dodávka plynu | 1 328 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch |
