Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB RK-310-12/2007 | BVM ALARM SYSTEM Lietev. Lúčka | Revízie 14 ks PSN vo VU 1771 Ružomberok | 8 572 | 0 | PSB Ružomberok | 30.04.2007 | ||
| PSB RK-310-39/2007 | BVM ALARM SYSTEM Lietev. Lúčka | Revízie elektrorozvodov vo VÚ 1358 Lipt. Mikuláš-Ondrašová | 1 856 | 0 | PSB Ružomberok | 31.08.2007 | ||
| PSB RK-310-40/2007 | BVM-ALARM SYSTEM, Lietavská Lúčka | Revízie bleskozvodov vo VÚ 1358 Lipt. Mikuláš-Ondrašová | 1 653 | 0 | PSB Ružomberok | 31.08.2007 | ||
| PSB RK-310-50/2007 | BVM-ALARM SYSTEM, Lietavská Lúčka | Odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov v objekte kasární Mokraď | 6 638 | 0 | PSB Ružomberok | 15.06.2007 | ||
| PSB RK-310-51/2007 | BVM-ALARM SYSTEM, Lietavská Lúčka | Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v objekte kasární Mokraď | 3 315 | 0 | PSB Ružomberok | 20.06.2007 | ||
| PSB RK-310-224/2007 | BVM-ALARM SYSTEM, Lietavská Lúčka | Oprava PSN vo VÚ 1115 Ružomberok - dodatok č. 1 k ZoD PSB RK-133-3/2007 (PSB RK-310-95/2007) | 3 961 | 0 | PSB Ružomberok | 14.12.2007 | ||
| PSB RK-310-215/2007 | BVM-ALARM SYSTEM, Lietavská Lúčka | Oprava PSN b. č. 97 VÚ 1305 Mokraď | 13 269 | 0 | PSB Ružomberok | 14.12.2007 | ||
| PSB RK-310-216/2007 | BVM-ALARM SYSTEM, Lietavská Lúčka | Odstránenie porevíznych závad, elktro, bleskozvody a PSN chata Kráľova Lehota | 9 953 | 0 | PSB Ružomberok | 14.12.2007 | ||
| PSB RK-310-217/2007 | BVM-ALARM SYSTEM, Lietavská Lúčka | Odborné prehliadky elktrozariadení + rozvody ESZ Chata Kráľova Lehota | 2 639 | 0 | PSB Ružomberok | 11.12.2007 | ||
| PSB RK-382-2/2006 | BVM-alarmsystém - Žilina | Porevízne opravy PSN | 1 647 | 0 | PSB Ružomberok | 18.09.2006 | ||
| PSB RK-517-2/2006 | BVM-alarmsystém - Žilina | Oprava signalizácie b.č.24, Mokraď | 13 249 | 0 | PSB Ružomberok | 15.11.2006 | ||
| PSB BA 171-7/2007 | BVS a.s. | Dodávka pitnej vody Viničné | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-171-7/2007 | BVS a.s. | Dodávka pitnej vody Viničné | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA-14-10/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139547_001 | 158 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-107/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139720_001 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-108/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139713_001 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-109/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139715_001 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-11/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00136083_001 | 348 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-114/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00148247_001 | 9 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-115/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00148244_001 | 11 861 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-116/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00148245_001 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-117/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00148243_001 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-22/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139717_001 | 7 302 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-3/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00146695_001 | 209 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-30/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139721_001 | 236 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-31/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139734_001 | 52 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-32/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139806_001 | 1 925 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-33/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139736_001 | 5 999 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-34/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00140100_001 | 354 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-35/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139758_001 | 161 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-36/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139997_001 | 403 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-37/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139999_001 | 1 597 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-38/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139994_001 | 192 554 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-39/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139785_001 | 3 041 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-41/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139791_001 | 1 841 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-43/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00140321_001 | 370 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-45/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00142108_001 | 86 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-6/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139709_001 | 2 069 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-66/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139768_001 | 26 283 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-67/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139764_001 | 17 527 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-69/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139729_001 | 11 574 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-7/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139626_001 | 573 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-70/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00140050_001 | 4 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-71/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139728_001 | 13 008 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-72/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139723_001 | 13 108 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-8/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00140002_001 | 2 478 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-14-9/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139714_001 | 1 030 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-4-42/2009 | BVS a.s. Bratislava | KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00140013_001 | 33 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-4-46/2009 | BVS a.s. Bratislava | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 110 897/21 | 0 | 0 | PSB Bratislava, Ing. Kukumberg | |||
| PSB BA-3-25/2010 | BVS a.s., Bratislava | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a zab. odvádzania odpadových vôd - Kuchyňa | 1 000 | 0 | PSB BA | 20.05.2010 |
