Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA-29/279 | REMPO, s. r. o., Bratislava | Spacie vaky | 573 656 | 0 | rad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | ||
| IA-29/280 | REMPO, s. r. o., Bratislava | Spacie vaky | 120 647 | 0 | rad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | ||
| IA-29/285 | REMPO, s. r. o., Bratislava | Termobielizeň | 109 122 | 0 | rad pre investície a akvizície | 30.10.2009 | ||
| IA-29/286 | REMPO, s. r. o., Bratislava | Termobielizeň | 14 716 | 0 | rad pre investície a akvizície | 30.07.2009 | ||
| IA-29/292 | REMPO, s. r. o., Bratislava | Rukavice | 428 108 | 0 | rad pre investície a akvizície | 30.09.2009 | ||
| UIA-26/2108 | Rempo, s.r.o., Bratislava | Termobielizeň/Kúpna zmluva | 10 183 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.11.2006 | ||
| UIA-26/2111 | Rempo, s.r.o., Bratislava | Termobielizeň/Kúpna zmluva | 60 520 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.11.2006 | ||
| UIA-26/2200 | Rempo, s.r.o., Bratislava | Termobielizeň/Kúpna zmluva | 122 171 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.11.2006 | ||
| UIA-26/2201 | Rempo, s.r.o., Bratislava | Termobielizeň/Kúpna zmluva | 122 116 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.11.2006 | ||
| UIA-26/2202 | Rempo, s.r.o., Bratislava | Termobielizeň/Kúpna zmluva | 122 116 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.11.2006 | ||
| UIA-26/2203 | Rempo, s.r.o., Bratislava | Termobielizeň/Kúpna zmluva | 122 116 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.11.2006 | ||
| UIA-28/226 | REMPO, s.r.o., Bratislava | Pracovné odevy | 265 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 30.09.2008 | ||
| UIA-28/502 | REMPO, s.r.o., Bratislava | Pracovné odevy | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 31.12.2011 | Rámcová dohoda | |
| UIA-28/2017 | REMPO, s.r.o., Bratislava | Pracovné odevy | 3 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 31.07.2008 | ||
| UIA-28/2187 | REMPO, s.r.o., Bratislava | Pracovné odevy | 12 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 15.10.2008 | ||
| UIA-2010/2021 | REMPO, s.r.o., Bratislava | Pracovný odev | 10 | 0 | rad pre investície a akvizície MO | 15.11.2010 | ||
| UVN-58-13/2007 | REMSTAV,s.r.o.Trnavská 58, Bratislava | ZoD | 2 502 969 | 0 | VN | 31.08.2008 | ||
| RVP-84-40-2007 | Renáta FOGATOŠOVÁ | Kúpna zmluva | 896 | 0 | Riaditeľstvo Vojenskej polície | 04.09.2007 | ||
| RVP-84-47-2007 | Renáta CHLEBANOVÁ | Kúpna zmluva | 1 494 | 0 | Riaditeľstvo Vojenskej polície | 12.10.2007 | ||
| PSBNR–7-47/2008 | Renstav , Abrahám | Oprava podzemného vodovodu | 2 356 | 0 | PSB Nitra | 31.10.2008 | ||
| 03/2008/D | RENSTAV s. r. o., Abrahám | ZoD na realizáciu akcie Trenčín, kasárne SNP - rekonštrukcia b. č. V | 149 348 | 0 | SEMaI | 21.11.2008 | ||
| 04/2008/D | RENSTAV s. r. o., Abrahám | ZoD na realizáciu akcie Mierovo - podzemný sklad PHM | 351 836 | 0 | SEMaI | 16.05.2009 | ||
| PSB BA 171-85/2007 | RENSTAV s.r.o. Abrahám | Oprava strešnej krytiny Viničné | 8 296 | 0 | PSB Bratislava | 19.10.2007 | ||
| PSB BA-171-85/2007 | RENSTAV s.r.o. Abrahám | Oprava strešnej krytiny Viničné | 249 920 | 8 296 | PSB Bratislava | 19.10.2007 | ||
| PSBNR-68/2007 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | VÚ 4405 - oprava kanalizácie, kyselinovzdorné nátery b.č. 106, nabij. Stanica akumulatorov, Nitra | 19 463 | 0 | PSB Nitra | 31.07.2007 | ||
| PSBNR-68-8/2007 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | VÚ 4405 Autopark-oprava resp. výmena brán b.č. 108 Nitra | 26 | 0 | PSB Nitra | 15.06.2007 | ||
| PSBNR-68-1/2007 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | VU 4405 Oprava vonkajších a vnútorných omietok, obkladov, elektroinštalácie a nátery konštrukčných prvkov b.č. 65, Nitra | 27 | 0 | PSB Nitra | 31.07.2007 | ||
| PSB-68-5/2007 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | VU 4405 Oprava vnútorných omietok , oprava brán, maľby, nátery a oprava vonkajšej fasády b.č. 74 Nitra | 20 | 0 | PSB Nitra | 17.08.2007 | ||
| PSB-68-6/2007 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | VU 4405 Autopark - oprava resp. výmena brán b.č. 105 hala ZIP NITRA | 9 | 0 | PSB Nitra | 31.05.2007 | ||
| PSB-68-12/2007 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | VU 4405 Autopark - oprava poškodenej hydroizolácie strechy nárazovým vetrom na b.č. 102, Nitra-Zobor | 17 | 0 | PSB Nitra | 07.08.2007 | ||
| PSB-68-21/2007 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | VÚ 4405 - oprava kanalizačného potrubia b.č. 131,IV.n.p. soc. Zariadenie, Nitra Zobor | 1 353 | 0 | PSB Nitra | 05.10.2007 | ||
| PSB-68-22/2007 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | VÚ 4405 - Oprava sadnutých chodnikov b.č. 108-109, Nitra Zobor | 19 916 | 0 | PSB Nitra | 10.12.2007 | ||
| PSB-68-24/2007 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | Oprava našlapových podlah vstupného schodišťa, bezpečnost. Náterov a dlažby do 2.NP, Nitra Zobor | 12 414 | 0 | PSB Nitra | 10.12.2007 | ||
| PSB-68-23/2007 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | Oprava resp. výmena dreveného prekrytia kalových nádrží ČOV, Nitra Zobor | 6 638 | 0 | PSB Nitra | 10.12.2007 | ||
| PSBNR-55-1/2008 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | VÚ 4405 oprava chemickej kanalizácie, podlahy, náterov stien,okien, dverí, oprava ventilácie b. č. 106 nabijacia stanica, Nitra Zobor | 48 127 | 0 | PSB Nitra | 15.10.2008 | ||
| PSB-55-2/2008 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | Výmena kovových brán za elektrické rolovacie-4 ks, výmena zakrytia montažných jám b.č. TOP VÚ 1046 Nitra | 36 139 | 0 | PSB Nitra | 28.11.2008 | ||
| PSB-55-4/2008 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | Lokalná oprava izolacie strešnej krytiny, výmena kovových brán za el. rolovacie 4 ks, výmena zakrytia 2 ks montažných jám- b.č. 130 TOV VÚ 1046 Nitra | 35 479 | 0 | PSB Nitra | 28.11.2008 | ||
| PSB-55-7/2008 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | Oprava strešnej krytiny, výmena mechanicky ovladaných kovových zateplených brán - b.č. 131 Garáže VÚ 1046 Nitra | 28 004 | 0 | PSB Nitra | 28.11.2008 | ||
| PSB-55-26/2008 | RENSTAV spol. s.r.o. 925 45 Abrahám 219 | Oprava strešnej krytiny b.č. 105, AP-VÚ 4405 Nitra po veternej vichrici VÚ 4405 Nitra | 29 666 | 0 | PSB Nitra | 28.11.2008 | ||
| VHÚ 4-11-10_2009 | RENSTAV, s.r.o | Zmluva o dielo | 6 627 | 0 | VHÚ | 30.06.2009 | ||
| VHÚ 4-11-29_2009 | RENSTAV, spol. s.r.o | Zmluva o dielo | 5 640 | 0 | VHÚ | 14.12.2009 | ||
| KaVSÚ-1-873/2007 | REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava | KZ - technický materiál PHM CPV: 17232000-7 | 18 124 | 0 | OS SR | 07.12.2007 | ||
| KaVSÚ-1-872/2007 | REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava | KZ - technický a spotrebný materiál PHM CPV:17170000-4 | 25 063 | 0 | OS SR | 07.12.2007 | ||
| KaVSÚ-1-327/2007 | REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava | KZ - technický materiál PHM CPV: 17232000-7 | 14 147 | 0 | OS SR | 31.10.2007 | ||
| KaVSÚ-1-320/2007 | REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava | Dodatok č. 1 k RZ č. 25/511 - technický materiál PHM - zmena štatutárneho orgánu CPV: 17232000-7 | 0 | 0 | OS SR | |||
| KaVSÚ-2-645/2009 | REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava | D1 k ZoD – úprava zariadení na skladovanie a výdaj PL-NDN 8000, zmena názvu a štatutára CPV: 44600000-6 | 0 | 0 | OS SR | |||
| KaVSÚ-2-461/2009 | REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava | ZoD – úprava zariadení na skladovanie a výdaj PL - NDN 8000 CPV: 44600000-6 | 34 746 | 0 | OS SR | 30.09.2009 | ||
| KaVSÚ-4-676/2008 | REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava | KZ - materiál na manipuláciu s PHM CPV: 27212200-6, 28527300-5 | 17 276 | 0 | OS SR | 30.09.2008 | ||
| UIA-29/2090 | REO AMOS SLOVAKIA s.r.o., Bratislava | Základný havarijný vak ADR -KIT 402 | 808 | 0 | SCMM | 30.09.2009 | ||
| UIA-26/2211 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | Dodanie materiálu na ochranu životného prostredia používaného pri manipulácií s pohonnými látkami | 32 538 | 0 | VeLog | 31.10.2006 |
