Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBNR-16-61/2006 | BMTO GROUP a.s., organizačná zložka SR, Bratislava | Oprava čističky odpadových vôd, b.č. 53 vo VÚ 4405 Nitra | 6 143 | 0 | PSB Nitra | 14.11.2006 | ||
| PSBNR-8-47/2008 | BMTO GROUP Liberec ČR | Dodávka a montáž 3 ks servopohonov typ 660 na ČOV | 5 290 | 0 | PSB Nitra | 30.09.2008 | ||
| PSBNR–7-7/2008 | BMTO GROUP Liberec ČR | Oprava ČOV | 2 251 | 0 | PSB Nitra | 11.03.2008 | ||
| PSB NR -4-23/2007 | BMTO GROUP, a.s. pobočka SR, Bratislava | Výmena servomotora klapky prevzdušňovania typ M180 na ČOV, b.č. 53 VÚ 4405 Nitra v správe PSB Nitra | 1 212 | 0 | PSB Nitra | 09.05.2007 | ||
| UIA-27/2469 | BMW Vertriebs GmbH, Bratislava | BMW 530/Kúpna zmluva | 59 749 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 21.12.2007 | ||
| PSBZV-155-1/2009 | BOBELLs.r.o | Výmena skla riadiacej veže b.č.75 | 748 | 0 | PSB Zvolen | 02.02.2009 | ||
| PSB PO-14-117/2009 | BOBOR Košice | Oprava parovodu napojenia objektov č.30, 31 K SNP Prešov | 14 983 | 0 | PSB Prešov | 25.11.2009 | ||
| PSB PO-14-137/2009 | BOBOR Košice | Oprava kotolne č.51 | 15 296 | 0 | PSB Prešov | 25.11.2009 | ||
| PSB PO-14-149/2009 | BOBOR Košice | Oprava elektromotorov a čerpadiel v kotolniach - K SNP Prešov | 4 316 | 0 | PSB Prešov | 04.12.2009 | ||
| PSB PO-14-151/2009 | BOBOR Košice | Prehliadky technológie kotolní, následné odstránenie závad, oprava MeRa, oprava kotla č.2, výmena expanznej nádoby a poistných ventilov, chem.mech.čistenie kotlov K SNP Prešov | 965 | 0 | PSB Prešov | 04.12.2009 | ||
| PSB MB-319-21/2006 | BOBOR, s.r.o. Košice | Kosenie trávy vrátane jej likvidácie v objektoch PSB | 79 001 | 0 | MO SR Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava | 31.12.2007 | ||
| BARMO-070459901003 | BOHEL spol. s r.o. Trenčín | stavebná úprava strechy | 2 365 | 0 | BARMO | 06.06.2007 | ||
| PSBMI-147/2008 | Bohuš JUŠTÍK | Porevízne opravy výťahov - MK Michalovce | 989 | 0 | PSB Michalovce PhDr.Rosoch | |||
| PSBMI-142/2006 | Bohuš Juštík Michalovce | Oprava výťahov po úradnej skúške | 993 | 0 | PSB Michalovce PhDr. Rosocháč | |||
| PSBTV-168-61/2006 | Bohuš Juštík, Plynárenská 2, Michalovce | Generálna oprava výťahov b.č. 7 a 8 | 7 605 | 0 | PSB Trebišov Ing. Varmeďa | 31.12.2006 | ||
| PSBTV-23/2008 | Bohuš Juštík, Plynárenská 2, Michalovce | Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení- | 279 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 30.09.2008 | ||
| PSBTV-79/2008 | Bohuš Juštík, Plynárenská 2, Michalovce | Oprava výťahovej šachty b.č. 7 a 8 | 6 622 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 30.10.2009 | ||
| PSBTV-112/2008 | Bohuš Juštík, Plynárenská 2, Michalovce | Výťahy, oprava, údržba, servis na základe odbornej prehliadky výťahov - objednávka | 664 | 0 | PSB Trebišov Mgr. Lenka Hatráková | 18.11.2008 | ||
| PSBTV-47-6/2007 | Bohuš Juštík,Plynárenská 1 Michalovce | Revízie zdvihacích zariadení | 266 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 31.12.2007 | ||
| PSBTV-47-30/2007 | Bohuš Juštík,Plynárenská 1 Michalovce | Oprava, údržba a servis - výťahy | 664 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 31.12.2007 | ||
| PSBNR-8-26/2008 | Bohuš Viskup Lehota | Vývoz odpadov zo septikov a žúmp | 3 320 | 0 | PSB Nitra | 31.12.2008 | ||
| PSBNM-44-68/2007 | Boris LIŠKA, Horeblatie 25A, TN | Budova č.III-stavebné úpravy m.č.101,102,103,104,105a106 | 10 397 | 0 | PSB Nové Mesto nad Váhom | 16.10.2007 | ||
| PSBTN-12-40/2008 | Boris LIŠKA, Trenčín | prava vstupného areálu do salónikov VePS-A Trenčín | 7 112 | 0 | PSB Trenčín | 30.05.2008 | ||
| PSB RK-310/2007 | Boris PISARČÍK PIKAN Ružomberok | Dezinfekcia vody - ÚV žiarenie práce | 9 958 | 0 | PSB Ružomberok | 31.12.2007 | ||
| PSB RK-310-165/2007 | Boris Pisarčík PIKAN Ružomberok | Vykonanie dezinsekčných, dezinfekčných a dertizačných prác v objekte Posádkového klubu armády Lipt. Mikuláš | 1 660 | 0 | PSB Ružomberok | 30.11.2007 | ||
| PSB RK-180-146/2008 | Boris Pisarčík PIKAN Ružomberok | Dezinfekcia objektov pitnej vody objektov Vodojem Jamník | 3 316 | 0 | PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka | 15.11.2008 | ||
| PSB RK-180-158/2008 | Boris Pisarčík PIKAN Ružomberok | Deratizácia a dezinsekcia v objekte VÚ 1358 Ondrašová a VÚ 6145 | 825 | 0 | PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka | 20.11.2008 | ||
| PSB RK-180-28/2008 | Boris Pisarčík, Pikan Ružomberok | Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia v objekte kasární Mokraď | 6 639 | 0 | PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka | 31.12.2008 | ||
| PSB RK-180-29/2008 | Boris Pisarčík, Pikan Ružomberok | Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia v objekte kasární Ružomberok | 4 979 | 0 | PSB Ružomberok Ing.Vladimír Tomka | 31.12.2008 | ||
| VHÚ 19_40-2006 | BRASTAV, s.r.o | Zmluva o dielo | 3 319 | 0 | VHÚ | 01.10.2006 | ||
| VHÚ 4-11-13_2009 | BRASTAV, s.r.o | Zmluva o dielo | 4 155 | 0 | VHÚ | 20.08.2009 | ||
| VHÚ 4-11-15_2009 | BRASTAV, s.r.o | Zmluva o dielo | 2 389 | 0 | VHÚ | 20.06.2009 | ||
| VHÚ 4-11-20_2009 | BRASTAV, s.r.o | Zmluva o dielo | 4 921 | 0 | VHÚ | 20.09.2009 | ||
| VHÚ 4-11-25_2009 | BRASTAV, s.r.o | Zmluva o dielo | 2 111 | 0 | VHÚ | 30.10.2009 | ||
| VHÚ 4-11-17_2009 | BRASTAV, s.r.o | Zmluva o dielo | 2 368 | 0 | VHÚ | 20.09.2009 | ||
| PSB BA 69-14/2008 | Bratislavaská teplárenská, a.s. Bratislava | Dodávka a odber tepla | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-19/2008 | Bratislavaská teplárenská, a.s. Bratislava | Dodávka a odber tepla | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-20/2008 | Bratislavaská teplárenská, a.s. Bratislava | Dodávka a odber tepla | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-21/2008 | Bratislavaská teplárenská, a.s. Bratislava | Dodávka a odber tepla | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-22/2008 | Bratislavaská teplárenská, a.s. Bratislava | Dodávka a odber tepla | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-24/2008 | Bratislavaská teplárenská, a.s. Bratislava | Dodávka a odber tepla | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-15/2008 | Bratislavaská teplárenská,a.s. | Dodávka a odber tepla OST 8024,PK Šatúrova 15 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-17-2008 | Bratislavaská teplárenská,a.s. | Dodávka a odber tepla OST 706,PSB Dulovo nám.5 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-23/2008 | Bratislavaská teplárenská,a.s. | Dodávka a odber tepla OST 2123,PSB Kutuzovove kasárne - klub | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-34/2008 | Bratislavaská vodárenská spoločnosť, a.s. | Dodávka a odber vody MO SR odb.miesto Špitalská 22, 0-28400-000 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-35/2008 | Bratislavaská vodárenská spoločnosť, a.s. | Dodávka a odber vody MO SR odb.miesto Štúrova 15,t.č.0-14300-000 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-36/2008 | Bratislavaská vodárenská spoločnosť, a.s. | Dodávka a odber vody MO SR odb.miesto Páričkova 18 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-37/2008 | Bratislavaská vodárenská spoločnosť, a.s. | Dodávka a odber vody MO SR odb.miesto Krížna 42, 0-87700-000 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-38/2008 | Bratislavaská vodárenská spoločnosť, a.s. | Dodávka a odber vody MO SR odb.miesto Mariánska 1,t.č.1-15110-000 | 0 | 0 | PSB Bratislava | |||
| PSB BA 69-39/2008 | Bratislavaská vodárenská spoločnosť, a.s. | Dodávka a odber vody MO SR odb.miesto Jarošova VII.14 | 0 | 0 | PSB Bratislava |
