Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIA-27/559 | POMARK-MD, s. r. o., Bratislava | Adsorbčné hemostatikum QuikClot ACS+ - Rámcová dohoda | 0 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.06.2011 | ||
| UIA-28/2133 | POMARK-MD, s. r. o., Bratislava | Adsorbčné hemostatikum QuikClot ACS+ | 99 250 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 15.10.2008 | ||
| UIA-27/2349 | POMARK-MD, s.r.o., Bratislava | Adsorbčné hemostatikum QuikClot ASC | 232 334 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.11.2007 | ||
| VŠC-N-10/2007-13-VŠC | POPAKO, Ján Dlabaj, Horná 73, Banská Bystrica | Zmluva o dielo | 10 656 | 0 | VŠC Dukla | 31.01.2007 | ||
| UIA-26/2005 | PORCELA PLUS TRENČÍN, s. r. o., Trenčín | Proviantný materiál | 1 730 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 15.11.2006 | ||
| PSB MT 89-RŠÚ/2006 | PORIS - Ing.Ľubomír Poruban | Spracovanie projektovej dokumentácie na opravu b.č.33 vo VÚ 5728 MT | 5 311 | 0 | PSB Martin | 31.10.2006 | ||
| PSBTN–7-63/2009 | PORIS-Ing.Ľubomír Poruban, Trenč.. Stankovce | Trenčín ZaSKIS-oprava a úprava vonkajšieho oplotenia v pôvodnej trase-PD | 800 | 0 | PSB Trenčín | 23.10.2009 | ||
| PSBTN–7-64/2009 | PORIS-Ing.Ľubomír Poruban, Trenč.. Stankovce | Vyhotovenie PD-TOM-zameranie pôvodného stavu a zakreslenie skutkového vyhotovenia | 3 300 | 0 | PSB Trenčín | 30.11.2009 | ||
| PSBTN–7-65/2009 | PORIS-Ing.Ľubomír Poruban, Trenč.. Stankovce | Trenčín,kas.SNP-vybudovanie teplovodu od b.č.2 do b.č.3 | 2 700 | 0 | PSB Trenčín | 30.11.2009 | ||
| SAPaÚ-305-12/2010 | PORIS, inžiniersko-projekčná činnosť | Sliač- stavebné úpravy a elektrická inštalácia v pohotovostnej budove č. 102 - projektová dokumentácia | 4 500 | 0 | SAPaÚ Trenčín | 30.06.2010 | ||
| PSB ZV 232-7/2010 | PORIS, Trenčianske Stankovce | Sliač-stavebné úpravy a el.inštalácie v pohotovostnej budove č.102-projektová dokumentácia | 4 500 | 0 | PSB Zvolen | 30.06.2010 | ||
| PSB BA-7-58/2010 | PORIS, Trenčianske Stankovce | Bratislava KK- montáž vzduchotechniky na b.č. 19 - klub-projektová dokumentácia | 8 500 | 0 | PSB BA | 04.06.2010 | ||
| PSB BA-7-65/2010 | PORIS, Trenčianske Stankovce | Bratislava, KK - montáž klimatizácie b.č. 151, m.č. 4.16, 4.17, zasadacia miestnosť | 1 200 | 0 | PSB BA | 04.06.2010 | ||
| PSB BA-7-69/2010 | PORIS, Trenčianske Stankovce | Bratislava KK-montáž klimatizácie, žalúzií, doplnenie zariadení na b.č. 27 pre ÚVL, projektová dokumentácia | 500 | 0 | PSB BA | 04.06.2010 | ||
| UIA-27/2319 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Passat/Kúpna zmluva | 23 480 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 07.12.2007 | ||
| UIA-27/2345 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Transporter/Kúpna zmluva | 52 554 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 10.12.2007 | ||
| UIA-27/2419 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Passat/Kúpna zmluva | 31 463 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 21.12.2007 | ||
| UIA-27/2488 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Passat/Kúpna zmluva | 64 268 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 21.12.2007 | ||
| UIA-28/2024 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Passat/Kúpna zmluva | 50 928 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 03.09.2008 | ||
| UIA-28/2025 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Transporter/Kúpna zmluva | 35 782 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 28.11.2008 | ||
| UIA-28/2042 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Passat/Kúpna zmluva | 77 529 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 03.09.2008 | ||
| UIA-28/2051 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Passat/Kúpna zmluva | 76 393 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 03.09.2008 | ||
| UIA-28/2053 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Passat/Kúpna zmluva | 25 818 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 03.09.2008 | ||
| UIA-28/2054 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Crafter/Kúpna zmluva | 36 915 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 28.11.2008 | ||
| UIA-28/2253 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Passat/Kúpna zmluva | 79 596 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 12.12.2008 | ||
| UIA-28/238 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | Audi A6/Kúpna zmluva | 55 221 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.04.2008 | ||
| UIA-29/2195 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Transporter/Kúpna zmluva | 69 104 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.12.2009 | ||
| UIA-29/2196 | PORSCHE Slovakia, spol. s r.o., Bratislava | VW Transporter/Kúpna zmluva | 34 552 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 30.12.2009 | ||
| VŠC-N-10/2007-32-VŠC | portstav sro, Na Šefranici 5, Žilina | Zmluva o dielo | 2 875 | 0 | VŠC Dukla | 24.03.2007 | ||
| VŠC-N-10/2007-50-VŠC | portstav sro, Na Šefranici 5, Žilina | Zmluva o dielo | 10 713 | 0 | VŠC Dukla | 02.05.2007 | ||
| VŠC-N-10/2007-54-VŠC | portstav sro, Na Šefranici 5, Žilina | Zmluva o dielo | 59 221 | 0 | VŠC Dukla | 02.06.2007 | ||
| VŠC-N-10/2007-80-VŠC | portstav sro, Na Šefranici 5, Žilina | Zmluva o dielo | 59 194 | 0 | VŠC Dukla | 03.10.2007 | ||
| PSB PO-3-19/2007 | POS s.r.o. Prešov | Upratovanie vnútorných priestorov v objektoch PSB Prešov v roku 2007 | 180 958 | 0 | SEMaI | 31.12.2007 | ||
| PSB PO-3-62/2007 | POS s.r.o. Prešov | Upratovanie vnútorných priestorov v objektoch PSB Prešov v roku 2007 | 180 958 | 0 | SEMaI | 31.12.2007 | ||
| PSB PO-3-63/2007 | POS s.r.o. Prešov | Upratovanie vnútorných priestorov v objektoch PSB Prešov v roku 2007 | 202 232 | 0 | SEMaI | 31.12.2007 | ||
| PSB PO-3-64/2007 | POS s.r.o. Prešov | Upratovanie vnútorných priestorov v objektoch PSB Prešov v roku 2007 | 202 660 | 0 | SEMaI | 31.12.2007 | ||
| KaVSÚ-4-1551/2008 | POZANA MÄSO s. r. o. Zvolen | RD – dodávky mäsa a mäsových výrobkov pre MO a OS SR 2009-2010 CPV: 15110000-0 | 813 251 | 0 | OS SR | 30.06.2010 | ||
| SEOPMZ-188-5/2009-OdV | PPHU ALLMAX Serwis | Zmluva o poskytnutí služieb | 14 000 | 0 | SEOPMZ | 30.08.2009 | ||
| KaVSÚ-1-469/2007 | PRAD, s. r. o. Ilava | RD - dodávky zemiakov pre MO a OS SR CPV: 01112100 | 240 791 | 0 | OS SR | 31.12.2010 | ||
| VŠC-7/2009-7-VŠC | Pramako s. r. o. Podháj 67, Banská Bystrica | Zmluva o dielo | 5 561 | 0 | VŠC Dukla | 31.12.2009 | ||
| BARMO-2008-099-004 | Pramako s.r.o. | ZOD č. 080301-9901-004, pranie, sušenie, žehlenie | 0 | 0 | BARMO | 31.12.2008 | rámcová zmluva,zakázka s nízkou hodnotou | |
| VŠC-N/2007-9-VŠC | Pramako sro, Podháj 67, Banská Bystrica | Zmluva o dielo | 5 007 | 0 | VŠC Dukla | 31.12.2007 | ||
| VŠC-N-7/2008-19-VŠC | Pramako sro, Podháj 67, Banská Bystrica | Zmluva o dielo | 9 146 | 0 | VŠC Dukla | 31.12.2008 | ||
| PSB TO-1-90/2009 | PRAŠIČAN, s.r.o. 1. Mája 142, 956 22 Prašice | Vývoz fekálií | 937 | 0 | PSB Topoľčany | 31.12.2009 | ||
| UIA-28/2153 | PREMS, s.r.o., Ružomberok | Materiál na zabezpečenie prevádzky kladiva zbíjacieho elektrického , BOSCH GSH 27 | 4 | 0 | VVzS | 31.10.2008 | ||
| PSBTV-168-41/2006 | Prestíž Bojko, Jarková 13, Trebišov | Oprava kanalizačnej prípojky k b.č. 39 | 2 805 | 0 | PSB Trebišov Ing. Varmeďa | 20.11.2006 | ||
| PSBTV-168-45/2006 | Prestíž Bojko, Jarková 13, Trebišov | Oprava technologického zariadenia vodárne Veľké Ozorovce | 1 489 | 0 | PSB Trebišov Ing. Varmeďa | 11.12.2006 | ||
| PSBTV-168-53/2006 | Prestíž Bojko, Jarková 13, Trebišov | Oprava a údržba rozvodov vody | 15 498 | 0 | PSB Trebišov Ing. Varmeďa | 11.12.2006 | ||
| PSBTV-168-62/2006 | Prestíž Bojko, Jarková 13, Trebišov | Oprava elektrických ohrievačov vody | 3 217 | 0 | PSB Trebišov Ing. Varmeďa | 07.12.2006 | ||
| PSBTV-18-62/2007 | Prestíž Bojko, Jarková 13, Trebišov | Oprava radiátorov a ventilov formou výmeny - b.č.9 učebný blok- | 6 985 | 0 | PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa | 15.10.2007 |
