Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB HC-142-3/2008 | PEGAS TOP s.r.o., Brodzany | Oprava osvetlenia skladov Tepličky. | 16 569 | 0 | PSB Hlohovec | 27.06.2008 | ||
| PSB ZK-140-2/2007 | PEGAS TOP spol. s r.o. 958 42 Brodzany | Upratovanie a údržba vonkajších a vnútorných priestorov vo VÚ ZK, NO, ČE | 215 252 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | |||
| PSBZK-02/09/2007 | PEGAS TOP spol. s r.o. 958 42 Brodzany | Odstránenie stavebného objektu nádrže KPC ZK | 14 103 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.11.2007 | ||
| PSBZK-03/09/2007 | PEGAS TOP spol. s r.o. 958 42 Brodzany | Odstránenie stavebného objektu bč.77 ZK | 21 100 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.11.2007 | ||
| PSB-55-6/2008 | PEGAS TOP spol. s.r.o. Brodzany 241 | Oprava sadnutej kanalizácie a plochy nastupiska pred b.č. 131 VÚ 4405 Nitra | 4 979 | 0 | PSB Nitra | 22.08.2008 | ||
| PSB-55-15/2008 | PEGAS TOP spol. s.r.o. Brodzany 241 | Oprava časti elektroinštalácie a vonkajšieho osvetlenia, omietok vnútorných stien, hygienické nátery a maľby b.č. 004 výstrojný sklad VÚ 1046 Nitra | 8 297 | 0 | PSB Nitra | 22.08.2008 | ||
| PSB-55-20/2008 | PEGAS TOP spol. s.r.o. Brodzany 241 | Oprava vnútorných omietok, malieb, náterov a elektroinštalácie b.č. 74 VÚ 4405 Nitra | 9 944 | 0 | PSB Nitra | 22.08.2008 | ||
| PSBZK-16-411/2006 | PEGAS TOP, spol. s r.o. Brodzany | Upratovanie vnútorných priestorov budov | 77 734 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.12.2007 | ||
| PSBZK-19/12/06/2006 | PEGAS TOP, spol. s r.o. Brodzany | Zimná údržba komunikácií, odstavných plôch, budov a vonkajších priestorov | 31 013 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.12.2007 | ||
| PSBZK-10-12/2007 | PEGAS TOP, spol. s r.o. Brodzany | Upratovanie vnútorných priestorov v starostlivosti PSB Zemianske Kostoľany | 39 204 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.03.2008 | ||
| PSBZK-12-12/2007 | PEGAS TOP, spol. s r.o. Brodzany | Zimná údržba komunikácií, odstavných plôch a vonk. priestorov v starostlivosti PSB Zemianske Kostoľany | 19 845 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 30.04.2008 | ||
| PSB ZK-71-36/2008 | PEGAS TOP, spol. s r.o. Brodzany | Upratovanie vnútorných priestorov v starostlivosti PSB Zemianske Kostoľany č.PSBZK-71-36/2008 | 53 206 | 0 | SANM Bratislava | 31.12.2008 | ||
| PSB ZK-71-48/2008 | PEGAS TOP, spol. s r.o. Brodzany | Upratovanie a údržba vonkajších priestorov v starostlivosti PSB Zemianske Kostoľany PSBZK-71-46/2008 | 135 323 | 0 | SEMaI Bratislava | 27.11.2008 | ||
| PSBZK-71-150/2008 | PEGAS TOP, spol. s r.o. Brodzany | Zimná údržba komunkácií, odstavných plôch a vonk. priestorov | 4 954 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.12.2008 | ||
| PSBZK-71-176/2008 | PEGAS TOP, spol. s r.o. Brodzany | Upratovanie vnútorných priestorov v starostlivosti PSB Zemianske Kostoľany | 53 206 | 0 | SANM Bratislava | 31.03.2009 | ||
| PSB MT-38-RŠÚ/2007 | Pegas TOP, s. r. o., Brodzany | Náter strechy b. č. 2 | 16 414 | 0 | PSB Martin | 29.06.2007 | ||
| PSB MT-156-RŠÚ/2007 | Pegas TOP, s. r. o., Brodzany | Oprava okien výmenou za tepelno-izolačné b. č. 2 | 19 915 | 0 | PSB Martin | 17.12.2007 | ||
| PSB TO-4-5/2008 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 | Maľby,nátery a oprava sociálnych zariadení, b.č.3 | 14 589 | 0 | PSB Topoľčany | 28.08.2008 | ||
| PSB TO-1-1/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | Upratovanie vonkajších priestorov vo voj.objektoch a zariadeniach v pôsobnosti PSB Topoľčany - posádka Nitra | 142 733 | 0 | PSB Topoľčany | 31.12.2009 | ||
| PSB TO-1-140/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | dodatok č.1-Upratovanie vonkajších priestorov - posádka Nitra | 113 580 | 0 | PSB Topoľčany | dodatok č.1 k PSB TO-1-1/2009 | ||
| PSB TO-1-2/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | Upratovanie vonkajších priestorov vo voj.objektoch a zariadeniach v pôsobnosti PSB Topoľčany - posádka Zem.Kostoľany | 169 289 | 0 | PSB Topoľčany | 31.12.2009 | ||
| PSB TO-1-141/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | dodatok č.1-Upratovanie vonkajších priestorov - posádka Zem.Kostoľany | 141 289 | 0 | PSB Topoľčany | dodatok č.1 k PSB TO-1-2/2009 | ||
| PSB TO-1-3/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | Upratovanie vonkajších priestorov vo voj.objektoch a zariadeniach v pôsobnosti PSB Topoľčany - posádka Topoľčany | 75 574 | 0 | PSB Topoľčany | 31.12.2009 | ||
| PSB TO-1-139/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | dodatok č.1-Upratovanie vonkajších priestorov - posádka Topoľčany | 62 088 | 0 | PSB Topoľčany | dodatok č.1k PSB TO-1-3/2009 | ||
| PSB TO-1-4/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | Upratovanie vonkajších priestorov vo voj.objektoch a zariadeniach v pôsobnosti PSB Topoľčany - posádka Levice | 50 889 | 0 | PSB Topoľčany | 31.12.2009 | ||
| PSB TO-1-142/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | dodatok č.1-Upratovanie vonkajších priestorov - posádka Levice | 38 883 | 0 | PSB Topoľčany | 31.12.2009 | dodatok č.1 k PSB TO-1-4/2009 | |
| PSB TO-1-160/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | doatok č.2- Upratovanie vonkajších priestorov - posádka Levice | 0 | 0 | PSB Topoľčany | 31.12.2009 | dodatok č.2 k PSB TO-1-4/2009 | |
| PSB TO-1-5/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | Upratovanie vnútorných priestorov budov v areáli Jaselských kasární | 24 005 | 0 | PSB Topoľčany | 31.12.2009 | ||
| PSB TO-1-7/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | dodatok č.1-Upratovanie vnútorných priestorov budov v starostlivosti PSB Zem.Kostoľany | 0 | 0 | PSB Zem.Kostoľany | dodatok č.1 | ||
| PSB TO-1-52/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | dodatok č.2-Upratovanie vnútorných priestorov - Zem.Kostoľany | 10 624 | 0 | PSB Topoľčany | 31.05.2009 | dodatok č.2 | |
| PSB TO-1-55/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | dodatok č.1-Upratovanie vnútorných priestorov budov - Topoľčany | 11 695 | 0 | PSB Topoľčany | 31.05.2009 | dodatok č.1 | |
| PSB TO-1-98/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | dodatok č.3-Upratovanie vnútorných priestorov budov - Zem.Kostoľany | 11 409 | 0 | PSB Topoľčany | 31.07.2009 | dodatok č.3 | |
| PSB TO-1-99/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | dodatok č.2-Upratovanie vnútorných priestorov budov -Topoľčany | 11 695 | 0 | PSB Topoľčany | 31.07.2009 | dodatok č.2 | |
| PSB TO-1-103/2009 | PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 | Upratovanie vnútorných priestorov budov - Zem.Kostoľany | 25 048 | 0 | PSB Zem.Kostoľany | 31.03.2009 | ||
| PSBZK-01/05/2007 | PEGAS TOP, spol,s.r.o. 958 42 Brodzany | Havária č. 79 - oprava sociálnej budovy č.9 | 59 716 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 16.07.2007 | ||
| PSBZK-051006/2006 | PEGAS TOP, spol. s r.o. Brodzany | Vypílenie, spracovanie a odvoz drevnej hmoty v ochrannom pásme železničnej vlečky v objekte TP VÚ 5728 Nováky a odstránenie iného nežiadúceho porastu (krovín). | 8 298 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.12.2006 | ||
| USZV-1-1-2009 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | KZ č. 2/2009 pekárske výrobky | 0 | 0 | USZV MO SR | 31.12.2009 | ||
| VŠC-7/2009-52-VŠC | Penzión 4YOU, Gemerská cesta 7, Lučenec | Zmluva o ubytovaní | 1 732 | 0 | VŠC Dukla | 23.08.2009 | ||
| PSB ZK 1406-01/2007 | Perer Balaj Mníchova Lehote 149 | Oprava žalúzií b.č.13,14,138 | 3 114 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 10.07.2007 | ||
| PSBZK-2307/2007 | Perer Balaj Mníchova Lehote 149 | Oprava malieb bč.13 - várňa, bč.14 prízemie, T 61 sklad zbraní | 4 979 | 0 | PSB Zemianske Kostoľany | 31.10.2007 | ||
| KaVSÚ-3-527/2010 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ – tonery CPV: 30000000-0 | 68 318 | 0 | OS SR | 30.06.2010 | ||
| KaVSÚ-3-444/2010 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | D5 k RD – tonery, cartridge, pásky, doplnenie RD CPV: 30000000-0 | 0 | 0 | OS SR | 31.12.2011 | RD-4-1257/2008 | |
| KaVSÚ-3-205/2010 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ – tonery CPV: 30000000-0 | 340 654 | 0 | OS SR | 30.04.2010 | ||
| KaVSÚ-3-204/2010 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | D4 k RD – tonery, cartridge, pásky, doplnenie RD CPV: 30000000-0 | 0 | 0 | OS SR | 31.12.2010 | D3-2-997/2009 | |
| KaVSÚ-2-1087/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ – tonery CPV: 30000000-0 | 3 627 | 0 | OS SR | 26.11.2009 | ||
| KaVSÚ-2-998/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | KZ – tonery, cartridge a pásky do tlačiarní CPV: 30000000-0 | 42 911 | 0 | OS SR | 20.11.2009 | ||
| KaVSÚ-2-997/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | D- nové typy tonerov,cartridgov a pásiek do tlačiarnía faxov | 0 | 0 | OS SR | 31.12.2010 | RD-4-1257/2008 | |
| KaVSÚ-2-765/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | D1 ku KZ – tonery, zmena cien CPV: 30000000-0 | 0 | 0 | OS SR | 30.08.2009 | KZ-2-315/2009 | |
| KaVSÚ-2-764/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | D2 k RD – tonery, cartridge, pásky, zmena cien CPV: 30000000-0 | 0 | 0 | OS SR | 31.12.2009 | RD-4-1257/2008 | |
| KaVSÚ-2-763/2009 | PERGAMON spol. s r. o. Bratislava | D1 k RD – tonery, cartridge, pásky, zmena obstarávateľa CPV: 30000000-0 | 0 | 0 | OS SR | 31.12.2009 | RD-4-1257/2008 |
