Zmluvy platné a účinné k 9. 7. 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN-22-17-02-2010.pdf | Johnson & Johnson , s.r.o.,Plynárenská 7/B,BA 26 | Náhrady platničiek,fixátory,náhrady tiel stavcov | 400 246 | 66 708 | VN SNP RK | 17.02.2013 | Predpokl. suma viazaných rozpočt. prostr. do konca r. 2010 | |
| RVP-26-37-2009 | JTrading s.r.o. | Kúpna zmluva | 6 050 | 0 | Riaditeľstvo Vojenskej polície | 29.10.2012 | ||
| BARMO-2010-099-050 | Judr. Juraj Klimčo | zastupovanie v tresnej veci | 18 000 | 12 000 | BARMO | 31.12.2010 | mesačný paušál, preverené SEKOIMO | |
| BARMO-2008-099-180-1 | JUMA Trenčín s.r.o. | poskytovanie Pracovnej zdravotnej služby | 8 568 | 2 142 | BARMO | 31.12.2010 | ||
| 08/2009/KPA | K.P.A. a. s., Bratislava | ZoD na realizáciu akcie Kuchyňa - nabíjacia stanica | 1 538 096 | 279 377 | SEMaI | 12.07.2010 | ||
| PSB TO-1-161/2010 | Kamenický Topoľčany | Vývoz fekálií RZ Duchonka | 1 400 | 1 050 | PSB Topoľčany | 31.12.2010 | ||
| UVN-50-4/2009 | KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo | ZoD | 16 660 | 0 | VN | 31.12.2010 | ||
| UIA-2010/233 | KERAMETAL,BA | ND na TALET 30.0 | 39 164 | 0 | VVzS | 30.11.2010 | ||
| PSBZV-762-5/2010 | KING TRADE GROUP | Vonkajšie upratovanie | 200 000 | 63 526 | PSB Zvolen | 31.12.2010 | ||
| PSBZV-762-5/2009 | KINGS TRADE GROUP Košice | iastková zmluva o poskytnutí služby - Upratovanie vonk. priestorov v PSB Zvolen | 200 000 | 68 489 | SEMaI | 31.12.2010 | ||
| PSB RV-37-1/2010 | Kingston Group, s.r.o | Upratovanie vonkajších priestorov | 115 487 | 57 417 | SAPaÚ- Rožňava | 31.12.2010 | ||
| PSB RV-37-2/2010 | Kingston Group, s.r.o | Dodatok č.1-Upratovanie vonkajších priestorov | 0 | 0 | SAPaÚ- Rožňava | 31.12.2010 | dodatok k PSB RV-37-1/2010 | |
| KaVSÚ-3-66/2010 | Kingston Group, s.r.o., Košice | iastková zmluva o poskytnutí služby - Upratovanie a čistenie vonk. priestorov | 115 487 | 59 513 | SEMaI | 31.12.2010 | ||
| KaVSÚ-3-38/2010 | KINGSTON GROUP, s.r.o., Košice | iastková zmluva o poskytnutí služby - Upratovanie vonk. priestorov | 114 999 | 21 894 | SEMaI | 31.12.2010 | ||
| PSB HC-25/2010 | KINGSTON GROUP, s.r.o., Košice | Upratovanie vonkajších priestorov v pôsobnosti PSB Hlohovec | 115 000 | 34 814 | Hlohovec | 31.12.2010 | ||
| PSB HC-25-1/2010 | KINGSTON GROUP, s.r.o., Košice | Dodatok -Upratovanie vonkajších priestorov v pôsobnosti PSB Hlohovec | 0 | 0 | Hlohovec | 31.12.2010 | ||
| PSB HC-25-3/2010 | KINGSTON GROUP, s.r.o., Košice | Dodatok - Upratovanie vonkajších priestorov v pôsobnosti PSB Hlohovec | 0 | 0 | Hlohovec | 31.12.2010 | ||
| RVP-62-12-2010 | KK Company, s.r.o. | Zmluva o dielo | 1 430 | 150 | Riaditeľstvo Vojenskej polície | 24.03.2013 | ||
| UIA-2010/243 | KOHI spol. s r.o., Leopoldov | Súprava na vybavenie posilňovne/Kúpna zmluva | 33 170 | 0 | rad pre investície a akvizície MO SR | 05.02.2010 | ||
| PSBZV-3/2010 | Komerx palivá v.o.s | Nákup palív | 89 999 | 67 664 | PSB Zvolen | 31.12.2010 | ||
| VN-23-04-03-2010.pdf | Kompress Medical , s.r.o., Moyzesova 32,Bratislava | Vyšetrovacie a sterilné operačné rukavice | 57 534 | 28 767 | VN SNP RK | 04.03.2011 | Predpokl. suma viazaných rozpočt. prostr. do konca r. 2010 | |
| VN-24-10-02-2010.pdf | Kompress Medical , s.r.o., Moyzesova 32,Bratislava | Zdravotnícka gáza a výrobky z gázy | 32 776 | 16 388 | VN SNP RK | 10.02.2011 | Predpokl. suma viazaných rozpočt. prostr. do konca r. 2010 | |
| VN-25-10-02-2010.pdf | Kompress Medical , s.r.o., Moyzesova 32,Bratislava | Vata a výrobky z vaty | 8 509 | 4 255 | VN SNP RK | 10.02.2011 | Predpokl. suma viazaných rozpočt. prostr. do konca r. 2010 | |
| PSBTN-7-10/2010 | KOMTERM, a.s. Bratislava | Dodávka tepla. | 200 000 | 35 068 | PSB Trenčín | 31.12.2010 | zmluva preevidovana z PSBTN-13-8/2008 a PSBTN-75-8/2009 | |
| PSBTN-7-49/2010 | KOMTERM, a.s. Bratislava | Dodatok č.1-Dodávka tepla. | 0 | 0 | SAPaÚ Trenčín | 31.12.2010 | dodatokč.1 je ku KZ-PSBTN-7-10/2010 | |
| PSBTN-7-15/2009 | KONE, s.r.o. Bratislava | Servis výťahov | 1 854 | 0 | PSB Trenčín | |||
| KaVSÚ-2-1035/2009 | KONZEKO spol. s r. o. Markušovce | D2 k ZoPS – zmluva o odovzdaní a odobratí nebezpečných odpadov, predĺženie platnosti zmluvy CPV: 90510000-5 | 0 | 0 | OSSR | 31.12.2012 | Bez finančných nákladov | |
| KaVSÚ-2-449/2009 | KONZEKO spol. s r. o. Markušovce | ZoPS – zmluva o odovzdaní a odobratí nebezpečných odpadov CPV: 90510000-5 | 0 | 0 | OSSR | 31.12.2009 | Bez finančných nákladov | |
| KaVSÚ-2-644/2009 | KONZEKO spol. s r. o. Markušovce | D1 k ZoPS – zmluva o odovzdaní a odobratí nebezpečných odpadov, zmena názvu a štatutára CPV: 90510000-5 | 0 | 0 | OSSR | 31.12.2009 | Bez finančných nákladov | |
| KaVSÚ-2-649/2009 | KONZEKO spol. s r. o. Markušovce | ZoPS – zmluva o odovzdaní a odobratí nebezpečných odpadov CPV: 90510000-5 | 0 | 0 | OSSR | 31.12.2010 | Bez finančných nákladov | |
| PSBTN-75-55/2009 | Kopaničiarska odpad. spoločnosť, Kostolné 390 | Uskladnenie a zneškodnenie odpadu | 184 | 0 | PSB Trenčín | Zmluva skenovaná v roku 2008 pod č. PSB TN-12-6/2008 | ||
| UVN-28-1/2008 | KOSPRO, Veterná 2006/9,Ružomberok | rámcová zmluva | 999 999 | 0 | VN | 31.12.2010 | ||
| 55-19-564 | Košická energetická spoločnosť a. s., Košice | ZoD na spracovanie PD akcie Martin, Podháj - modernizácia vykurovania areálu | 47 600 | 38 556 | SEMaI | 15.10.2010 | ||
| PSB BA-7-67-2010 | Koval system, Beluša | Preprava a manipulácia s ťažkými bremenami( trezormi ) | 29 997 | 29 997 | PSB Bratislava | 14.07.2010 | ||
| UVSNR-74-2-2/2006 | KR Polocajného zboru | Zmluva o výkone technickej ochrany objektu | 0 | 24 | VS NItra | |||
| USZV-2-46-2010 | KRAJMONT s.r.o. Nová Bošáca | ZoD č. 45/2010 na TOO kotolne č. 2 | 8 969 | 8 969 | ZV MO SR | 10.09.2010 | ||
| PSB BA-7-45-2010 | Krajmont, Nová Bošáca | Odborné prehliadky a skúšky - horákov plynových kotlov | 4 974 | 4 974 | PSB Bratislava | 31.08.2010 | ||
| PSB BA-1-59-2010 | Krajmont, Nová Bošáca | Kasárne Vajnory - oprava technológie Decon a potrubia TÚV | 18 486 | 18 486 | PSB Bratislava | 17.09.2010 | ||
| PSBZV-4-6/2010 | Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici | O dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 5 | 3 | PSB Zvolen | 31.12.2010 | ||
| PSBZV-239-2/2010 | Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici | Policajná ochrana ÚFZ Zvolen | 180 | 133 | PSB Zvolen | 31.12.2010 | ||
| PSB BA-7-4-2010 | Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave | Ochrana objektu Jelenia č. 2 Bratislava | 150 | 75 | PSB Bratislava | |||
| 08/164/2000 | Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove | Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu | 31 | 24 | OVS Prešov | Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú | ||
| PSB BA-1-71-2010 | Kristl, Bratislava | B08.01.001-Oprava sekcionálnej brány na umyvárke v DK BA | 496 | 496 | PSB Bratislava | 15.08.2010 | ||
| PSB PO-1-89/2010 | KRYPTON, s.r.o. Poprad | Vyčistenie vodného zdroja-studne a vykonanie dezinfekcie čerpacej stanice - Vodná báza Záľubica | 3 497 | 3 500 | PSB Prešov | 06.08.2010 | ||
| PSB PO-1-91/2010 | KRYPTON, s.r.o. Poprad | Vyčistenie komunikácií a spevnených plôch v objekte kas.areál Záľubica | 2 000 | 2 000 | PSB Prešov | 06.08.2010 | ||
| PSB PO-1-94/2010 | KRYPTON, s.r.o. Poprad | Oprava a vyčistenie žumpy | 1 248 | 1 250 | PSB Prešov | 30.07.2010 | ||
| PSB PO-1-99/2010 | KRYPTON, s.r.o. Poprad | Oprava protipožiarnej nádrže č.1 s vyčistením vodných tokov, VÚ 5728 Poprad | 14 996 | 15 000 | PSB Prešov | 30.07.2010 | ||
| VUSZ-1479-41/2009 | Kúpele Bojnice,a.s. | Zmluva o zabezpečení kúpeľnej starostlivosti | 58 800 | 0 | VÚSZ | 31.12.2010 | ||
| VUSZ-1479-31/2009 | Kúpele Dudince,a.s | Zmluva o posk. a úhrade kúp. starostlivosti PR KR | 146 202 | 0 | VÚSZ | 31.12.2010 | ||
| VUSZ-59-11-2010 | Kúpele Dudince,a.s | Dodatok č.1 | 149 919 | 0 | VÚSZ | 31.12.2010 | dodatok nahrádza prílohu v plnom rozs. |
