Zmluvy uzatvorené v rokoch 2006 až 2010 ktorých hodnota presahuje 16596 eur
Zoznam neobsahuje zmluvy, ktoré už boli zverejnené podľa uznesenia vlády SR číslo 491/2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Suma v zmluve | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MprNR-26/24-40-38/2006 | CS Fruit | Kúpna zmluva - potraviny | 0 | VÚ 1046 Nitra | 20.06.2006 | 31.12.2007 | |
| PSBBB-32-27-3-2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | ZMLUVA O DIELO č. PSB-32-27/2006 | 131 113 | PSB Banská Bystrica | 22.06.2006 | 31.08.2006 | 3 949 896,00 Sk |
| PSBBB-32-32-3-2006 | Severoslovenská stavebná s.r.o., Kysucké Nové Mesto | ZMLUVA O DIELO č. PSB-32-32/2006 | 33 194 | PSB Banská Bystrica | 22.06.2006 | 14.09.2006 | 999 987,76 Sk |
| SAMaV-1-16237 | VPÚ DECO Bratislava a.s. | dodatok č. 1 na PD akcie Bratislava, Kutuzovove kasárne - INTSITCEN | 10 132 | SAMaV Bratislava | 26.06.2006 | 05.02.0007 | |
| SAMaV-8-12-2004 | IKORES Slovakia s.r.o. Bratislava | dodatok č. 8 na realizáciu akcie Bratislava, Kutuzovove kasárne - INTSITCEN | 325 905 | SAMaV Bratislava | 26.06.2006 | 30.11.2006 | |
| UVN-43-30-06-2006 | PHARMA GROUP, s.r.o.,SNP 150,Veľké Leváre | Ortop. implantáty – kolenný kĺb | 159 986 | UVN SNP | 30.06.2006 | 31.12.2007 | |
| UVN-10-30-06-2006 | SMS Slovakia spol.s.r.o.,Šarišská 6,BA | Komplex.nemoc.inf.systém | 225 111 | UVN SNP | 30.06.2006 | 31.12.2007 | |
| UVN-44-30-06-2006 | MEDILAS, spol.s.r.o.,Malinová 2/a,BA | Artroskopický spotrebný materiál | 25 140 | UVN SNP | 30.06.2006 | 31.12.2006 | |
| VVzS-VU-60-7-2006 | C.K.,spol. s.r.o | dodatok č.1 k zmluve VÚ-60/2006 | 0 | VÚ 4977 Sliač | 01.07.2006 | 31.12.2006 | |
| PSB-MB-319-11/2006 | IRPS sro Vojany | Dodatokč.3-Upratovanie vnútorných priestorov | 39 099 | PSB Moldava | 01.07.2006 | 31.12.2006 | |
| PSB-MB-319-12/2006 | PATRON Internacional sro, Košice | Poskytovanie stráženia objektu VVU, Skladná ul. Košice | 16 571 | PSB Moldava | 01.07.2006 | 31.12.2006 | |
| PSB-PP-17-94/2006 | SLOKO s.r.o. Námestovo | Upratovanie vonkajších priestorov-letná údržba | 122 359 | PSB Poprad | 01.07.2006 | 30.11.2006 | |
| PSB-PP-17-117/2006 | SBK s.r.o. Vranov n./Topľou | Ekologická havária na trafe vo VVP | 23 509 | PSB Poprad | 01.07.2006 | 31.07.2006 | |
| PSBBB-205-2-46-2006 | Komerx palivá, v.o.s., Zvolen | DODATOK č.2 ku Kúpnej zmluve č. 2/2005 | 0 | PSB Banská Bystrica | 01.07.2006 | 31.05.2007 | zmena jednotkovej ceny |
| PSBBB-205-5-43-2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | Dodatok č. 2 ku 2/2005 - U | 0 | PSB Banská Bystrica | 01.07.2006 | 31.12.2006 | zníženie |
| SAMaV-06-2006 | IKORES Slovakia s.r.o. Bratislava | ZoD na realizáciu akcie Bratislava, Kutuzovove kasárne - budova č. XVIII - reko objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti | 3 087 182 | SAMaV Bratislava | 06.07.2006 | 30.04.2007 | |
| VOP-NOVAKY-19/2006 | Marcel Belejík, 013 62 Veľké Rovné 336 | Zmluva o dielo | 23 128 | Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. | 10.07.2006 | 25.08.2006 | |
| VOP-NOVAKY-18/2006 | Ing. Vladimír Lago, nástrojáreň, 013 62 Veľké Rovné 463 | Zmluva o dielo | 27 453 | Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. | 10.07.2006 | 30.08.2006 | |
| ZZZT5-2/57-113/2006 | Elektro - Insspol 010 01 Žilina | Zmluva o dielo | 78 998 | VÚ 5728 Martin | 11.07.2006 | 30.11.2006 | |
| ZZZT5-2/57-114/2006 | Elektro - Insspol 010 01 Žilina | Zmluva o dielo | 73 287 | VÚ 5728 Martin | 12.07.2006 | 18.08.2006 | |
| MprNR-26/24-40-40/2006 | HSH s.r.o | Kúpna zmluva - potraviny | 0 | VÚ 1046 Nitra | 01.08.2006 | 31.12.2007 | |
| VOP-NOVAKY-003/06 | M.A.S., s.r.o., Janka Kráľa 37/28-46, 018 51 Nová Dubnica | Zmluva o dielo | 26 070 | Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. | 31.08.2006 | 01.12.2006 | |
| plrb-485-4-16-06 | Martin Burdan BTB Pezinok | Zmluva na zabezpečenie stravovania | 47 262 | VVzS OS SR VÚ 4405 Viničné | 01.09.2006 | 31.12.2008 | |
| AOS 1-101-56/8/2006-OSM | MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. L. Mikuláš | KZ, Kúpa spektrometru a nočného pozor. syst. | 48 732 | AOS Liptovský Mikuláš | 08.09.2006 | 30.11.2006 | |
| AOS 1-101-50/11/2006-OSM | ISO & spol.s.r.o. L. Mikuláš | Zml. O dielo, Staveb. práce posluchárne | 195 261 | AOS Liptovský Mikuláš | 08.09.2006 | 05.12.2006 | |
| AOS 1-101-56/5/2006-OSM | ELSINCO Slovensko s.r.o. Bratislava | KZ, Kúpa generátora signálov | 42 661 | AOS Liptovský Mikuláš | 11.09.2006 | 24.11.2006 | |
| AOS 1-101-56/6/2006-OSM | ELSINCO Slovensko s.r.o. Bratislava | KZ, Kúpa zdroja stried. napätia | 19 916 | AOS Liptovský Mikuláš | 11.09.2006 | 24.11.2006 | |
| AOS 1-101-56/12/2006-OSM | HOMOLA s.r.o. Bratislava | KZ, Kúpa diagnost.prístr. mot. vozidiel | 31 840 | AOS Liptovský Mikuláš | 11.09.2006 | 24.11.2006 | |
| PSBZV-302-24-2006 | QUADRIQ,a.s., Liptovský Mikuláš | DODATOKČ. 1/2006 K ZMLUVE O SERVISNEJČiNNOSTIč. 772/2006 | 0 | PSB Zvolen | 11.09.2006 | 31.12.2006 | zmena názvu dodávateľa |
| AOS-1-101-56/3/2006 | SOFTLINE SERVICES a.s. Bratislava | KZ, Kúpa výpočtovej techniky | 87 022 | AOS Liptovský Mikuláš | 12.09.2006 | 30.11.2006 | |
| AOS 1-101-56/4/2006-OSM | MICRONIX s.r.o B. Bystrica | KZ, Kúpa meracích prístrojov | 23 081 | AOS Liptovský Mikuláš | 13.09.2006 | 26.11.2006 | |
| AOS 1-101-56/14/2006-OSM | Richard MUCHÝ, RIMINO-SYSTÉM L. Mikuláš | KZ, Kúpa interiér. vybavenia | 32 416 | AOS Liptovský Mikuláš | 13.09.2006 | 30.11.2006 | |
| AOS 1-101-56/9/2006-OSM | OLYMPUS SK, s.r.o. Piešťany | KZ, Kúpa metalograf. mikroskopu | 26 555 | AOS Liptovský Mikuláš | 14.09.2006 | 30.10.2006 | |
| SAMaV-KaVSÚ-16-48-2006 | IKORES Slovakia s. r. o., Bratislava | ZoD na realizáciu akcie BA, KK - reko. vjazdu, výjazdu a vstup. priestorov b.č. VII. | 629 023 | SAMaV Bratislava | 20.09.2006 | 30.03.2007 | |
| PSBBB-205-5-44-2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | Dodatok č. 3 ku 2/2005 - U | 0 | PSB Banská Bystrica | 01.10.2006 | 31.12.2006 | zvýšenie |
| AOS 1-101-56/7/2006-OSM | Tectra s.r.o. Levice | KZ, Kúpa útlmovej komory | 165 837 | AOS Liptovský Mikuláš | 09.10.2006 | 15.12.2006 | |
| SAMaV-9-12-2004 | IKORES Slovakia s.r.o. Bratislava | dodatok č. 9 na realizáciu akcie Bratislava, Kutuzovove kasárne - INTSITCEN | 189 358 | SAMaV Bratislava | 10.10.2006 | 30.11.2006 | |
| AOS 1-101-50/10/2006-OSM | ANTES B+M s.r.o. Trenčín | Zml. O dielo, Zabezpečenie projektu prestavby učební | 114 145 | AOS Liptovský Mikuláš | 10.10.2006 | ||
| ZZ-ZT3-52/2006 | SLM n.o. B.Bystrica | obejdnávka | 18 305 | VU 1056 Z.Kostoľany | 10.10.2006 | 14.11.2006 | |
| ZZZT5-2/57-101/2006 | Elektro - Insspol 010 01 Žilina | Zmluva o dielo | 66 365 | VÚ 5728 Martin | 10.10.2006 | 02.11.2006 | |
| AOS 1-101-56/18/2006-OSM | ELSINCO Slovensko s.r.o. Bratislava | KZ, Kúpa mikrovln. súpr. na labor. cvič. | 21 556 | AOS Liptovský Mikuláš | 12.10.2006 | 20.11.2006 | |
| SAMaV-060-2006-V | LYNX s. r. o., Košice | ZoD na PD akcie Slovenský Grob - SIGINT - zabezpečenie objektovej bezpečnosti budova č. 1 | 23 747 | SAMaV Bratislava | 12.10.2006 | 10.12.2007 | ukončenie podľa realizácie |
| 06-0335/RE/2006 | QUADRIQ, a.s. | Skalité, SIGINT-zabezp. Obj. bezpečnosti | 27 872 | SAMaV Banská Bystrica | 16.10.2006 | 30.11.2006 | |
| AOS 1-101-56/15/2006-OSM | OPAL MULTIMEDIA s.r.o. Prešov | KZ, Kúpa dataprojektorov | 21 725 | AOS Liptovský Mikuláš | 17.10.2006 | 30.10.2006 | |
| SAMaV-8-149-2004 | HORNEX a.s. Bratislava | dodatok č. 8 na realizáciu akcie Bratislava, Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia objektu | 152 893 | SAMaV Bratislava | 24.10.2006 | 31.05.2007 | |
| AOS 1-101-50/12/2006-OSM | KUBUS-Petráš, Repček s.r.o. L. Mikuláš | Zml. O dielo, Staveb. práce učebne | 72 143 | AOS Liptovský Mikuláš | 24.10.2006 | 15.12.2006 | |
| ZZZT5-2/57-129/2006 | Ekosystémy s.r.o. 971 01 Prievidza | Poskytnutie služby | 31 601 | VÚ 5728 Martin | 30.10.2006 | 30.11.2006 | |
| UVSKE-58-10/2010 | Pepe-service, Košice | Dohoda o ukončení „Zmluvy o výkone činnosti - za poskytovanie upratovacích služieb“ | 0 | VS Košice | 31.10.2006 | 31.01.2011 | |
| PSB-MA-51-2006 | J.V.Projekt s.r.o., Bratislava | VVP Turecký Vrch - oprava ČOV - projektová dokumentácia | 29 626 | SEMaI | 31.10.2006 | 20.12.2007 | |
| VAaZC-RCHBO-1300-7-2006 | SYNTCHEM Chrenovec | Kúpna zmluva | 652 400 | VÚ 1042 Čereňany | 02.11.2006 | 30.11.2006 |
