Zmluvy uzatvorené v rokoch 2006 až 2010 ktorých hodnota presahuje 16596 eur
Zoznam neobsahuje zmluvy, ktoré už boli zverejnené podľa uznesenia vlády SR číslo 491/2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Suma v zmluve | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB-PP-17-95/2006 | Firma Boroš Vranov nad Topľou | Rekultivácia po asanácií objektov vo VVP | 66 357 | PSB Poprad | 01.05.2006 | 30.06.2006 | |
| PSBZV-224-6/2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | Dodatok č. 1 ku 3/2005- U | 0 | PSB Zvolen | 01.05.2006 | 31.12.2006 | navýšenie |
| PSBBB-205-5-42-2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | Dodatok č. 1 ku 2/2005 - U | 0 | PSB Banská Bystrica | 01.05.2006 | 31.12.2006 | zvýšenie |
| PSB-PP-17-74/2006 | KRYPTON s.r.o. Poprad | Oprava protipožiarnej nádrže č. 1 MS Kvetnica | 32 369 | PSB Poprad | 02.05.2006 | 22.05.2006 | |
| PSB-MB-322-10/2006 | SBK sro, Vranov n/T | Oprava strechy budovy č.24 OVŠL Košice | 49 793 | PSB Moldava | 03.05.2006 | 31.05.2006 | |
| UVN-56-12-2006 | IDOSS, Ing. Ľubomír Dvorský, 034 81 Lisková 685 | Odstrán. hav. strechy ubytovne - ul. Považ. | 156 277 | UVN SNP | 05.05.2006 | 30.04.2007 | |
| PSBBB-32-21-2006-4 | SLOKO, s. r. o., Námestovo | Zmluva o dielo č. PSB-32-21/2006-4 | 49 777 | PSB Banská Bystrica | 10.05.2006 | 04.08.2006 | 1 499 572,00 Sk |
| UVN-56-8-2006 | STAVOS, Milan Kmoško, Nábrežie M.R.Štefánika 4/11, RBK | Využitie podkrovia budova č. 2 - zubné odd. | 104 960 | UVN SNP | 11.05.2006 | 30.09.2006 | |
| ZZZT5-2/57-108/2006 | GST s.r.o. 963 01 Krupina | Kúpna zmluva | 19 252 | VÚ 5728 Martin | 12.05.2006 | 30.11.2006 | |
| PSB-MB-319-9/2006 | BOBOR sro Košice | Kosenie trávy, orezávanie stromov a kríkov, hrabanie lístia a likvidácia | 79 001 | PSB Moldava | 12.05.2006 | 31.12.2006 | |
| AOS-IX/5/2009/KV | GRUOO 5B s.r.o. Poprad | Zml. O poskyt. služby, Strážna služba | 170 000 | AOS Liptovský Mikuláš | 15.05.2006 | 31.05.2010 | |
| PSB-PO-21-73/2006 | MOVYROB Prešov | Výmena vchodových dverí, oprava dlažby, oprava balkónov, muriva pred budovou, oprava schodiska | 25 997 | PSB Prešov | 15.05.2006 | 15.07.2006 | |
| ULogS-102-1-2006-SkO | PLUSIM spol sro, Staré Grunty 36, 84104 Bratislava | ZoPS č. 1/2006 - Sťahovanie bremien | 509 158 | LogS | 15.05.2006 | 31.12.2007 | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 1/2006 uzatvorená na základe verejnej súťaže č. ÚLogS-k č. 102/2006 na sťahovanie bremien |
| PSB-PO-21-59/2006 | TALON Košice | Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v obhos.objektov PSB Prešov | 23 236 | PSB Prešov | 16.05.2006 | 20.12.2006 | |
| PSBBB-32-14-5-2006 | Ján Krajčovič - Krajmont, Nová Bošáca | Zmluva o dielo č. 06/04/ | 19 749 | PSB Banská Bystrica | 16.05.2006 | 31.08.2006 | 594 951,00 Sk |
| SAMaV-5-04-2004 | IKORES Slovakia s.r.o. Bratislava | dodatok č. 5 na realizáciu akcie Topoľčany, rekonštrukcia budovy č. 2 a KJB | 40 045 | SAMaV Bratislava | 17.05.2006 | 30.05.2006 | |
| PSBZV-450-5-2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | DODATOK č. 01 /2006 ku 1/2005 | 0 | PSB Zvolen | 17.05.2006 | 31.12.2007 | predĺženie platnosti zmluvy |
| ZZZT5-2/57-112/2006 | Elektro - Insspol 010 01 Žilina | Zmluva o dielo | 49 693 | VÚ 5728 Martin | 22.05.2006 | 30.06.2006 | |
| VVzS-zmluva-o-zneskodneni-zeleneho-odpadu | Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove | Zmluva o zneškodnení zeleného odpadu | 32 067 | VÚ 6335 Prešov | 22.05.2006 | 31.12.2006 | |
| PSB-PO-21-83/2006 | L.H. s.r.o. Gerlachov | Upratovanie vonkajších priestorov-letná údržba | 126 134 | PSB Prešov | 24.05.2006 | 30.11.2006 | |
| UVN-15-24-05-2006 | RADIX spol.s.r.o. Kremnička 36,BB | Motorizované lôžka 5 ks | 38 151 | UVN SNP | 24.05.2006 | 08.07.2006 | |
| UVN-13-24-05-2006 | RADIX spol.s.r.o. Kremnička 36,BB | 3dielna mech. poloh. posteľ 27 ks | 32 529 | UVN SNP | 24.05.2006 | 08.07.2006 | |
| UVN-17-24-05-2006 | RADIX spol.s.r.o. Kremnička 36,BB | Nočné stolíky 34 ks | 24 200 | UVN SNP | 24.05.2006 | 08.07.2006 | |
| UVN-20-24-05-2006 | RADIX spol.s.r.o. Kremnička 36,BB | Terapeutické lôžka 4 ks | 30 554 | UVN SNP | 24.05.2006 | 08.07.2006 | |
| PSB-PP-17-29/2006 | EMSTAV spol. s.r.o. Poprad | Oprava strešnej krytiny b.č.12 - Stráže | 18 918 | PSB Poprad | 24.05.2006 | 05.06.2006 | |
| VZaH-ZS-2006/59 | Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, a.s., BA | Zmluva - služby transformácie organizácie | 19 750 | VZaH Z.Šírava, a.s. | 25.05.2006 | 04.07.2006 | |
| PSBZV-297-2-2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | ZMLUVA O DIELO 27/2006-4 | 39 501 | PSB Zvolen | 26.05.2006 | 31.07.2006 | 1 189 999,00 Sk |
| PSBZV-297-3-2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | ZMLUVA O DIELO 28/2006-4 | 39 | PSB Zvolen | 26.05.2006 | 31.10.2006 | 1 182,13 Sk |
| PSBZV-297-4-2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | ZMLUVA O DIELO 29/2006-4 | 33 659 | PSB Zvolen | 26.05.2006 | 31.07.2006 | 1 014 011,00 Sk |
| PSBZV-297-5-2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | ZMLUVA O DIELO 30/2006-4 | 23 695 | PSB Zvolen | 26.05.2006 | 31.07.2006 | 713 828,00 Sk |
| VSC-12/2006/Ma | ZEMPRA BB sro, Javornícka 10, Banská Bystrica | Zmluva o dielo | 26 255 | AŠK Dukla | 26.05.2006 | 15.06.2006 | |
| PSBBB-49-1-4-2006 | Prima Invest, spol. s r.o., Banská Bystrica | DODATOK č. 1 /2006 ku č. 1/2006 - K | 0 | PSB Banská Bystrica | 29.05.2006 | 31.12.2007 | zmena ceny |
| ZZ-ZT3-10/2006 | APC Controls Prievidza | obejdnávka | 37 577 | VU 1056 Z.Kostoľany | 30.05.2006 | 08.11.2006 | |
| PSB-PO-21-84/2006 | Michal HUSÁK Hanušovce nad Topľou | Odborné prehliadky a čistenie komínov | 18 230 | PSB Prešov | 30.05.2006 | 30.08.2006 | |
| UVN-37-31-05-2006 | UNOTECH, spol.s.r.o.,Zlatovská 2211,TN | Modely ľudského tela | 33 927 | UVN SNP | 31.05.2006 | 30.06.2006 | |
| SAMaV-7-149-2004 | HORNEX a.s. Bratislava | dodatok č. 7 na realizáciu akcie Bratislava, Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia objektu | 101 471 | SAMaV Bratislava | 01.06.2006 | 31.05.2007 | |
| PSB-PP-17-93/2006 | SLOKO s.r.o. Námestovo | Výmena okien na budove č. 4 - DK Poprad | 26 213 | PSB Poprad | 01.06.2006 | 31.07.2006 | |
| PSB-PP-17-114/2006 | KRYPTON s.r.o. Poprad | Oprava ESO prístrešku b.č.12 - Stráže | 18 257 | PSB Poprad | 01.06.2006 | 31.07.2006 | |
| PSBBB-32-15-5-2006 | Ing. František Čibrík, Pliešovce | ZMLUVA o DIELO č. PSB-32-15/2006 | 18 589 | PSB Banská Bystrica | 01.06.2006 | 28.07.2006 | 559 999,45 Sk |
| UVN-40-05-06-2006 | RADIX spol.s.r.o. Kremnička 36,BB | ORL inštrumentárium | 23 811 | UVN SNP | 05.06.2006 | 20.07.2006 | |
| SAMaV-01-06-MO | Ing. Arch. Anna Boríková - ESPRIT Bratislava | ZoD na PD akcie Bratislava, Kut.kas. - reko sociálnych priestorov pre MCC budova č.LI | 19 696 | SAMaV Bratislava | 08.06.2006 | 30.03.2007 | ukončenie podľa realizácie |
| UVN-28-09-06-2006 | SCHEREX SK, s.r.o.,Na úvrati 52,BA | Umývačka laboratórnych pomôcok | 39 417 | UVN SNP | 09.06.2006 | 09.07.2006 | |
| UVN-29-09-06-2006 | SCHEREX SK, s.r.o.,Na úvrati 52,BA | Dezinfekčný automat | 26 910 | UVN SNP | 09.06.2006 | 09.07.2006 | |
| PSBBB-111-64-2006 | SLOKO, s. r. o., Námestovo | Zmluva o vykonaní služby Č. 19/2006 | 126 084 | PSB Banská Bystrica | 12.06.2006 | 30.11.2006 | 3 798 420,00 Sk |
| UVN-33-15-06-2006 | RADIX spol.s.r.o. Kremnička 36,BB | Chirurgické nástroje | 31 078 | UVN SNP | 15.06.2006 | 30.07.2006 | |
| UVN-32-15-06-2006 | RADIX spol.s.r.o. Kremnička 36,BB | Nástroje operačnej sály | 23 946 | UVN SNP | 15.06.2006 | 30.07.2006 | |
| UVN-34-15-06-2006 | RADIX spol.s.r.o. Kremnička 36,BB | Nástroje operačnej sály | 30 464 | UVN SNP | 15.06.2006 | 30.07.2006 | |
| UVN-60-15-06-2006 | RADIX spol.s.r.o. Kremnička 36,BB | Nástroje ORL | 21 852 | UVN SNP | 15.06.2006 | 04.08.2006 | |
| UVN-42-19-06-2006 | ADRIAN MED | Ortop. implantáty – bedrový kĺb | 310 899 | UVN SNP | 19.06.2006 | 31.12.2007 | |
| UVN-41-19-06-2006 | RADIX spol.s.r.o. Kremnička 36,BB | Ortop. implantáty – kolenný kĺb | 37 451 | UVN SNP | 19.06.2006 | 31.12.2007 |
