Zmluvy uzatvorené v rokoch 2006 až 2010 ktorých hodnota presahuje 16596 eur
Zoznam neobsahuje zmluvy, ktoré už boli zverejnené podľa uznesenia vlády SR číslo 491/2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Suma v zmluve | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2070-2001 | K+K, a.s. | Kúpna zmluva č. 21/2070 - Dodávka kopírovacích strojov | 168 058 | AkvÚ | 02.07.2001 | 31.07.2001 | |
| 21/2072-2001 | K+K, a.s. | Kúpna zmluva č. 21/2072 - Dodávka kopírovacích strojov | 32 835 | AkvÚ | 02.07.2001 | 31.07.2001 | |
| VVzS-10/21/2001/OÚ | LOBB, š.p. | prava streleckej veže Malacky MSV vo VÚ 4990 Kuchyňa | 116 843 | VzS OS SR | 10.07.2001 | 30.11.2001 | |
| VVzS-10/22/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Nálezová oprava zariadenia KPM 9V 868 z VÚ 6335 Prešov | 23 204 | VzS OS SR | 10.07.2001 | 10.12.2001 | |
| VVzS-10/23/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Nálezové opravy techniky RTZ - zariadení typu 1ks SKP 11, 1ks TDV-100 a 1ks APP-90P | 117 642 | VzS OS SR | 10.07.2001 | 05.12.2001 | |
| 662/100/2007 | Globál spol. s r.o. | Slkené, TP+HP-el. vykurovanie budov | 33 647 | USANM MO SR | 10.07.2001 | ||
| VOP-NOVAKY-24/01 | PORTSTAV s.r.o. Žilina, Na Šefranici 5, Žilina | Zmluva o dielo č.24/01 | 36 729 | Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. | 18.07.2001 | 01.10.2001 | Dodatok č. 1 |
| 21/2019-2001 | AIRTEC, s.r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2019 - Programové vybavenie pre multimediálnu výuku streleckej prípravy T-72/CBT | 39 796 | AkvÚ | 19.07.2001 | 19.10.2001 | |
| VVzS-D1-LOT/011/01/OD | LOT, š.p. | Zmena rozsahu predmetu zmluvy + ceny - generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka Mi-17, ev.č. 0827 | 1 325 506 | VzS OS SR | 23.07.2001 | 30.11.2001 | |
| VVzS-LOT/049/01/OD | LOT, š.p. | Defektácia 6ks inerciálnych kurzovertikál z lietadiel MiG-21 | 35 962 | VzS OS SR | 23.07.2001 | 31.07.2001 | |
| VVzS-D1-LOT/010/01/OD | LOT, š.p. | Zmena predmetu zmluvy a zmena ceny generálnej opravy + PTŽ + prác nad rozsah technických podmienok na GO vrtuľníka Mi-17, ev.č. 0826 | 1 459 963 | VzS OS SR | 23.07.2001 | 14.12.2001 | |
| VVzS-LOT/018/01/OD | LOT, š.p. | Generálna oprava + práce nad jej rámec na lietadle L-410T, ev.č. 0927 | 749 097 | VzS OS SR | 23.07.2001 | 31.03.2002 | |
| VVzS-LOT/016/01/OD | LOT, š.p. | Generálna oprava + PTŽ + práce nad rámec TP GO, vrtuľníka Mi-24D, ev.č.4009 | 2 275 473 | VzS OS SR | 23.07.2001 | 30.04.2002 | |
| VVzS-10/25/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Predĺženie technického života 6ks rakiet 3M9ME a 3M9M3E | 460 662 | VzS OS SR | 24.07.2001 | 31.05.2002 | |
| VVzS-10/28/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Nálezová oprava a revízia zariadenia KIPS č. 9P651 z VÚ 4460 | 22 350 | VzS OS SR | 24.07.2001 | 30.06.2002 | |
| VVzS-10/26/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Nálezové opravy techniky PVO typov - 50ks tlakové hadice, 1ks ST-68U a 1ks EC PES-100 z VÚ 4405 Nitra a VÚ 4460 Rožňava | 42 644 | VzS OS SR | 24.07.2001 | 05.12.2001 | |
| VVzS-10/29/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Nálezové opravy techniky RTZ - 3ks štartovacie veliteľské stanovište z VÚ 4990 Kuchyňa a VÚ 4977 Sliač | 37 701 | VzS OS SR | 24.07.2001 | 05.12.2001 | |
| VOP-NOVAKY-0580/65/1509 | NOVING NOVÁKY spol. s r.o., námestie SNP č. 323, 972 72 Nováky | Zmluva o dielo č. 0580/65/1509 | 207 474 | Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. | 24.07.2001 | 23.09.2001 | |
| VOP-NOVAKY-0577/65/1472.2 | NOVING NOVÁKY spol. s r.o., námestie SNP č. 323, 972 72 Nováky | Zmluva o dielo č. 0577/65/1472.2 | 52 944 | Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. | 24.07.2001 | 13.07.2001 | |
| 21/2148-2001 | SOMI Systems, a.s. | Kúpna zmluva č. 21/2148 - Dodávka súčastí prostriedkov výpočtovej techniky | 33 064 | AkvÚ | 30.07.2001 | 01.10.2001 | |
| VVzS- 18/2001 | ATE, s.r.o. | Generálna oprava vrtuľníka Mi-2, ev.č. 7737 vrátane generálnej opravy 2ks motorov GTD-350 | 621 007 | VzS OS SR | 30.07.2001 | 28.10.2001 | |
| VVzS- 17/2001 | ATE, s.r.o. | Nálezová oprava - výmena ložiska 3. opory na 3ks motoroch GTD-350 | 31 136 | VzS OS SR | 30.07.2001 | 30.10.2001 | |
| 21/2111-2001 | MIKONA s.r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2111 - Dodávka pneumatík na kolesovú techniku | 475 098 | AkvÚ | 02.08.2001 | 31.10.2001 | |
| 21/2153-2001 | Alcatel e-Business Distribution, s.r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2153 - Dodávka komponentov štrukturovanej kabeláže Alcatel, spojovacieho materiálu , aktívnych prvkov siete LAN | 45 216 | AkvÚ | 02.08.2001 | 30.08.2001 | |
| 21/2138-2001 | Porsche Slovakia spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2138 - Kúpa motorových vozidiel | 190 050 | AkvÚ | 06.08.2001 | 26.11.2001 | |
| 21/2139-2001 | Porsche Slovakia spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2139 - Kúpa motorového vozidla | 37 104 | AkvÚ | 06.08.2001 | 29.10.2001 | |
| 21/2140-2001 | Porsche Slovakia spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2140 - Kúpa motorového vozidla | 36 064 | AkvÚ | 06.08.2001 | 29.10.2001 | |
| 21/2141-2001 | Porsche Slovakia spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2141 - Kúpa motorového vozidla | 34 745 | AkvÚ | 06.08.2001 | 29.10.2001 | |
| 21/2142-2001 | Porsche Slovakia spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2142 - Kúpa motorových vozidiel | 932 893 | AkvÚ | 06.08.2001 | 26.11.2001 | |
| 21/2143-2001 | Porsche Slovakia spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2143 - Kúpa motorového vozidla | 28 690 | AkvÚ | 06.08.2001 | 29.10.2001 | |
| 21/2145-2001 | Porsche Slovakia spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2145 - Kúpa motorového vozidla | 58 239 | AkvÚ | 06.08.2001 | 30.11.2001 | |
| SAMaV-726031 | VPÚ-LETkonzult spol. s.r.o. Bratislava | ZoD na PD akcie Nitra, Krškany - oprava KJB | 18 237 | SAMaV Bratislava | 06.08.2001 | 12.05.2004 | do ukončenia realizácie |
| 21/2102-2001 | BERNDORF-SANDRIK a.s. | Kúpna zmluva č. 21/2102 - Dodávka proviantného materiálu | 46 138 | AkvÚ | 09.08.2001 | 10.09.2001 | |
| 21/2166-2001 | K+K, a.s. | Kúpna zmluva č. 21/2166 - Dodávka kancelárskych strojov | 71 418 | AkvÚ | 09.08.2001 | 30.09.2001 | |
| 21/2046-2001 | Slovnaft, akciová spoločnosť | Kúpna zmluva č. 21/2046 - Dodávka prevodového automobilového oleja PP 80 | 20 414 | AkvÚ | 14.08.2001 | 31.12.2001 | |
| 21/2170-2001 | CSAKOM, spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2170 - Dodanie pracovného stroja Multicar 26 | 157 846 | AkvÚ | 14.08.2001 | 13.11.2001 | |
| KRZ-1-2001 | Krajčovič Ján, KRAJMONT, Nová Bošáca | Výmena okien | 39 501 | VÚ 7742 Nemšová | 14.08.2001 | 15.11.2001 | |
| VVzS-10/30/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Vykonanie I. etapy nálezovej opravy zariadenia O -14 OBORONA z VÚ 5949 Mierovo | 98 389 | VzS OS SR | 16.08.2001 | 05.12.2001 | |
| VVzS-10/31/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Vykonanie I. etapy nálezovej opravy zariadenia KSPL z VÚ 1576 Košice | 138 729 | VzS OS SR | 16.08.2001 | 05.12.2001 | |
| 21/2124-2001 | PAINT, spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2124 - Dodávka posilňovacieho a športového zariadenia | 21 395 | AkvÚ | 20.08.2001 | 17.09.2001 | |
| VVzS-02/ PROG/MO/2001 | AEROPROGRES, s.r.o. | Generálna oprava + práce naviac, lietadla AN-26, ev.č. 2506 | 929 144 | VzS OS SR | 20.08.2001 | 15.11.2001 | |
| VVzS-10/33/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Generálne opravy 2ks rádiostaníc R849M z VÚ 6335 a VÚ 4977 | 187 518 | VzS OS SR | 20.08.2001 | 10.12.2001 | |
| VVzS-10/32/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Generálne opravy 3ks zariadení DISK z VÚ 4990 Kuchyňa, VÚ 6335 Prešov a VÚ 4977 Sliač | 102 968 | VzS OS SR | 20.08.2001 | 10.12.2001 | |
| VVzS-10/34/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Generálna oprava 1ks zariadenia R-845M1 z VÚ 5949 Pezinok | 94 307 | VzS OS SR | 20.08.2001 | 10.12.2001 | |
| VVzS-10/35/2001/OÚ | LOBB, š.p. | Nálezová oprava zariadenia APP-90P z VÚ 6335 Prešov | 22 905 | VzS OS SR | 20.08.2001 | 10.12.2001 | |
| KRZ-53-2001 | Elektro-Inspol, Kurej Pavol, Žilina | Oprava podlahy, prívodu elektrického prúdu, zníženie podhľadu | 39 501 | VÚ 7742 Nemšová | 20.08.2001 | 30.09.2001 | |
| 21/2173-2001 | KLIMATECH, s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2173 - Dodávka a inštalácia kazetových klimatizačných zariadení | 17 753 | AkvÚ | 22.08.2001 | 21.09.2001 | |
| 21/2171-2001 | GASTRO_HALL, spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2171 - Dodávka veľkokuchynského zariadenia | 62 590 | AkvÚ | 24.08.2001 | 30.11.2001 | |
| 21/2176-2001 | MANIPUL, spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2176 - Dodávka leteckého filmového materiálu | 46 322 | AkvÚ | 27.08.2001 | 30.11.2001 | |
| 21/2179-2001 | AEROPROGRES, spol. s r.o. | Kúpna zmluva č. 21/2179 - Dodávka kontajnerových paletových nakladačov LAM 7000 DP/MDL 8 | 741 628 | AkvÚ | 27.08.2001 | 30.11.2001 |
