Zmluvy uzatvorené v rokoch 2006 až 2010 ktorých hodnota presahuje 16596 eur
Zoznam neobsahuje zmluvy, ktoré už boli zverejnené podľa uznesenia vlády SR číslo 491/2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Suma v zmluve | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB-Lest-4/2005 | STEAM Jozef Šaranko, Veľký Krtíš | ZoD - zabezpečenie údržby a opráv vodoinštalačných rozvodov na stavebných objektoch vo VVP lešť | 19 750 | PSB Lešť | 11.03.2005 | 31.12.2005 | |
| SAMaV-2-22-2004-SIB | SIBAMAC a.s. Bratislava | dodatok č. 2 na realizáciu akcie Kuchyňa, rekonštrukcia budovy č. 019 | 98 603 | SAMaV Bratislava | 14.03.2005 | 30.03.2005 | |
| PSB-Lest-15-ÚLV/2005 | Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce | ZoD - výrub stromov | 19 243 | PSB Lešť | 14.03.2005 | 30.04.2005 | |
| PSB-MB-4-3-120/2005 | Prima Invest sro, BBystrica | Oprava okien v budove č.25 vo VU 5728 Moldava n/B | 19 580 | PSB Moldava | 14.03.2005 | 30.03.2005 | |
| SAMaV-JV-37-2005 | J.V.PROJEKT s.r.o. Bratislava | ZoD na PD akcie Kuchyňa, rekonštrukcia laboratória LHP | 18 757 | SAMaV Bratislava | 18.03.2005 | 31.05.2006 | do ukončenia realizácie |
| PSB-PP-49-22/2005 | EMSTAV spol. s.r.o. Poprad | Oprava strešnej krytiny b.č.12 - Stráže | 19 580 | PSB Poprad | 18.03.2005 | 02.05.2005 | |
| PSB-PP-49-20/2005 | EMSTAV spol. s.r.o. Poprad | Oprava strešnej krytiny b.č.25 - VVP | 19 747 | PSB Poprad | 19.03.2005 | 08.04.2005 | |
| PSBZV-184-3-2005 | KELCOM International Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. | Servisná zmluva Č. 772-1/2005 | 45 249 | PSB Zvolen | 21.03.2005 | 30.09.2005 | 1 363 157,50 Sk |
| 3001/2005 | BUILDING TRADE | Z. Kostoľany-referenčné chem. Laboratórium | 2 400 880 | SAMaV Banská Bystrica | 22.03.2005 | 30.09.2006 | |
| PSB-Lest-207-8/2005 | ELEKTRIC, Veľký Krtíš | ZoD - zabezpečenie údržby a opráv elektroinštalačných rozvodov a el. zariadení na stavebných objektoch vo VVP Lešť | 19 750 | PSB Lešť | 22.03.2005 | 31.12.2005 | |
| PSB-PP-49-57/2005 | Emil Cisárik Čadca | Oprava fasády b.č.2 - Stráže | 17 248 | PSB Poprad | 23.03.2005 | 31.05.2005 | |
| PSB-PP-49-64/2005 | GEMM Čadca | Oprava fasády b.č.5 - Stráže | 18 915 | PSB Poprad | 23.03.2005 | 31.05.2005 | |
| PSB-PP-49-65/2005 | Emil Cisárik Čadca | Oprava fasády b.č.13 - Stráže | 18 912 | PSB Poprad | 23.03.2005 | 30.04.2005 | |
| PSB-PP-49-66/2005 | GEMM Čadca | Oprava fasády b.č.3 - Stráže | 18 909 | PSB Poprad | 23.03.2005 | 31.05.2005 | |
| PSBZV-131-2-2005 | S - STAV Ing. Ivan Slašťan, Zvolen | ZMLUVA O DIELO 4/2005 | 16 615 | PSB Zvolen | 25.03.2005 | 04.05.2005 | 500 558,00 Sk |
| PSB-RBK-213-2-2005 | Rudolf Mravec - Mravec, Jašíková 51, 02354 Turzovka | Opravy núdzového osvetlenia vo VÚ 1771 v b. č. 8 a 9 | 594 386 | PSB Ružomberok | 28.03.2005 | 28.04.2005 | |
| PSB-MB-4-3-127/2005 | Prima Invest sro, BBystrica | Oprava vonkajšieho oplotenia vo VU 5728 Moldava n/B | 19 749 | PSB Moldava | 29.03.2005 | 30.04.2005 | |
| MprNR-26/24-40-7/2005 | Inmediaspol s.r.o. | Kúpna zmluva - potraviny | 0 | VÚ 1046 Nitra | 01.04.2005 | 31.03.2006 | |
| MprNR-26/24-40-8/2005 | Inmediaspol s.r.o. | Kúpna zmluva - potraviny | 0 | VÚ 1046 Nitra | 01.04.2005 | 31.03.2006 | |
| MprNR-26/24-40-11/2005 | Inmediaspol s.r.o. | Kúpna zmluva - potraviny | 0 | VÚ 1046 Nitra | 01.04.2005 | 31.03.2006 | |
| MprNR-26/24-40-6/2005 | CS Fruit | Kúpna zmluva - potraviny | 0 | VÚ 1046 Nitra | 01.04.2005 | 31.03.2006 | |
| MprNR-26/24-40-9/2005 | HSH s.r.o | Kúpna zmluva - potraviny | 0 | VÚ 1046 Nitra | 01.04.2005 | 31.03.2006 | |
| MprNR-26/24-40-10/2005 | R.F.T., spol. s r.o. | Kúpna zmluva - potraviny | 0 | VÚ 1046 Nitra | 01.04.2005 | 31.03.2006 | |
| PSB-PP-49-31/2005 | uboslav Papáč - ELPROCOM, Dolný Smokovec | Oprava el. vedenia b.č. 5 a 9 - Stráže | 18 425 | PSB Poprad | 01.04.2005 | 31.05.2005 | |
| PSB-PP-49-42/2005 | Thalion s.r.o. Poprad | tvarová kúpeľňa b.č.33 Záľubica - asanácia | 19 574 | PSB Poprad | 01.04.2005 | 30.06.2005 | |
| PSB-PP-49-43/2005 | SBK s.r.o. Vranov n./Topľou | VS riadiaca veža b.č.1 Ruskinovce - asanácia | 19 565 | PSB Poprad | 01.04.2005 | 30.06.2005 | |
| PSB-PP-49-44/2005 | SBK s.r.o. Vranov n./Topľou | OV - Ruskinovce - asanácia | 19 575 | PSB Poprad | 01.04.2005 | 30.06.2005 | |
| PSB-PP-49-45/2005 | SBK s.r.o. Vranov n./Topľou | Trenažér - CRBV - asanácia | 19 584 | PSB Poprad | 01.04.2005 | 30.06.2005 | |
| PSB-PP-49-46/2005 | Thalion s.r.o. Poprad | Sklad b.č.7 Záľubica - asanácia | 19 584 | PSB Poprad | 01.04.2005 | 30.06.2005 | |
| PSB-PP-49-47/2005 | Thalion s.r.o. Poprad | Sauna b.č.5 - Dvorce - asanácia | 19 580 | PSB Poprad | 01.04.2005 | 30.06.2005 | |
| SAMaV-2-140-2004 | HORNEX a.s. Bratislava | dodatok č. 2 na realizáciu akcie Bratislava, Špitálska, rekonštrukcia objektu pre HVO a VOP | 7 959 | SAMaV Bratislava | 04.04.2005 | 15.04.2005 | |
| SAMaV-050086-PD-2005 | KELCOM International Liptovský Mikuláš a.s. | ZoD na PD akcie Viničné, IBS | 66 314 | SAMaV Bratislava | 04.04.2005 | 30.06.2006 | do ukončenia realizácie |
| PSB-PP-49-68/2005 | MUTEZ spol. s.r.o. Matejovce | Oprava ÚK b.č. 5 GD - VVP | 19 603 | PSB Poprad | 04.04.2005 | 20.05.2005 | |
| PSB-PP-49-51/2005 | KRYPTON s.r.o. Poprad | Oprava vodovodného radu BT Kvetnica | 18 257 | PSB Poprad | 08.04.2005 | 31.05.2005 | |
| PSB-PP-49-53/2005 | KRYPTON s.r.o. Poprad | Oprava vodovodu b.č. 16 - Kežmarok | 18 128 | PSB Poprad | 08.04.2005 | 31.05.2005 | |
| PSB-PP-49-71/2005 | Ján Slovík Námestovo | Oprava vonkajšieho oplotenia vo VU 8838 Stráže | 18 580 | PSB Poprad | 08.04.2005 | 22.06.2005 | |
| SAMaV-3-12-2004 | IKORES Slovakia s.r.o. Bratislava | dodatok č. 3 na realizáciu akcie Bratislava, Kutuzovove kasárne - INTSITCEN | 93 167 | SAMaV Bratislava | 11.04.2005 | 30.11.2006 | |
| PSB-23-2005-RV | UNISTAV,Štefan Balco, Rožňava | Zmluva o dielo - Oprava vnútorných priestorov- budova .č.002 Rožňava | 19 702 | PSB Rožňava | 11.04.2005 | 31.05.2005 | |
| 04-0479/RE/2005 | KELCOM Internationál | ZoD-realizácia Zvolen, kasárne-IBS | 912 832 | SAMaV Banská Bystrica | 14.04.2005 | 15.12.2005 | |
| VUHE-002/2005 | RESCUE TECHNICAL AND TRAINING INSTIUTE s. r. o., Liberec | Kúpna zmluva | 0 | VUHE Bratislava | 14.04.2005 | 31.12.2005 | |
| PSB-RBK-252-2-2005 | Ing. Tibor Furmánek, Building Trade Murgašova 2, 01001 01 Žilina | Opravy núdzového osvetlenia vo VÚ 1771 v b. č. 2 a 4 | 594 942 | PSB Ružomberok | 18.04.2005 | 31.05.2005 | |
| PSB-PP-49-124/2005 | Technocentrum Kežmarok | Oprava v zdušnej prípojky nn Majerská Maša - VVP | 19 750 | PSB Poprad | 19.04.2005 | 30.06.2005 | |
| PSB-Lest-22/2005 | EMSTAV s.r.o., Poprad | ZoD - oprava strešnej krytiny b.č.15 MS Riečky | 19 740 | PSB Lešť | 21.04.2005 | 31.05.2005 | |
| PSB-31-2005-RV | Prima Invest, s.r.o. Banská Bystrica | Zmluva o dielo - Oprava a náter strešnej krytiny b.č. 01, VÚ Rožňava | 19 750 | PSB Rožňava | 25.04.2005 | 15.06.2005 | |
| BARMO-105-01-2005 | R.A.M.Trading, s.r.o., Hurbanova 44, Trenčín | Bratislava - 56 b.j., Nad lúčkami 27, 29, 31 | 58 769 | BARMO | 26.04.2005 | 31.05.2005 | |
| PSB-MB-4/3-209/2005 | STOP RAT, Michal Havrila Košice | Vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie voj. Objektov v pôsobnosti PSB Moldava | 19 750 | PSB Moldava | 28.04.2005 | 31.12.2005 | |
| PSB-PP-49-48/2005 | Thalion s.r.o. Poprad | Strážnica - CRBV - asanácia | 19 584 | PSB Poprad | 28.04.2005 | 30.06.2005 | |
| PSB-PP-49-72/2005 | SBK s.r.o. Vranov n./Topľou | Uhoľňa b.č. 13 - Ruskinovce - asanácia | 19 366 | PSB Poprad | 28.04.2005 | 30.06.2005 | |
| UVN-12-4-2005 | SIAD Slovakia spol.s.r.o.,Rožňavská 17,Bratislava | Medicinálne plyny | 54 498 | VN SNP RK | 29.04.2005 | 29.04.2007 | |
| VVzS-VU-223-7-2005 | C.K.,spol. s.r.o | dodatok č.1 k zmluve VÚ-223/2005 | 0 | VÚ 4977 Sliač | 01.05.2005 | 31.12.2005 |
