Zmluvy uzatvorené v rokoch 2006 až 2010 ktorých hodnota presahuje 16596 eur
Zoznam neobsahuje zmluvy, ktoré už boli zverejnené podľa uznesenia vlády SR číslo 491/2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Suma v zmluve | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMaV-03-07-04-PRO | PRO.RESTAV s.r.o. Bratislava | ZoD na realizáciu akcie Bratislava, Duklianske kasárne - dobudovanie oplotenia | 177 727 | SAMaV Bratislava | 29.07.2004 | 21.09.2004 | |
| PSB-Lest-14/2004 | Igor Ščamba - AYA, Žilina | ZoD - oprava vonkajšieho osvetlenia - Riečky | 19 597 | PSB Lešť | 29.07.2004 | 31.08.2004 | |
| SAMaV-4-21-2003 | IKORES Slovakia s.r.o. Bratislava | dodatok č. 4 na realizáciu akcie Nitra, Krškany - rekonštrukcia ubytovne | 28 444 | SAMaV Bratislava | 30.07.2004 | 18.08.2004 | |
| SAMaV-5-21-2003 | IKORES Slovakia s.r.o. Bratislava | dodatok č. 5 na realizáciu akcie Nitra, Krškany - rekonštrukcia ubytovne | 8 931 | SAMaV Bratislava | 30.07.2004 | 18.08.2004 | |
| VAaZC-RCHBO-539-70-2004 | SYNTCHEM Chrenovec | Kúpna zmluva | 1 902 977 | VÚ 1039 Čereňany | 30.07.2004 | 30.10.2004 | |
| PSBSliac-225-10-5-2004 | Pavol HARING, COLORSTAVBYT, Banská Bystrica | Zmluva o dielo | 17 276 | PSB Sliač | 30.07.2004 | 31.08.2004 | 520 463,00 Sk |
| PSB-RBK-259-2/2004 | M-L-M, spol. s r. o., Liková 379 | Oprava budovy číslo 22 - oprava vonkajšej fasády a vnútorných konštrukčných prvkov v objekte kasární Ružomberok | 19 083 | PSB Ružomberok | 01.08.2004 | 31.10.2004 | |
| PSB-PP-132-174/2004 | SBK s.r.o. Vranov n./Topľou | PL Ruskinovce - Učebný blok b.č4 - demolície | 77 292 | PSB Poprad | 01.08.2004 | 30.09.2004 | |
| PSB-PP-132-176/2004 | Ján Slovík Námestovo | Kasárenský areál Ruskinovce KJB b.č.8 - demolície | 77 307 | PSB Poprad | 01.08.2004 | 30.09.2004 | |
| VU-1201-3/2004 | Mostry,spol.s.r.o | dodávka tovarov | 24 766 | VÚ 1201 Kuchyňa | 01.08.2004 | 31.12.2006 | |
| PSB-Lest-395-8/2004 | Igor Ščamba - AYA, Žilina | ZoD - oprava kotolne č.1 a 2 | 19 750 | PSB Lešť | 02.08.2004 | 20.08.2004 | |
| SAMaV-2-23037 | STAVOPROJEKT s.r.o. Prešov | dodatok č. 2 na PD akcie Kuchyňa, rekonštrukcia hangáru č. 2 | 0 | SAMaV Bratislava | 04.08.2004 | 30.11.2007 | |
| SAMaV-4-232807-2003 | UNISTAV s.r.o. Prešov | dodatok č.4 na realizáciu akcie Levice, rekonštrukcia budovy č. III. | 114 730 | SAMaV Bratislava | 04.08.2004 | 06.08.2004 | |
| SAMaV-05-2004 | IKORES Slovakia s.r.o. Bratislava | ZoD na realizáciu akcie Bratislava, Kutuzovove kasárne - Ireko zasadačiek a kancelárií v b.č.LI | 202 328 | SAMaV Bratislava | 09.08.2004 | 10.09.2004 | |
| 046/2004 | IDOS PROJEKT, s.r.o. B.Bystrica | Martin-PA, PD b.č. 35,36 | 236 619 | SAMaV Banská Bystrica | 13.08.2004 | Spracovanie projektovej dokumentácie | |
| UVN-467-2-2004 | Vicáň Dušan , s.r.o.,Hviezdoslavovo námestie 1695/1,DK | Drevené skrinky s policami | 16 742 | VN SNP RK | 13.08.2004 | 08.09.2004 | |
| PSB-RBK-412-1/2004 | Ján Slovík - súkromný podnikateľ, Námestovo | Odstránenie havárie č. 153 - oprava štrkového filtra v úpravni pitnej vody v 1 filtračnej nádrži | 19 741 | PSB Ružomberok | 16.08.2004 | 15.12.2004 | |
| 1-ERA-2004 | ERA SK,s.r.o. Halkova 3 010 01 Žilina | ZOD č.1-ERA-2004 oprava 2 ks klimatizácie v domčeku stacionárneho anténneho nosiča 25 M-S systému KRTP-86 | 32 035 | bLog GŠ OS SR | 16.08.2004 | 30.09.2004 | |
| SU-69/2004 | HÍLEK a spol., a.s. | ZoD Z.Kostoľany, mod. cv. RCHBO | 1 279 767 | SAMaV Banská Bystrica | 17.08.2004 | 30.11.2005 | |
| PSB-Lest-1-8/2004 | GLOBÁL s.r.o., Bojnice | ZoD - oprava ubytovne mužstva - Táborisko Vododrom | 19 740 | PSB Lešť | 17.08.2004 | 15.09.2004 | |
| PSBSliac-225-14-3-2004 | PUR-ST AV KB s.r.o. | Zmluva o dielo | 19 746 | PSB Sliač | 17.08.2004 | 30.09.2004 | 594 854,00 Sk |
| SAMaV-1-00084 | Vojenské stavby Bratislava š.p. | dodatok č.1 na realizáciu akcie Topoľčany, rekonštrukcia budovy č. 30 | 0 | SAMaV Bratislava | 18.08.2004 | 30.11.2004 | |
| PSB-RBK-281-2/2004 | Ing. Igor Ščamba - AYA, Žilina | Oprava kompenzátorov účinníka el. energie v objekte Morkaď | 19 733 | PSB Ružomberok | 18.08.2004 | 03.09.2004 | |
| PSBSliac-225-28-17-2004 | Costruo spol. s r.o., Lučenec | Zmluva o dielo č. 040804 | 39 168 | PSB Sliač | 18.08.2004 | 30.09.2004 | 1 179 967,00 Sk |
| PSB-PO-67-93/2004 | TONAB s.r.o. Široké | istenie kanalizácie | 19 184 | PSB Prešov | 21.08.2004 | 30.09.2004 | |
| VU-1201-2/2004 | Elan Malacky | tvrdý proviant | 31 530 | VÚ 1201 Kuchyňa | 21.08.2004 | 31.12.2006 | |
| SAMaV-3-23037 | STAVOPROJEKT s.r.o. Prešov | dodatok č. 3 na PD akcie Kuchyňa, rekonštrukcia hangáru č. 2 | 0 | SAMaV Bratislava | 23.08.2004 | 30.11.2007 | |
| PSB-RBK-280-2/2004 | Vladimír Trúchly - TYPOS, Povina 315 | Oprava verejného osvetlenia v objekte kasární Mokraď | 19 740 | PSB Ružomberok | 23.08.2004 | 05.10.2004 | |
| 04-0302/RE/2004 | KELCOM Internationál | Sliač, IBS letiska | 2 645 984 | SAMaV Banská Bystrica | 26.08.2004 | 15.12.2004 | |
| 1-2004-WAY-INDUSTRY | WAY INDUSTRY, a.s. | ZoD č.1-2004-WAY INDUSTRY, a.s GO 8 ks odmínovacieho kompletu BOŽENA 2 a 1 ks odmínovacieho kompletu BOŽENA 4 | 1 974 537 | bLog GŠ OS SR | 31.08.2004 | 30.11.2004 | |
| SAMaV-KE-11/2004 | Geoplán s.r.o. Poprad | VO Javorina - gp na oddelenie obecných pozemkov obce Ľubica a v k.ú. Ľubické kúpele obecné pozemky obcí Tvarožná a Vrbov | 145 | SAMaV Košice | 31.08.2004 | ||
| SAMaV-KE-12/2004 | Geoplán s.r.o. Poprad | VO Javorina - gp na oddelenie obecných pozemkov od pozemkov vo vlastníctve štátu v k.ú. Ľubické kúpele obecné pozemky obce Ľubica | 256 | SAMaV Košice | 31.08.2004 | 11.11.2004 | |
| PSB-MB-4/3-336/2004 | RAT as, Košice | Zabezpečenie obslužných činností TTZ na zimnú prevádzku 2004 | 26 157 | PSB Moldava | 01.09.2004 | 31.12.2004 | |
| PSB-MB-4/6-2/13/2004 | VSE as | Dodávka elektriny maloodber OM 155060 Rampova 7 | 0 | PSB Moldava | 01.09.2004 | ||
| SAMaV-3-3061 | Slovasfalt spol. s r.o. Bratislava | dodatok č. 3 na realizáciu akcie Bratislava, Dukl. kasárne - oprava komunikácií a parkovacích plôch | 0 | SAMaV Bratislava | 02.09.2004 | 10.09.2004 | |
| SAMaV-1-00083 | Vojenské stavby Bratislava š.p. | dodatok č. 1 na realizáciu akcie Nitra, rekonštrukcia ubytovne 3a | 27 732 | SAMaV Bratislava | 02.09.2004 | 14.10.2004 | |
| VVzS-VU-284-24/2004 | C.K.,spol. s.r.o | dodatok č.6 k zmluve VU-346-27/2003 | 0 | VÚ 4977 Sliač | 02.09.2004 | 31.12.2004 | |
| PSB-MB-4/6-2/14/2004 | VSE as | Dodávka elektriny maloodber OM 320855 Uhorna 9001 | 0 | PSB Moldava | 02.09.2004 | ||
| PSB-MB-4/6-2/15/2004 | VSE as | Dodávka elektriny maloodber OM 135611 Košická Belá 9000 | 0 | PSB Moldava | 02.09.2004 | ||
| PSB-MB-4/6-2/16/2004 | INICO sro, Trebišov | Dodatok č.4 Dodávka elektriny z vlastného zdroja pre RTZ Bogota | 0 | PSB Moldava | 02.09.2004 | do kolaudácie | |
| SAMaV-5-232807-2003 | UNISTAV s.r.o. Prešov | dodatok č.5 na realizáciu akcie Levice, rekonštrukcia budovy č. III. | 1 159 | SAMaV Bratislava | 09.09.2004 | 06.08.2004 | |
| SAMaV-1-05-2004 | IKORES Slovakia s.r.o. Bratislava | dodatok č.1 na realizáciu akcie Bratislava, Kutuzovove kasárne - Ireko zasadačiek a kancelárií v b.č.LI | 16 292 | SAMaV Bratislava | 10.09.2004 | 30.09.2004 | |
| VOP-NOVAKY-0001/TF/N/2004 | TREND-FIX 2335 Taksony, Rózsa utca 12, Maďarsko | Zmluva | 39 445 | Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. | 10.09.2004 | 31.12.2004 | |
| SAMaV-6-21-2003 | IKORES Slovakia s.r.o. Bratislava | dodatok č. 6 na realizáciu akcie Nitra, Krškany - rekonštrukcia ubytovne | 95 529 | SAMaV Bratislava | 13.09.2004 | ||
| SAMaV-22-2004-SIB | SIBAMAC a.s. Bratislava | ZoD na realizáciu akcie Kuchyňa, rekonštrukcia budovy č. 019 | 914 319 | SAMaV Bratislava | 13.09.2004 | 28.02.2005 | |
| PSB-RBK-431-2/2004 | Ján Slovík - súkromný podnikateľ, Námestovo | Oprava budovy č. 18 v objekte kasární Mokraď - zavlhnutie obvodových múrov a priestorov suterénu | 19 750 | PSB Ružomberok | 13.09.2004 | 31.10.2004 | |
| PSB-RBK-2-12-3-27-2004 | Ján Slovík - súkromný podnikateľ, Námestovo | Personálne zabezpečenie obslúh tepelných zariadení | 44 148 | PSB Ružomberok | 15.09.2004 | 31.12.2005 | |
| SAMaV-1-03-07-04-PRO | PRO.RESTAV s.r.o. Bratislava | dodatok č. 1 na realizáciu akcie Bratislava, Duklianske kasárne - dobudovanie oplotenia | 0 | SAMaV Bratislava | 16.09.2004 | 17.10.2004 | |
| VAaZC-RCHBO-1096-22-2004 | GST Krupina | Kúpna zmluva | 595 000 | VÚ 1039 Čereňany | 17.09.2004 | 17.10.2004 | |
| PSB-RBK-432-2/2004 | Vladimír Trúchly - TYPOS, Povina 315 | Oprava budovy číslo 19 v objekte kasární Mokraď - zavlhnutie obvodových múrov a priestorov suterénu | 19 744 | PSB Ružomberok | 20.09.2004 | 18.10.2004 |
