Zmluvy uzatvorené v rokoch 2006 až 2010 ktorých hodnota presahuje 16596 eur
Zoznam neobsahuje zmluvy, ktoré už boli zverejnené podľa uznesenia vlády SR číslo 491/2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Suma v zmluve | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2329-2002 | Impromat-Slov, spol. s r.o., Bratislava | Zmluva č. 22/2329 o dodávke faxových prístrojov | 26 045 | IA | 03.12.2002 | 13.12.2002 | |
| VVzS-12/2002 | VOP 015 Nováky | Likvidácia 16ks rakiet 3M9ME | 57 253 | VzS OS SR | 03.12.2002 | 13.12.2002 | |
| 22/2342-2002 | O-BRAINN Bratislava, spol.s.r.o., Bratislava | Zmluva č. 22/2342 o dodávke proviatného materiálu | 42 204 | IA | 04.12.2002 | 12.12.2002 | |
| 22/2336-2002 | TRIFIT PLUS, spol.s.r.o., Bratislava | Zmluva č. 22/2336 o dodávke faxových prístrojov Canon | 20 835 | IA | 05.12.2002 | 13.12.2002 | |
| 22/2343-2002 | GASTRO-HALL, spol.s.r.o., Nové Zámky | Zmluva č. 22/2343 o dodávke veľkokuchynského zariadenia | 20 037 | IA | 05.12.2002 | 12.12.2002 | |
| 22/2328-2002 | PORSCHE SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava | Zmluva č. 22/2328 o dodávke motorového vozidla VW Trasnport T4 Caravele | 37 011 | IA | 06.12.2002 | 19.12.2002 | |
| VVzS-LOT/091/02/OD | LOT, š.p. | Generálna oprava+ práce nad rámec TP GO+ PTŽ, lietadla L-39ZA, ev.č.1725 | 924 625 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 31.05.2003 | |
| VVzS-LOT/110/02/OD | LOT, š.p. | Stredné opravy techniky PVO a LPS typov 2T7M, UKS-400V-157 a 2P25 | 233 361 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 31.08.2003 | |
| VVzS-LOT/126/02/OD | LOT, š.p. | Generálna a stredná oprava techniky PVO a LZ typu SURN 1S91M2 a OL-4500 MADRO | 316 545 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 30.09.2003 | D1, D2 rieši zmenu termínu ukončenia |
| VVzS-LOT/129/02/OD | LOT, š.p. | Generálna oprava zariadenia ROLL- STOP TFF-82 vrátane dodania záchytných sietí. | 146 546 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 31.07.2003 | |
| VVzS-D1-10/22/2002/OÚ | LOBB, š.p. | Zmena termínu ukončenia a zmena ceny v súvislosti so zmenou DPH, zmluvy na strednú opravu radiostanice R 845M, č.2083269 z VÚ 4990 Kuchyňa | 71 271 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 15.04.2003 | |
| VVzS-D1-10/23/2002/OÚ | LOBB, š.p. | Zmena termínu ukončenia a zmena ceny v súvislosti so zmenou DPH, strednej opravy radiostanice R 845ML1, č.2010348 z VÚ 2601 Košice | 71 944 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 15.04.2003 | |
| VVzS-D1-10/30/2002/OÚ | LOBB, š.p. | Zmena ceny v súvislosti so zmenou DPH, jednotnej opravy rádiolokátora P-18-1, č. 255052 z VÚ 4405 Nitra | 320 075 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 10.08.2003 | |
| VVzS-D1-10/36/2002/OÚ | LOBB, š.p. | Zmena zloženia prác I. a II. etapy opravy AP-90 zmluvy na revíziu a nálezovú oprava 1ks zariadenia KIPS 5K21 č. LI0825, generálnej opravy zariadenia AP-90, č. 5507332 a nálezovej opravy zariadenia 5T99M, č. 87901021 | 169 697 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 05.09.2003 | |
| VVzS-LOT/068/02/OD | LOT, š.p. | Generálna oprav + PTŽ + práce naviac na vrtuľníku Mi-17, ev.č.0845 z VÚ 6335 Prešov | 1 181 921 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 31.08.2003 | |
| VVzS-LOT/071/02/OD | LOT, š.p. | Generálna oprava + práce nad jej rámec na lietadle L-410UVP-E, ev.č. 2421 z VÚ 1201 Kuchyňa | 995 634 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 30.06.2003 | |
| VVzS-LOT/073/02/OD | LOT, š.p. | Generálna oprava + PTŽ + práce naviac na vrtuľníku Mi-24D, ev.č.0222 z VÚ 6335 Prešov | 2 681 178 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 31.10.2003 | |
| VVzS-LOT/074/02/OD | LOT, š.p. | Generálna oprava + PTŽ + práce naviac na vrtuľníku Mi-24D, ev.č.0223 z VÚ 6335 Prešov | 2 681 178 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 30.09.2003 | |
| VVzS-LOT/093/02/OD | LOT, š.p. | Generálna oprav + PTŽ + práce naviac na vrtuľníku Mi-17, ev.č.0847 z VÚ 6335 Prešov | 2 002 482 | VzS OS SR | 06.12.2002 | 30.09.2003 | |
| 22/2333-2002 | CSAKOM , spol.s.r.o, Komárno | Zmluva č. 22/2333 o dodávke pracovného stroja MULTIKAR 26 | 168 592 | IA | 11.12.2002 | 13.12.2002 | |
| 22/2346-2002 | DATALAN, a.s., Bratislava | Zmluva č. 22/2346 o dodávke prostriedkov výpočtovej techniky | 634 906 | IA | 11.12.2002 | 16.12.2002 | |
| 22/2347-2002 | ECIS, verejná obchodná spoločnosť Košice | Zmluva č. 22/2347 o dodávke technických a programových prostriedkov HW, SW | 149 245 | IA | 11.12.2002 | 18.12.2002 | |
| 22/2335-2002 | KAROSA, spol.s.r.o, Bratislava | Zmluva č. 22/2335 o dodávke dialkového autobusu | 245 934 | IA | 12.12.2002 | 16.12.2002 | |
| 22/2341-2002 | DATALAN, a.s., Bratislava | Zmluva č. 22/2341 o dodávke prostriedkov výpočtovej techniky | 43 954 | IA | 12.12.2002 | 23.12.2002 | |
| 22/2345-2002 | ADIR výpočtová technika, spol.s.r.o., Bratislava | Zmluva č. 22/2345 o dodávke periférnych zariadení a náhradných dielcov | 92 433 | IA | 12.12.2002 | 16.12.2002 | |
| SAMaV-2-34-2002 | Ing. Tibor FURMÁNEK BUILDING TRADE Žilina | dodatok č.2 na realizáciu akcie Kuchyňa, rekonštrukcia stáčišťa PHM | 0 | SAMaV Bratislava | 13.12.2002 | ||
| 22/2340-2002 | AdIR výpočtová technika, spol.s.r.o., Bratislava | Zmluva č. 22/2340 o dodávke periférnych zariadení a náhradných dielcov | 19 447 | IA | 13.12.2002 | 20.12.2002 | |
| VVzS-D11-LOT/023/02/OD | LOT, š.p. | Vecná a cenová špecifikácia kalibrácie KMT od útvarov LaPVO Armády SR | 48 522 | VzS OS SR | 13.12.2002 | 31.12.2002 | |
| VVzS-D1-LOT/046/02/OD | LOT, š.p. | Zmena rozsahu predmetu zmluvy a termínu plnenia stredných opráv techniky PVO typov 2P25 a SURN 1S91M2 | 248 718 | VzS OS SR | 13.12.2002 | 16.12.2002 | |
| VVzS-D2-LOT/069/02/OD | LOT, š.p. | Vecná a cenová špecifikácia zmluvy na vykonanie generálnych a nálezových opráv agregátov leteckej techniky dodaných od vojenských útvarov Armády SR do LO Trenčín na základe písomnej objednávky objednávateľa, | 110 733 | VzS OS SR | 13.12.2002 | 16.12.2002 | |
| VVzS-D1-LOT/075/02/OD | LOT, š.p. | Zmena rozsahu predmetu zmluvy, zloženia etáp prác a zmena ceny, stredných opráv techniky PVO a LTPZ typov 2T7M, AKZS-75M-III, 9G22M, 5L94, UKS-400V-131 | 147 161 | VzS OS SR | 13.12.2002 | 30.04.2003 | |
| VVzS-D1-LOT/098/02/OD | LOT, š.p. | Zmena prednetu a ceny zmluvy na generálne, stredné a nálezové opravy techniky PVO, LTPZ a LZ typu PANS-1M, UKS-400V-P4, AKZS-75M-III, OL-4500, ROLL STOP TFF-82 | 273 867 | VzS OS SR | 13.12.2002 | 30.04.2003 | |
| VOP-NOVAKY-02-109-Ex | GALATEK, a.s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou | Zmluva o dielo č. 02-109-Ex | 32 915 | Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. | 13.12.2002 | ||
| 22/2276-2002 | ATRIMEX, spol.s.r.o, Bratislava | Zmluva č. 22/2276 o dodávke fekálneho automobilu | 194 231 | IA | 16.12.2002 | 06.01.2003 | |
| 22/2348-2002 | Motor-car Wiesenthal, spol.s.r.o., Bratislava | Zmluva č. 22/2348 o dodávke špeciálnej výbavy ajej montáže do vozidiel Mercedes-Benz | 265 332 | IA | 16.12.2002 | 20.12.2002 | |
| 22/2308-2002 | VSS, a.s., Košice | Zmluva č. 22/2308 o dodávke automobilovej cisterny | 225 709 | IA | 17.12.2002 | 06.01.2003 | |
| VVzS-D1-LOT/024/02/OD | LOT, š.p. | Zmena rozsahu predmetu zmluvy, zmena rozčlenenia prác na etapy a zmena ceny, generálnej opravy + PTŽ + práce nad rámec TP GO, vrtuľníka Mi-17, ev.č.0821 | 1 920 862 | VzS OS SR | 18.12.2002 | 31.03.2003 | |
| VVzS-D1-LOT/025/02/OD | LOT, š.p. | Zmena - rozšírenie predmetu zmluvy, rozdelenie prác do etáp, termínu ukončenia a ceny generálnej opravy + PTŽ + práce nad rámec TP, vrtuľníka Mi-17, ev.č.0844 | 1 876 096 | VzS OS SR | 18.12.2002 | 30.04.2003 | |
| VVzS-D4-LOT/016/01/OD | LOT, š.p. | Zmena predmetu zmluvy rozšírením prác nad rámec TP GO, zmena termínu ukončenia a zmena ceny generálnej opravy + PTŽ + prác nad rámec TP GO, vrtuľníka Mi-24D, ev.č.4009 | 2 359 450 | VzS OS SR | 19.12.2002 | 28.02.2003 | |
| VVzS-D3-LOT/064/01/OD | LOT, š.p. | Zmena rozsahu predmetu zmluvy, prác naviac nad TP (výmena skiel kabín), zloženie a termínov plnenia etáp a ukončenia predmetu zmluvy a zmena ceny, generálnej opravy + PTŽ + práce nad rámec TP GO, vrtuľníka Mi-24D, ev.č.0149 | 2 411 841 | VzS OS SR | 19.12.2002 | 30.04.2003 | |
| 22/2351-2002 | DATALAN, a.s., Bratislava | Zmluva č. 22/2351 o dodávke prostriedkov výpočtovej techniky | 65 652 | IA | 20.12.2002 | 23.12.2002 | |
| VOP-NOVAKY-610692 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Zmluva o dodávke plynu zo dňa 1.1.2003 | 64 097 | Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. | 01.01.2003 | 31.12.2003 | |
| Hsa-339-10-23-2002 | KON-RAD, spol s r.o., Česká 15, P.O.BOX 83, 83807 Bratislava | Potraviny do VK - čaj, koreniny, olej, cestoviny, cukor, čokolády-polevy, kompóty, sterilizovaná zeleniny, minerálne vody, ovocné šťavy | 184 847 | Hospodárska správa | 01.01.2003 | 31.12.2003 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č.04/2002, uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 289 a § 292 Obchodného zákonníka na základe verejnej súťaže č. 2/2002 |
| Hsa-339-11-21-2003 | Peško&Turner s.r.o., Čulenova 16, 91701 Trnava | Potraviny do VK - zemiaky, cibuľa, kapusta, strukoviny, južné ovocie | 41 674 | Hospodárska správa | 01.01.2003 | 31.12.2003 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č.3/2003, uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 289 a § 292 Obchodného zákonníka na základe verejnej súťaže č. I2731 |
| Hsa-339-9-38-2002 | FEJEŠ Otto a syn, 93032 Blatná n/O, 162 | Potraviny do VK - mäso a mäsové výrobky | 101 790 | Hospodárska správa | 01.01.2003 | 31.12.2003 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č.22/2002, uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 289 a § 292 Obchodného zákonníka na základe verejnej súťaže č. 12039-MST |
| plrb-124-16-2004 | Folk Slovakia Nitra | Ovocie a zelenina | 24 631 | VVzS OS SR VÚ 4405 Nitra | 15.01.2003 | 31.12.2005 | |
| plrb-124-13-2004 | INMEDIA Zvolen | Tvrdý proviant | 122 818 | VÚ 4405 Nitra | 15.01.2003 | 31.12.2005 | |
| VOP-NOVAKY-ZSNP-ALUFINAL | ZSNP a.s. závod ALUFINAL, Žiar nad Hronom | Zmluva o dielo | 58 140 | Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. | 22.01.2003 | 01.04.2003 | |
| SAMaV-3-34-2002 | Ing. Tibor FURMÁNEK BUILDING TRADE Žilina | dodatok č.3 na realizáciu akcie Kuchyňa, rekonštrukcia stáčišťa PHM | 2 715 | SAMaV Bratislava | 24.01.2003 | 30.04.2003 | |
| ZPaNM-1-3/2010 | Miroslav Balcar - Penzión Nemecká Hronská 2, 97697 Nemecká | Zmluva na poskytovanie ubytovacích služieb | 50 050 | VÚ 5574 Nemecká | 24.01.2003 | 31.12.2006 |
